福州大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-26
福州大学有经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会学、汉语言文学、英语、德语、日语、应用心理学、风景园林、工商管理、市场营销、会计学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、福州大学专业设置情况
2023招生专业及计划【福建】
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生 人数 | 选考科目要求 | 备注 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 油气储运工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 工业设计 | 10 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 应用心理学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 材料科学与工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 高分子材料与工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 制药工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 建筑学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 城乡规划 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 风景园林 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 地质工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 应用物理学 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 光电信息科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 电子商务 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 食品科学与工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 生物工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 生物医学工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 德语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 日语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 物流工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 工业工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 信息管理与信息系统 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 化学工程与工艺 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 油气储运工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 给排水科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 水利水电工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 交通运输类 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 工程管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 环境工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 安全工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 车辆工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 经济学 | 13 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 应用心理学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 社会学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 法学 | 26 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 日语 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 德语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语 | 20 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 行政管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 会计学 | 23 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 工商管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 金融学 | 23 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 经济统计学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物技术 | 27 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物流管理 | 129 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程 | 14 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用心理学 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 风景园林 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 地质工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 资源勘查工程 | 29 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地矿类专业单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 采矿工程 | 32 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地矿类专业单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 矿物加工工程 | 30 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地矿类专业单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 工业设计 | 12 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 材料科学与工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 可持续能源 | 23 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 法学 | 39 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 社会学 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 127 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 英语 | 39 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物医学工程 | 29 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物工程 | 21 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 食品科学与工程 | 27 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子商务 | 14 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 日语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 计算机类 | 182 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息安全 | 35 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 人工智能 | 47 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 软件工程 | 109 | 不提科目要求 | 后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用物理学 | 33 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子信息类 | 97 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子科学与技术 | 53 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 微电子科学与工程 | 54 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 光电信息科学与工程 | 25 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物联网工程 | 41 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数字媒体技术 | 37 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 48 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学 | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 制药工程 | 11 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 建筑学 | 39 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 城乡规划 | 29 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 工业工程 | 16 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物流工程 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 水利水电工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 给排水科学与工程 | 26 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 土木工程 | 121 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 油气储运工程 | 9 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 经济统计学 | 19 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数学类 | 78 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 机器人工程 | 43 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 车辆工程 | 24 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 公共事业管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 会计学 | 26 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 工商管理 | 17 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息管理与信息系统 | 52 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 金融学 | 40 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 经济学 | 11 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 安全工程 | 36 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 环境工程 | 22 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 资源循环科学与工程 | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 智能建造 | 23 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 工程管理 | 18 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 交通运输类 | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 智能电网信息工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 储能科学与工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 自动化 | 60 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 176 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 应用物理学 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 生物工程 | 5 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 食品科学与工程 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 物流工程 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 高校农村专项 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
