2022天津理工大学在甘肃录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-07-28
2022年天津理工大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上天津理工大学?以下数据包括了天津理工大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为天津理工大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
7779 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 航海技术(只招男生,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上等。)(不限) | 8 | 5400 |
7780 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 轮机工程(只招男生,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船轮机部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于155cm,无红绿色盲,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上等。)(不限) | 8 | 5400 |
7781 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 船舶电子电气工程(只招男生,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船其他船员的各项健康要求,包括:身高不低于150cm,无红绿色盲,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上等。)(不限) | 7 | 5400 |
7782 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 材料成型及控制工程(不限) | 2 | 5400 |
7783 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 机械电子工程(不限) | 2 | 5400 |
7784 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 能源与动力工程(不限) | 1 | 5400 |
7785 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 新能源科学与工程(不限) | 1 | 5400 |
7786 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 3 | 5400 |
7787 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 3 | 5400 |
7788 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 通信工程(不限) | 2 | 5400 |
7789 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统(不限) | 1 | 5400 |
7790 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 自动化(不限) | 2 | 5400 |
7791 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 1 | 5400 |
7792 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 信息安全(不限) | 1 | 5400 |
7793 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 1 | 5400 |
7794 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 制药工程(不限) | 1 | 5400 |
7795 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 大数据管理与应用(不限) | 1 | 4400 |
7796 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料成型及控制工程(不限) | 6 | 5400 |
7797 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械电子工程(不限) | 6 | 5400 |
7798 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 能源与动力工程(不限) | 2 | 5400 |
7799 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 新能源科学与工程(不限) | 2 | 5400 |
7800 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 6 | 5400 |
7801 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 5 | 5400 |
7802 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 通信工程(不限) | 5 | 5400 |
7803 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统(不限) | 5 | 5400 |
7804 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 自动化(不限) | 6 | 5400 |
7805 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 4 | 5400 |
7806 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息安全(不限) | 4 | 5400 |
7807 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 3 | 5400 |
7808 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 制药工程(不限) | 4 | 5400 |
7809 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 大数据管理与应用(不限) | 4 | 4400 |
7810 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 保险学(不限) | 6 | 4400 |
7811 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 英语(英语) | 2 | 5400 |
7812 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 日语(英语) | 2 | 5400 |
7813 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(不限) | 4 | 5400 |
7814 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 应用物理学(不限) | 5 | 5400 |
7815 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 应用化学(不限) | 4 | 5400 |
7816 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机械工程(不限) | 9 | 5400 |
7817 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 过程装备与控制工程(不限) | 6 | 5400 |
7818 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 智能制造工程(不限) | 2 | 5400 |
7819 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 测控技术与仪器(不限) | 4 | 5400 |
7820 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 材料科学与工程(不限) | 5 | 5400 |
7821 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 材料物理(不限) | 2 | 5400 |
7822 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 功能材料(不限) | 3 | 5400 |
7823 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 新能源材料与器件(不限) | 6 | 5400 |
7824 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子科学与技术(不限) | 3 | 5400 |
7825 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 微电子科学与工程(不限) | 2 | 5400 |
7826 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 光电信息科学与工程(不限) | 2 | 5400 |
7827 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 人工智能(不限) | 3 | 5400 |
7828 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机器人工程(不限) | 4 | 5400 |
7829 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 软件工程(不限) | 17 | 8000 |
7830 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物联网工程(不限) | 2 | 5400 |
7831 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 化学工程与工艺(不限) | 4 | 5400 |
7832 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 资源循环科学与工程(不限) | 5 | 5400 |
7833 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 环境工程(不限) | 4 | 5400 |
7834 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 环境科学(不限) | 5 | 5400 |
7835 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 安全工程(不限) | 4 | 5400 |
7836 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 3 | 5400 |
7837 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工程管理(不限) | 4 | 4400 |
7838 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工程造价(不限) | 4 | 4400 |
7839 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工商管理(不限) | 3 | 4400 |
7840 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 市场营销(不限) | 3 | 4400 |
7841 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 财务管理(不限) | 3 | 4400 |
7842 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物流管理(不限) | 2 | 4400 |
7843 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工业工程(不限) | 2 | 4400 |
7844 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 摄影(不限) | 1 | 15000 |
7845 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(不限) | 4 | 12000 |
7846 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 4 | 12000 |
7847 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 产品设计(不限) | 4 | 12000 |
9366 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 工商管理(高水平运动队)(不限) | 0 | 4400 |
9367 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 工商管理(高水平运动队)(不限) | 0 | 4400 |
9368 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画(中外合作办学)(不限) | 2 | 30000 |
标签:录取人数??甘肃2022年招生计划??天津理工大学2022年招生计划??