2022暨南大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-07-31
2022年暨南大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上暨南大学[公办]?以下数据包括了暨南大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为暨南大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批A段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术(普通话)(在石牌校区就读;有分数等要求,详见院校招生章程或咨询院校)(普通类)(不限) | 4 | 10000 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 财政学(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 金融学(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(二沙班)(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 体育教育(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6850 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 汉语言文学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 新闻学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 广播电视学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 广告学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 工商管理(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 财政学(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 金融学(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(二沙班)(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 体育教育(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6850 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 新闻学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 广播电视学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 广告学(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生)(高水平运动队)(化学或生物) | 0 | 7660 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 中医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生)(高水平运动队)(化学或生物) | 0 | 7660 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 应急管理(在石牌校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 工商管理(在番禺校区就读)(高水平运动队)(不限) | 0 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 经济学(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法语(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 商务英语(在深圳校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻学(在石牌校区就读;全英语教学)(普通类)(不限) | 2 | 12000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 广告学(在石牌校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学(在石牌校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际商务(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 旅游管理(在深圳校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济统计学(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融工程(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学)(普通类)(不限) | 2 | 12000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学(在番禺校区就读)(普通类)(化学) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学(在番禺校区就读)(普通类)(化学) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生态学(在石牌校区就读)(普通类)(化学或生物) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程力学(在石牌校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子科学与技术(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程(在番禺校区就读;创新班)(普通类)(不限) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学)(普通类)(不限) | 3 | 14000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 物联网工程(在珠海校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络空间安全(在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程(在石牌校区就读)(普通类)(化学) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 包装工程(在珠海校区就读)(普通类)(化学) | 2 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境科学与工程(在番禺校区就读)(普通类)(化学或生物) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物医学工程(在石牌校区就读)(普通类)(化学或生物) | 3 | 6850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生)(普通类)(化学或生物) | 2 | 16000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生)(普通类)(化学或生物) | 2 | 7660 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生)(普通类)(化学或生物) | 2 | 7660 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务(在深圳校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 6060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 70000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 70000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 70000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 70000 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??暨南大学[公办]2022年招生计划??