2022华中科技大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-02
2022年华中科技大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上华中科技大学?以下数据包括了华中科技大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为华中科技大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 社会学类(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 7 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中国语言文学类(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 新闻传播学类(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 工商管理类(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 公共管理类(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 国际商务(英语二学位)(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 5 | 5750 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 建筑类(智慧建筑规划试验班)(null)(普通类)(第14组)(首选历史,再选不限) | 9 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 经济学类(null)(普通类)(第18组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 水利水电工程(null)(普通类)(第18组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第18组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 5 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 船舶与海洋工程(null)(普通类)(第18组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 5 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 核工程与核技术(null)(普通类)(第18组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 6 | 5850 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 环境设计(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分的75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 5 | 10000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 产品设计(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 7 | 10000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 数字媒体艺术(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 10000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学类(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选限化学或生物) | 19 | 5850 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 环境设计(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分的75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 10000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(本博贯通培养)(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选限化学或生物) | 6 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 药学(启明本硕博实验班)(null)(普通类)(第16组)(首选物理,再选限化学或生物) | 4 | 5850 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 产品设计(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 10000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 数字媒体艺术(认可湖南美术类统考成绩;统考成绩不低于总分75%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 10000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 经济学类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 18 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 经济学(经济学创新实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 传播学(网络传播、计算机双学位)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 信息与计算科学(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 5 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 物理学类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 10 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 物理学(严济慈物理学英才班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 16 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类(智慧环境试验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 12 | 4500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 13 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 5 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 27 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 能源动力类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 19 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 22 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(光电学院)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 43 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(启明实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 8 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(电信学院)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 19 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 自动化类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 20 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 自动化类(启明实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机类(网安学院)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 16 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机类(计算机学院)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 25 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 软件工程(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 6 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 网络空间安全(启明本硕博实验班)(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 航空航天类(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 11 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物制药(null)(普通类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 10 | 5850 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类(智慧环境试验班)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 信息管理与信息系统(医学信息)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 4500 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(长笛)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取长笛项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(美声)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取美声项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(琵琶)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取琵琶项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(扬琴)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取扬琴项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(小提琴)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取小提琴项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(小号)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取小号项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(西洋打击乐)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取小军鼓、马林巴、定音鼓项目的统考考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(古筝)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取古筝项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(双簧管)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取双簧管项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(低音提琴)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取低音提琴项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(二胡)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取二胡项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(民族声乐)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取民族声乐项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 公共事业管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 播音与主持艺术(认可湖南播音与主持艺术类统考成绩;统考成绩不低于总分的80%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 10350 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 公共事业管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 4500 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选物理) | 轮机工程(任何一眼视力不低于4.8)(航海类)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 7 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(null)(普通类)(第19组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 4 | 5850 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物科学(中外合作办学)(null)(普通类)(第17组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选限化学或生物) | 10 | 108000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 化学类(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 5850 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(单簧管)(认可湖南音乐类统考成绩;仅录取单簧管项目的考生)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 播音与主持艺术(认可湖南播音与主持艺术类统考成绩;统考成绩不低于总分的80%)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 10350 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??华中科技大学2022年招生计划??