朝阳师范高等专科学校有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-08-04
朝阳师范高等专科学校有建筑装饰工程技术、智能制造装备技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、化工生物技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、空中乘务、应用电子技术、计算机应用技术、数字媒体技术、大数据技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、朝阳师范高等专科学校专业设置
朝阳师专2023年高中起点分省、分专业招生计划(高考改革省份)
专业 | 3+1+2 | 3+3 | 学制 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 |
建筑装饰工程技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
智能制造装备技术 | 历史学科类 | 3 | 8 | 8 | ||||||
机电一体化技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
电气自动化技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||
汽车制造与试验技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
新能源汽车技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
化工生物技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
食品智能加工技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
食品检验检测技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
空中乘务 | 历史学科类 | 3 | 9 | 9 | ||||||
应用电子技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | |||
数字媒体技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||
大数据技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||
移动应用开发 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||
动漫制作技术 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | |||
大数据与会计 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 23 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
市场营销 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
现代物流管理 | 历史学科类 | 3 | 10 | 10 | ||||||
旅游管理 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
视觉传达设计 | 历史学科类 | 3 | 11 | 9 | 2 | |||||
广告艺术设计 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||||
早期教育 | 历史学科类 | 3 | 2 | 2 | ||||||
学前教育 | 历史学科类 | 3 | 34 | 22 | 7 | 2 | 3 | |||
小学教育 | 历史学科类 | 3 | 29 | 20 | 4 | 5 | ||||
小学语文教育 | 历史学科类 | 3 | 40 | 30 | 4 | 6 | ||||
小学数学教育 | 历史学科类 | 3 | 5 | 5 | ||||||
小学英语教育 | 历史学科类 | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | ||||
小学科学教育 | 历史学科类 | 3 | 2 | 2 | ||||||
应用英语 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||||
应用韩语 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||||
现代文秘 | 历史学科类 | 不限科目要求 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||
音乐教育 | 艺术(历史学科类) | 3 | 50 | 50 | ||||||
美术教育 | 艺术(历史学科类) | 3 | 60 | 60 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 物理学科类 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
智能制造装备技术 | 物理学科类 | 3 | 22 | 22 | ||||||
机电一体化技术 | 物理学科类 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||
电气自动化技术 | 物理学科类 | 3 | 31 | 25 | 6 | |||||
汽车制造与试验技术 | 物理学科类 | 3 | 9 | 7 | 2 | |||||
新能源汽车技术 | 物理学科类 | 3 | 15 | 15 | ||||||
化工生物技术 | 物理学科类 | 3 | 20 | 14 | 6 | |||||
食品智能加工技术 | 物理学科类 | 3 | 18 | 13 | 5 | |||||
食品检验检测技术 | 物理学科类 | 3 | 21 | 16 | 5 | |||||
空中乘务 | 物理学科类 | 3 | 10 | 10 | ||||||
应用电子技术 | 物理学科类 | 3 | 20 | 20 | ||||||
计算机应用技术 | 物理学科类 | 3 | 21 | 20 | 1 | |||||
数字媒体技术 | 物理学科类 | 3 | 15 | 15 | ||||||
大数据技术 | 物理学科类 | 3 | 32 | 32 | ||||||
移动应用开发 | 物理学科类 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||
动漫制作技术 | 物理学科类 | 3 | 20 | 20 | ||||||
大数据与会计 | 物理学科类 | 3 | 27 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
市场营销 | 物理学科类 | 3 | 9 | 8 | 1 | |||||
现代物流管理 | 物理学科类 | 3 | 19 | 19 | ||||||
旅游管理 | 物理学科类 | 3 | 17 | 15 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 物理学科类 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
广告艺术设计 | 物理学科类 | 3 | 13 | 13 | ||||||
早期教育 | 物理学科类 | 3 | 2 | 2 | ||||||
学前教育 | 物理学科类 | 3 | 45 | 30 | 7 | 4 | 4 | |||
小学教育 | 物理学科类 | 3 | 47 | 40 | 4 | 3 | ||||
小学语文教育 | 物理学科类 | 3 | 13 | 13 | ||||||
小学数学教育 | 物理学科类 | 3 | 60 | 49 | 5 | 6 | ||||
小学英语教育 | 物理学科类 | 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||
小学科学教育 | 物理学科类 | 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | ||||
应用英语 | 物理学科类 | 3 | 15 | 15 | ||||||
应用韩语 | 物理学科类 | 3 | 16 | 16 | ||||||
现代文秘 | 物理学科类 | 3 | 11 | 11 | ||||||
音乐教育 | 艺术(物理学科类) | 3 | 10 | 10 | ||||||
美术教育 | 艺术(物理学科类) | 3 | 9 | 9 | ||||||
合计 | 1143 | 936 | 72 | 50 | 15 | 20 | 50 |
朝阳师专2023年高中起点分省、分专业招生计划(非高考改革省份)
专业 | 科类 | 学制 | 总数 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
小学语文教育 | 文史 | 3 | 77 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
小学英语教育 | 文史 | 3 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
学前教育 | 文史 | 3 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
小学教育 | 文史 | 3 | 77 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
早期教育 | 文史 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
移动应用开发 | 文史 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
市场营销 | 文史 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
应用英语(商务翻译) | 文史 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
应用韩语 | 文史 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
现代文秘 | 文史 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
广告艺术设计 | 文史 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
小学数学教育 | 理工 | 3 | 45 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
小学英语教育 | 理工 | 3 | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
小学科学教育 | 理工 | 3 | 28 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
学前教育 | 理工 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
小学教育 | 理工 | 3 | 57 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
早期教育 | 理工 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
食品智能加工技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
化工生物技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
汽车制造与试验技术 | 理工 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
动漫制作技术 | 理工 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
大数据与会计 | 理工 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
应用英语(商务翻译) | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
移动应用开发 | 理工 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
美术教育 | 艺术 | 3 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
合计 | 638 | 41 | 45 | 10 | 37 | 35 | 95 | 85 | 70 | 90 | 30 | 20 | 16 | 64 |
注:学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
二、朝阳师范高等专科学校简介
标签:朝阳师范高等专科学校??