2022华北理工大学在河北录取分数线(2022年专业录取分数汇总)
来源:好上学 ??时间:2023-08-09
2022年华北理工大学在河北的专业录取分?2023年河北考生最低考多少分能上华北理工大学?以下数据包括了华北理工大学在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为华北理工大学2022年在河北的专业分数线,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 位次 |
2022 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 526 | 62390 |
2022 | 本科 | 物理 | 金融学 | 539 | 49949 |
2022 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 526 | 62390 |
2022 | 本科 | 物理 | 法学 | 539 | 49949 |
2022 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 540 | 49002 |
2022 | 本科 | 物理 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 543 | 46278 |
2022 | 本科 | 物理 | 日语(只招英语语种考生) | 528 | 60450 |
2022 | 本科 | 物理 | 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 500 | 90630 |
2022 | 本科 | 物理 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 531 | 57544 |
2022 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 533 | 55500 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 532 | 56540 |
2022 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 525 | 63402 |
2022 | 本科 | 物理 | 化学 | 523 | 65475 |
2022 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 516 | 72762 |
2022 | 本科 | 物理 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 513 | 75878 |
2022 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 52757 |
2022 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 513 | 75878 |
2022 | 本科 | 物理 | 工业设计(欢迎有美术基础考生报考,不建议色盲、色弱考生报考) | 524 | 64450 |
2022 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 519 | 69642 |
2022 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 521 | 67552 |
2022 | 本科 | 物理 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 504 | 86042 |
2022 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 510 | 79317 |
2022 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 506 | 83767 |
2022 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 514 | 74839 |
2022 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 508 | 81575 |
2022 | 本科 | 物理 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 | 45381 |
2022 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 539 | 49949 |
2022 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 534 | 54574 |
2022 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 534 | 54574 |
2022 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 535 | 53694 |
2022 | 本科 | 物理 | 自动化 | 536 | 52757 |
2022 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 544 | 45381 |
2022 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 53694 |
2022 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 49949 |
2022 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 525 | 63402 |
2022 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 73836 |
2022 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 516 | 72762 |
2022 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 512 | 76936 |
2022 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 511 | 78116 |
2022 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 505 | 84880 |
2022 | 本科 | 物理 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业) | 500 | 90630 |
2022 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 524 | 64450 |
2022 | 本科 | 物理 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考) | 532 | 56540 |
2022 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 512 | 76936 |
2022 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 557 | 34586 |
2022 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 549 | 41073 |
2022 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 547 | 42788 |
2022 | 本科 | 物理 | 精神医学 | 514 | 74839 |
2022 | 本科 | 物理 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 561 | 31495 |
2022 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 523 | 65475 |
2022 | 本科 | 物理 | 中医学 | 536 | 52757 |
2022 | 本科 | 物理 | 针灸推拿学 | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 中西医临床医学 | 540 | 49002 |
2022 | 本科 | 物理 | 药学 | 516 | 72762 |
2022 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 514 | 74839 |
2022 | 本科 | 物理 | 中药学 | 511 | 78116 |
2022 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 535 | 53694 |
2022 | 本科 | 物理 | 医学实验技术 | 522 | 66475 |
2022 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 504 | 86042 |
2022 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 515 | 73836 |
2022 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 护理学 | 514 | 74839 |
2022 | 本科 | 物理 | 助产学 | 532 | 56540 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 531 | 57544 |
2022 | 本科 | 物理 | 会计学 | 542 | 47194 |
2022 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 化学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 480 | 114796 |
2022 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 500 | 90630 |
2022 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 507 | 82620 |
2022 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 528 | 60450 |
2022 | 本科 | 物理 | 金融学 | 551 | 39421 |
2022 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 526 | 62390 |
2022 | 本科 | 物理 | 法学 | 533 | 55500 |
2022 | 本科 | 物理 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 543 | 46278 |
2022 | 本科 | 物理 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 532 | 56540 |
2022 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 521 | 67552 |
2022 | 本科 | 物理 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 519 | 69642 |
2022 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 49002 |
2022 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 520 | 68611 |
2022 | 本科 | 物理 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 513 | 75878 |
2022 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 513 | 75878 |
2022 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 511 | 78116 |
2022 | 本科 | 物理 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 538 | 50883 |
2022 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 544 | 45381 |
2022 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 538 | 50883 |
2022 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 550 | 40256 |
2022 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 541 | 48106 |
2022 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 524 | 64450 |
2022 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 519 | 69642 |
2022 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 520 | 68611 |
2022 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 520 | 68611 |
2022 | 本科 | 物理 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业) | 505 | 84880 |
2022 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 508 | 81575 |
2022 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 556 | 35406 |
2022 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 549 | 41073 |
2022 | 本科 | 物理 | 精神医学 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 526 | 62390 |
2022 | 本科 | 物理 | 中医学 | 533 | 55500 |
2022 | 本科 | 物理 | 针灸推拿学 | 527 | 61435 |
2022 | 本科 | 物理 | 中西医临床医学 | 544 | 45381 |
2022 | 本科 | 物理 | 药学 | 521 | 67552 |
2022 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 510 | 79317 |
2022 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 516 | 72762 |
2022 | 本科 | 物理 | 护理学 | 510 | 79317 |
2022 | 本科 | 物理 | 助产学 | 509 | 80441 |
2022 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 534 | 54574 |
2022 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 519 | 69642 |
2022 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 530 | 58518 |
2022 | 本科 | 物理 | 会计学 | 541 | 48106 |
2022 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 518 | 70669 |
2022 | 本科 | 物理 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 500 | 90630 |
2022 | 专科 | 物理 | 工程测量技术(在迁安市就读) | 421 | 187937 |
2022 | 专科 | 物理 | 环境监测技术(在迁安市就读) | 427 | 180690 |
2022 | 专科 | 物理 | 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 421 | 187937 |
2022 | 专科 | 物理 | 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 419 | 190339 |
2022 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 423 | 185571 |
2022 | 专科 | 物理 | 建设工程管理(在迁安市就读) | 421 | 187937 |
2022 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化(在迁安市就读) | 426 | 181910 |
2022 | 专科 | 物理 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 419 | 190339 |
2022 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术(在迁安市就读) | 428 | 179501 |
2022 | 专科 | 物理 | 应用化工技术(在迁安市就读) | 423 | 185571 |
2022 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 437 | 168382 |
2022 | 专科 | 物理 | 大数据与会计(在迁安市就读) | 438 | 167058 |
2022 | 专科 | 物理 | 工商企业管理(在迁安市就读) | 428 | 179501 |
2022 | 本科 | 历史 | 经济统计学 | 538 | 15489 |
2022 | 本科 | 历史 | 金融学 | 540 | 14781 |
2022 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 531 | 18111 |
2022 | 本科 | 历史 | 法学 | 544 | 13419 |
2022 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 548 | 12152 |
2022 | 本科 | 历史 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 545 | 13094 |
2022 | 本科 | 历史 | 日语(只招英语语种考生) | 534 | 16937 |
2022 | 本科 | 历史 | 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 523 | 21532 |
2022 | 本科 | 历史 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 535 | 16558 |
2022 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 531 | 18111 |
2022 | 本科 | 历史 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考) | 532 | 17715 |
2022 | 本科 | 历史 | 预防医学 | 528 | 19346 |
2022 | 本科 | 历史 | 中医学 | 545 | 13094 |
2022 | 本科 | 历史 | 针灸推拿学 | 533 | 17303 |
2022 | 本科 | 历史 | 中西医临床医学 | 541 | 14446 |
2022 | 本科 | 历史 | 药学 | 529 | 18917 |
2022 | 本科 | 历史 | 药物制剂 | 536 | 16205 |
2022 | 本科 | 历史 | 医学检验技术 | 530 | 18530 |
2022 | 本科 | 历史 | 医学实验技术 | 529 | 18917 |
2022 | 本科 | 历史 | 卫生检验与检疫 | 528 | 19346 |
2022 | 本科 | 历史 | 护理学 | 528 | 19346 |
2022 | 本科 | 历史 | 助产学 | 524 | 21136 |
2022 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 535 | 16558 |
2022 | 本科 | 历史 | 会计学 | 550 | 11570 |
2022 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 535 | 16558 |
2022 | 本科 | 历史 | 经济统计学 | 536 | 16205 |
2022 | 本科 | 历史 | 金融学 | 541 | 14446 |
2022 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530 | 18530 |
2022 | 本科 | 历史 | 法学 | 543 | 13754 |
2022 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 543 | 13754 |
2022 | 本科 | 历史 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 543 | 13754 |
2022 | 本科 | 历史 | 日语(只招英语语种考生) | 530 | 18530 |
2022 | 本科 | 历史 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 533 | 17303 |
2022 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 530 | 18530 |
2022 | 本科 | 历史 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考) | 522 | 21996 |
2022 | 本科 | 历史 | 预防医学 | 523 | 21532 |
2022 | 本科 | 历史 | 中医学 | 535 | 16558 |
2022 | 本科 | 历史 | 针灸推拿学 | 522 | 21996 |
2022 | 本科 | 历史 | 药学 | 527 | 19823 |
2022 | 本科 | 历史 | 药物制剂 | 526 | 20295 |
2022 | 本科 | 历史 | 医学检验技术 | 518 | 23768 |
2022 | 本科 | 历史 | 医学实验技术 | 511 | 27275 |
2022 | 本科 | 历史 | 卫生检验与检疫 | 509 | 28298 |
2022 | 本科 | 历史 | 护理学 | 520 | 22885 |
2022 | 本科 | 历史 | 助产学 | 514 | 25706 |
2022 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 536 | 16205 |
2022 | 本科 | 历史 | 会计学 | 547 | 12504 |
2022 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 529 | 18917 |
2022 | 本科 | 历史 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 515 | 25205 |
2022 | 专科 | 历史 | 工程测量技术(在迁安市就读) | 441 | 69664 |
2022 | 专科 | 历史 | 环境监测技术(在迁安市就读) | 442 | 69052 |
2022 | 专科 | 历史 | 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 441 | 69664 |
2022 | 专科 | 历史 | 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 435 | 73510 |
2022 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 440 | 70305 |
2022 | 专科 | 历史 | 建设工程管理(在迁安市就读) | 436 | 72871 |
2022 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化(在迁安市就读) | 439 | 70998 |
2022 | 专科 | 历史 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 436 | 72871 |
2022 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术(在迁安市就读) | 442 | 69052 |
2022 | 专科 | 历史 | 应用化工技术(在迁安市就读) | 439 | 70998 |
2022 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 462 | 56177 |
2022 | 专科 | 历史 | 大数据与会计(在迁安市就读) | 451 | 63308 |
2022 | 专科 | 历史 | 工商企业管理(在迁安市就读) | 437 | 72222 |
标签:最低分??河北2022年专业录取分??华北理工大学2022年专业录取分??