成都纺织高等专科学校2022年招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-14
高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。其中成都纺织高等专科学校2022年招生计划就是大家迫切想要了解的问题。接下来,好上学小编为大家整理了成都纺织高等专科学校2022年招生计划相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
学生能够考上本科自然是好的,如果实在考不上读大专同样能够获得好的体验,一个学校不选择你不代表什么,只要你有继续学下去的动力,以后是会有扭转局面的一天。学生不要被现在学业的繁琐打败,无论现在多么的辛苦,都是为了自己不负此生,有追求的人才迟早是会发光的。那么,我们一起来了解下成都纺织高等专科学校的招生计划。
成都纺织高等专科学校招生专业 :现代纺织技术、纺织品检验与贸易、纺织品设计、针织技术与针织服装、工艺美术品设计、数字化染整技术、高分子材料智能*技术、食品生物技术、环境工程技术、材料工程技术、电梯工程技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、工业机器人技术、机械设计与*、机电一体化技术、电气自动化技术、数字媒体技术、电子商务、建筑电气工程技术、应用电子技术、软件技术、大数据技术、服装设计与工艺、服装与服饰设计、皮具*与工艺、皮具艺术设计、刺绣设计与工艺、时尚表演与传播、国际经济与贸易、大数据与会计、酒店管理与数字化运营、现代物流管理、旅游管理、研学旅行管理与服务、连锁经营与管理、跨境电子商务、建筑工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑装饰工程技术、环境艺术设计、工程造价、商务英语、旅游英语、旅游日语、艺术设计、产品艺术设计、视觉传达设计、数字媒体艺术设计。
成都纺织高等专科学校招生计划
四川省招生专业计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 四 川 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||
合 计 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | ||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 61 | 30 | 31 | ||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 46 | 20 | 26 | |||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 40 | 20 | 20 | |||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 23 | 10 | 13 | |||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 106 | 106 | ||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 43 | 20 | 23 | ||
07 | 430602 | 高分子材料智能*技术 | 文理 | 86 | 30 | 41 | 15 | ||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 44 | 20 | 24 | |||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 49 | 19 | 20 | 10 | ||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 48 | 20 | 28 | |||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 89 | 25 | 24 | 40 | |
12 | 480108 | 皮具*与工艺 | 文理 | 26 | 10 | 16 | |||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 95 | 95 | ||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 43 | 43 | ||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 29 | 29 | ||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10 | 10 | ||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与* | 理 | 29 | 29 | |||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 14 | 14 | ||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 20 | 20 | ||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 30 | 30 | ||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 45 | 35 | 10 | |||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 22 | 22 | ||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 37 | 37 | |||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 60 | 60 | ||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 61 | 61 | ||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 0 | ||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 19 | 9 | 10 | |||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 39 | 10 | 19 | 10 | ||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 135 | 135 | ||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 9 | 5 | 4 | ||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 71 | 31 | 30 | 10 | ||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 24 | 14 | 10 | |||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 4 | 4 | ||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 35 | 20 | 15 | |||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 26 | 16 | 10 | |||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 58 | 28 | 20 | 10 | ||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 25 | 14 | 11 | |||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 37 | 20 | 17 | ||
44 | 570203 | 旅游英语 | 文理 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 38 | 20 | 18 | |||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 31 | 31 | |||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 79 | 79 | ||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 69 | 69 | ||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 43 | 43 | ||||
50 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 40 | 40 |
全国六个高考综合改革省市招生计划
专业编号 | 专业名称 | 学费标准 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 计划数 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||
考试科目要求 | 首选科目要求再选科目要求 | 山东 | 海南 | 河北 | 江苏 | 湖北 | 重庆 | |||||
合计 | 215 | 13 | 15 | 22 | 5 | 20 | 140 | |||||
1 | 现代纺织技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | 防织品检验与贸易 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
4 | 纺织品设计 | 4100 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 工艺美术品设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 数字化染整技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 化学必选 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
7 | 高分子材料智能*技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
8 | 环境工程技术 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
9 | 食品生物技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
10 | 材料工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 1 | 3 | ||||||
11 | 服装设计与工艺 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
12 | 服装与服饰设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
13 | 皮具艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 时尚表演与传播 | 10000 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 机械设计与* | 4100 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | |||||
16 | 电梯工程技术 | 4100 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
18 | 机电一体化技术 | 4100 | 4 | 2 | 2 | |||||||
19 | 工业机器人技术 | 4100 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 新能源汽车技术 | 4100 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 电气自动化技术 | 4100 | 物理必选 | 4 | 1 | 3 | ||||||
22 | 数字媒体技术 | 4100 | 不提科目要求 | 2 | 2 | |||||||
23 | 软件技术 | 4100 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | |||||
24 | 大数据技术 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
25 | 建筑工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||
26 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 2 | ||||||
27 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 4 | 2 | 2 | |||||||
28 | 环境艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
29 | 国际经济与贸易 | 3700 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||||
30 | 大数据与会计 | 3700 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
31 | 现代物流管理 | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
32 | 旅游管理 | 3700 | 4 | 2 | 2 | |||||||
33 | 连锁经营与管理 | 3700 | 5 | 1 | 4 | |||||||
34 | 奇境电子商务 | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 研学旅行管理与服务 | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 商务英语 | 3700 | 不提科目要求 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
37 | 旅游英语 | 3700 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 旅游日语 | 3700 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
40 | 产品艺术设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
41 | 视觉传达设计 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
42 | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 5 | 5 |
全国十一个高考非综合改革省市招生计划
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 四川 | 省外 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||
合计 | 2193 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | 0 | ||||
纺织学院 | 1 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 77 | 61 | 30 | 31 | 16 | ||
2 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 49 | 46 | 20 | 26 | 3 | |||
3 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 53 | 40 | 20 | 20 | 13 | |||
4 | 480406 | 防织品设计 | 文理 | 23 | 23 | 10 | 13 | 0 | |||
5 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 106 | 106 | 106 | 0 | ||||
材料学院 | 6 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 49 | 43 | 20 | 23 | 6 | ||
7 | 430602 | 高分子材料智能*技术 | 文理 | 94 | 86 | 30 | 41 | 15 | 8 | ||
8 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 53 | 44 | 20 | 24 | 9 | |||
9 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 55 | 49 | 19 | 20 | 10 | 6 | ||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 56 | 48 | 20 | 28 | 8 | |||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 103 | 89 | 25 | 24 | 40 | 14 | |
12 | 480108 | 皮具*与工艺 | 文理 | 28 | 26 | 10 | 16 | 2 | |||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 95 | 95 | 95 | 0 | ||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 29 | 29 | 29 | |||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 13 | 10 | 10 | 3 | ||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与* | 理 | 43 | 29 | 29 | 14 | |||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 19 | 14 | 14 | 5 | ||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 24 | 20 | 20 | 4 | ||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 36 | 30 | 30 | 6 | ||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 48 | 45 | 35 | 10 | 3 | |||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 28 | 22 | 22 | 6 | ||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 37 | 37 | 37 | ||||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 75 | 60 | 60 | 15 | ||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 73 | 61 | 61 | 12 | ||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 13 | 0 | 13 | ||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | |||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 48 | 39 | 10 | 19 | 9 | |||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 135 | 135 | 135 | 0 | ||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 86 | 71 | 31 | 30 | 10 | 15 | ||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 27 | 24 | 14 | 10 | 3 | |||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 37 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 30 | 26 | 16 | 10 | 4 | |||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 66 | 58 | 28 | 20 | 10 | 8 | ||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 27 | 25 | 14 | 11 | 2 | |||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 44 | 37 | 20 | 17 | 7 | ||
44 | 570203 | 旅游英诺 | 文理 | 33 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | ||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 38 | 38 | 20 | 18 | 0 | |||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 31 | 31 | 31 | 0 | |||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 79 | 79 | 79 | 0 | ||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 69 | 69 | 69 | 0 | ||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
50 |
550101
H |
艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 40 | 40 | 40 | 0 |
成都纺织高等专科学校录取规则
1、严格执行教育部及有关省、市和自治区的招生政策、规定,贯彻实施高校招生“阳光工程”,按照德、智、体、美、劳全面发展要求,坚持公平、公开、公正的基本原则择优录取。
2、学校严格执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定的体检标准。我校将对入学新生的身体健康状况进行复查,对复查后不能进行正常学习的,按学籍管理规定处理。
3、外语语种要求:英语类相关专业限招收英语语种考生,其他各专业外语语种不限。考生进校后均以英语为第一外语安排教学,非英语语种的考生在填报志愿时须慎重。
4、男女比例:所有专业不限男女比例。
5、专业安排原则:学校对进档考生在专业安排时,不设专业级差,依据“专业志愿优先”原则,根据考生专业志愿顺序,从高分到低分录取。
投档成绩相同时:
1)文科类考生按文化成绩的语文、文科综合、数学、外语成绩确定先后顺序;
2)理科类考生按文化成绩的数学、理科综合、语文、外语成绩确定先后顺序;
3)艺术类考生按文化成绩的语文、外语成绩确定先后顺序;
4)对口高职类考生按专业综合、语文、数学成绩确定先后顺序。
考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,按照考生成绩从高到低依次调剂到其他未满额的专业,若不服从专业调剂,则作退档处理。
6、加试科目:英语类专业要求进行口语加试;普通类其它专业无任何加试和相关科目成绩特殊要求。
7、加分政策:学校执行有关省(市、自治区)招考委制定的考生相关加分投档政策。
8、录取结果公布:通过有关省(市、自治区)教育考试院及学校招生信息网查询录取结果。
人的能力总是有限的,所以不要给自己太大的压力,要从实际的学习力出发,把自己的潜力发掘出来就好,逼自己太紧也不是好事,学习是一个循序渐进的过程,所以坚持对你来说最重要。
文章类别:
>
>
*浏览:
成都纺织高等专科学校相关文章
以上就是好上学整理的成都纺织高等专科学校2022年招生计划相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅好上学。
标签:成都纺织高等专科学校2022年招生计划??