2022河海大学在四川录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-16
2022年河海大学在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上河海大学?以下数据包括了河海大学在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为河海大学2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(大二在常州校区学习一年) | 1 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 马克思主义理论(大二在常州校区学习一年) | 1 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 5 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 计算机类(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 6050 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 数学类(大二在常州校区学习一年) | 5 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 水利类(大二在常州校区学习一年) | 5 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 5720 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 3 | 5500 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 58000 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 58000 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 6380 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 5800 |
2022 | 本科一批 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 5800 |
标签:录取人数??四川2022年招生计划??河海大学2022年招生计划??