2022太原师范学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-19
一、2022太原师范学院录取分数线【全国】
2022年太原师范学院各专业录取分数线统计表(山西)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 96.2 | 90.3 |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 93.1 | 89.1 |
体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 94.8 | 90.9 |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 93.8 | 90.3 |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 496 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 492 |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 505 |
知识产权 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 494 |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 506 | 498 |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 478 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 513 | 505 |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 499 |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 494 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 500 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 515 | 509 |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 523 | 517 |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 508 | 495 |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 507 | 492 |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 501 |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 501 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 500 | 493 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 504 | 493 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 500 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 503 | 492 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 479 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 492 |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 447 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 441 |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 489 | 474 |
知识产权 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 458 | 441 |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 443 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 447 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 474 |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 510 | 494 |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 493 | 458 |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 512 | 494 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 456 |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 465 |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 496 | 473 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 445 |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 472 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 471 | 441 |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 470 |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 474 | 442 |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 441 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 460 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 475 | 447 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 463 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 490 | 471 |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 441 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 442 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 461 | 441 |
注:
1、学校部分专业实行文理兼招,请考生注意区分科类信息;
2、艺术、体育类招生办法请考生详细阅读我校当年招生章程;
3、以上信息仅供参考,请考生结合自身实际合理填报志愿;
省份(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 366 | 485 | 414 | 323 | 465 | 369 | |||
黑龙江 | 二本 | 365 | 474 | 465 | 308 | 468 | 447 | |||
吉林 | 二本 | 364 | 502 | 488 | 327 | 492 | 476 | |||
辽宁 | 本科批 | 404 | 539 | 531 | 362 | 551 | 451 | |||
山西 | 二本 | 450 | 515 | 492 | 417 | 496 | 441 | |||
河北 | 本科批 | 443 | 560 | 524 | 430 | 541 | 500 | |||
天津 | 本科批 | 463 | 604 | 568 | ||||||
山东 | 本科批 | 437 | 538 | 493 | ||||||
河南 | 二本 | 445 | 531 | 523 | 405 | 519 | 507 | |||
陕西 | 二本 | 400 | 489 | 477 | 344 | 453 | 443 | |||
宁夏 | 二本 | 425 | 506 | 484 | 350 | 436 | 411 | |||
甘肃 | 二本 | 425 | 490 | 480 | 345 | 442 | 424 | |||
青海 | 一段 | 409 | 481 | 443 | 335 | 431 | 389 | |||
新疆 | 二本 | 334 | 436 | 436 | 290 | 399 | 399 | |||
四川 | 二本 | 466 | 538 | 527 | 426 | 521 | 503 | |||
重庆 | 本科批 | 415 | 511 | 504 | 411 | 516 | 488 | |||
云南 | 二本 | 505 | 576 | 561 | 430 | 526 | 431 | |||
贵州 | 二本 | 471 | 546 | 531 | 360 | 459 | 434 | |||
广西 | 二本 | 421 | 529 | 505 | 343 | 485 | 432 | |||
湖北 | 本科批 | 435 | 520 | 509 | 409 | 491 | 479 | |||
湖南 | 本科批 | 451 | 512 | 495 | 414 | 500 | 467 | |||
江西 | 二本 | 472 | 529 | 523 | 440 | 505 | 479 | |||
安徽 | 二本 | 480 | 525 | 522 | 435 | 496 | 491 | |||
江苏 | 本科批 | 471 | 528 | 513 | 429 | 536 | 515 | |||
浙江 | 本科批 | 497 | 584 | 530 | ||||||
福建 | 本科批 | 468 | 532 | 520 | 428 | 532 | 499 | |||
海南 | 本科A批 | 471 | 610 | 561 |
生源省份 | 地市 | 批次 | 文史类 | 理工类 | 体育文 | 体育理 | 备注 | ||||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||||
山西 | 太原市 | 提前本科一批 | 12 | 551 | 533 | 15 | 551 | 537 | 1 | 80.4 | 80.4 | 1 | 89.1 | 89.1 | |
山西 | 大同市 | 提前本科一批 | 7 | 542 | 526 | 13 | 547 | 525 | 1 | 84 | 84 | 1 | 90.9 | 90.9 | |
山西 | 忻州市 | 提前本科一批 | 5 | 558 | 538 | 8 | 540 | 530 | |||||||
山西 | 朔州市 | 提前本科一批 | 5 | 532 | 514 | 7 | 550 | 538 | |||||||
山西 | 吕梁市 | 提前本科一批 | 10 | 540 | 519 | 12 | 549 | 529 | |||||||
山西 | 晋中市 | 提前本科一批 | 8 | 545 | 531 | 12 | 547 | 533 | 1 | 93.5 | 93.5 | 1 | 92.8 | 92.8 | |
山西 | 阳泉市 | 提前本科一批 | 5 | 545 | 516 | 6 | 532 | 507 | |||||||
山西 | 长治市 | 提前本科一批 | 9 | 539 | 523 | 12 | 540 | 525 | 1 | 82 | 82 | 1 | 89.2 | 89.2 | |
山西 | 晋城市 | 提前本科一批 | 6 | 557 | 539 | 5 | 530 | 526 | |||||||
山西 | 临汾市 | 提前本科一批 | 9 | 538 | 522 | 13 | 542 | 519 | 1 | 94.8 | 94.8 | 1 | 83.3 | 83.3 | |
山西 | 运城市 | 提前本科一批 | 9 | 537 | 527 | 12 | 554 | 533 |
点击链接查看其他省份录取分数线:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html
二、2021太原师范学院录取分数线【全国】
太原师范学院2021年山西省分批次分科类分专业录取统计
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 86.88 | 80.04 | |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 85.85 | 81.8 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.32 | 74.13 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.3 | 83.03 | |
音乐学(小提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.79 | 79.55 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.72 | 78.34 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 88.4 | 88.4 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.54 | 83.54 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.26 | 81.26 | |
音乐学(圆号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.55 | 79.55 | |
音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 79.83 | 79.83 | |
音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 78.94 | 78.94 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 82.24 | 81.07 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 81.67 | 74.96 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 84.99 | 84.99 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.9 | 83.9 | |
音乐学(古筝) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 89.22 | 89.22 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.29 | 74.58 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 83.71 | 81.19 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 A | 87.35 | 80.26 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 85.28 | 79.42 | |
音乐表演(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.93 | 78.93 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 75.87 | 75.87 | |
音乐表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 82.01 | 82.01 | |
音乐表演(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 78.09 | 78.09 | |
音乐表演(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 77.88 | 77.88 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 247 | 221.2 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 233 | 221 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241 | 222.4 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 241.4 | 219.8 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.67 | 66.5 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一 B | 70.17 | 66.87 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 71.36 | 58.82 | |
体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 92.7 | 87.3 | |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二 A | 93 | 86.6 | |
体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 95.2 | 86.7 | |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二 A | 87.5 | 86.3 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 73.17 | 70.13 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二 A | 406 | 329 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原师范学院2021年各省录取分数统计
省(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | |||||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龙江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
辽宁 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山东 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陕西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
宁夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肃 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重庆 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
贵州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
广西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江苏 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 | 55 | 466 | 611 | 552 |
三、2020太原师范学院录取分数线【山西】
太原师范学院2020年普通类本科二批A类录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 本科二批A | 经济学 | 525 | 515 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 523 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 法学 | 530 | 519 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 政治学与行政学 | 527 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 家政学 | 515 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 思想政治教育 | 528 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 教育学 | 520 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 人文教育 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 学前教育 | 522 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 小学教育 | 521 | 514 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 汉语言文学 | 534 | 521 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 英语 | 538 | 521 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 翻译 | 521 | 518 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 广播电视学 | 520 | 510 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 历史学 | 529 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 文物与博物馆学 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 地理科学 | 528 | 513 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 自然地理与资源环境 | 519 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 人文地理与城乡规划 | 523 | 512 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 财务管理 | 530 | 517 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 土地资源管理 | 516 | 510 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 515 | 511 | 文史类 |
山西 | 本科二批A | 经济学 | 508 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 499 | 492 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 法学 | 524 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 家政学 | 501 | 501 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 科学教育 | 506 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 学前教育 | 507 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 小学教育 | 516 | 501 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 英语 | 535 | 517 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 翻译 | 516 | 510 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 数学与应用数学 | 539 | 509 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 信息与计算科学 | 512 | 496 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 物理学 | 517 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 化学 | 538 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用化学 | 518 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 地理科学 | 520 | 495 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 自然地理与资源环境 | 514 | 492 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 人文地理与城乡规划 | 498 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 生物科学 | 531 | 494 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 生物技术 | 500 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用心理学 | 512 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 应用电子技术教育 | 505 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 计算机科学与技术 | 511 | 493 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 数据科学与大数据技术 | 512 | 496 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 财务管理 | 512 | 499 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 土地资源管理 | 497 | 491 | 理工类 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 495 | 491 | 理工类 |
太原师范学院2020年艺术体育类第二批本科A类录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A类 | 体育教育(文) | 94.5 | 84.9 |
山西 | 第二批本科A类 | 社会体育指导与管理(文) | 89.8 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 体育教育(理) | 91.9 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 社会体育指导与管理(理) | 85.6 | 80.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 舞蹈表演 | 72.4 | 69.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 戏剧影视文学 | 465 | 397 |
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(声乐) | 87.16 | 82.82 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(钢琴) | 86.28 | 76.41 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(小提琴) | 82.17 | 82.17 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(大提琴) | 85.87 | 85.87 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(长笛) | 83 | 83 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(长号) | 78.49 | 78.49 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(扬琴) | 79.26 | 77.43 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(二胡) | 85.11 | 83.4 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(琵琶) | 77.73 | 77.73 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(打击乐) | 81.06 | 81.06 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 美术学 | 237 | 223.33 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 动画 | 234 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 视觉传达设计 | 244.66 | 223.99 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 环境设计 | 235.67 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 舞蹈学 | 72.23 | 66.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 舞蹈编导 | 73.73 | 65.83 | 一志愿 |
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(声乐) | 90.08 | 83.8 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(钢琴) | 88.87 | 80.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(手风琴) | 87.29 | 83.98 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(小提琴) | 85.14 | 83.95 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(大提琴) | 82.52 | 82.52 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(单簧管) | 80.38 | 80.18 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(长笛) | 88.87 | 85.88 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(长号) | 82.96 | 80.27 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(圆号) | 81.83 | 80.78 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(小号) | 82.91 | 75.29 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(扬琴) | 83.65 | 79.64 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(二胡) | 85.88 | 85.6 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(琵琶) | 85.46 | 82.38 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(竹笛) | 87.04 | 84.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(笙) | 86.03 | 82.77 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(古筝) | 87.71 | 87.69 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(阮) | 83.23 | 83.23 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 音乐学(打击乐) | 82.13 | 81.24 | 一志愿 |
山西 | 第一批A类 | 作曲与作曲技术理论 | 87.66 | 82.98 | 一志愿 |
太原师范学院2020年艺术类提前批录取分数线【山西】
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术类(书法学) | 86.46 | 76.6 |
四、太原师范学院简介
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校;入选国家大学生文化素质教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校、山西省核心价值观示范点建设高校。
太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。2013年,学校正式成为硕士学位授予权单位。2017年,学校正式被纳入山西省省级博士立项建设单位。
标签:太原师范学院??