2022湖北科技学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是湖北科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖北科技学院录取分数线【湖北】
2022年湖北分专业录取分数
省外各专业录取分数线查询:https://zsjy.hbust.edu.cn/lnfscx.htm
2、2021湖北科技学院录取分数线【湖北】
2021年湖北分专业录取分数
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 音乐学院 | 表演 | 艺术类 | 普通类 | 625.144 | 668.12 | 633.28 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 测绘工程 | 理工类 | 普通类 | 486 | 505 | 488.64 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 地理科学类 | 文史类 | 普通类 | 525 | 539 | 528.15 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 地理科学类 | 理工类 | 普通类 | 489 | 505 | 495.57 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 普通类 | 491 | 517 | 500.80 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 中外合作 | 466 | 505 | 474.17 |
湖北 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 文史类 | 普通类 | 527 | 543 | 532.38 |
湖北 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 理工类 | 普通类 | 487 | 490 | 488.22 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工类 | 地方专项 | 483 | 488 | 484.50 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工类 | 普通类 | 489 | 519 | 491.89 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 工程管理 | 理工类 | 地方专项 | 482 | 483 | 482.20 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 工程管理 | 理工类 | 普通类 | 486 | 492 | 487.18 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文史类 | 地方专项 | 524 | 529 | 525.67 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文史类 | 普通类 | 526 | 534 | 527.33 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 地方专项 | 482 | 485 | 483.20 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 普通类 | 486 | 503 | 487.76 |
湖北 | 基础医学院 | 公共事业管理 | 文史类 | 普通类 | 526 | 529 | 526.40 |
湖北 | 基础医学院 | 公共事业管理 | 理工类 | 普通类 | 485 | 491 | 487.00 |
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通类 | 675.9 | 707.47 | 682.54 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 核工程与核技术 | 理工类 | 普通类 | 486 | 563 | 491.00 |
湖北 | 护理学院 | 护理学(中职技能) | 中职技能 | 技能高考 | 620.00044 | 641.000451 | 624.68 |
湖北 | 护理学院 | 护理学类 | 文史类 | 普通类 | 526 | 541 | 527.35 |
湖北 | 护理学院 | 护理学类 | 理工类 | 普通类 | 486 | 504 | 489.13 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 化学类 | 理工类 | 普通类 | 482 | 504 | 484.41 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 普通类 | 490 | 518 | 497.72 |
湖北 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 理工类 | 地方专项 | 484 | 543 | 491.78 |
湖北 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 理工类 | 普通类 | 491 | 536 | 498.17 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 文史类 | 地方专项 | 525 | 534 | 528.11 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 文史类 | 普通类 | 529 | 546 | 533.41 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 理工类 | 地方专项 | 483 | 504 | 488.00 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 理工类 | 普通类 | 489 | 530 | 498.70 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 527 | 542 | 530.91 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 理工类 | 地方专项 | 484 | 508 | 496.00 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 487 | 519 | 493.63 |
湖北 | 五官医学院 | 口腔医学 | 理工类 | 普通类 | 514 | 566 | 521.31 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 历史学 | 文史类 | 普通类 | 529 | 542 | 533.08 |
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 药学院 | 临床药学 | 文史类 | 普通类 | 534 | 556 | 538.07 |
湖北 | 药学院 | 临床药学 | 理工类 | 普通类 | 486 | 512 | 493.30 |
湖北 | 基础医学院 | 临床医学 | 理工类 | 普通类 | 497 | 534 | 507.23 |
湖北 | 基础医学院 | 临床医学(全科医学方向) | 理工类 | 免费医学生 | 397 | 521 | 449.22 |
湖北 | 艺术与设计学院 | 美术学 | 艺术类 | 普通类 | 584.8 | 610.8 | 590.73 |
湖北 | 艺术与设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 普通类 | 584.8 | 616.8 | 590.31 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 生物科学 | 理工类 | 普通类 | 487 | 511 | 494.04 |
湖北 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 理工类 | 普通类 | 486 | 511 | 488.57 |
湖北 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工类 | 中外合作 | 463 | 517 | 470.65 |
湖北 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 普通类 | 487 | 524 | 493.64 |
湖北 | 体育学院 | 体育学类 | 体育类 | 普通类 | 518.5 | 548.5 | 522.14 |
湖北 | 数学与统计学院 | 统计学 | 文史类 | 普通类 | 528 | 540 | 531.00 |
湖北 | 数学与统计学院 | 统计学 | 理工类 | 普通类 | 486 | 504 | 489.10 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 土地资源管理 | 文史类 | 普通类 | 526 | 542 | 527.94 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 土地资源管理 | 理工类 | 普通类 | 486 | 492 | 488.44 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史类 | 地方专项 | 525 | 535 | 528.80 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史类 | 普通类 | 526 | 543 | 529.16 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 理工类 | 地方专项 | 483 | 488 | 485.40 |
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 理工类 | 普通类 | 486 | 513 | 490.09 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 地方专项 | 524 | 528 | 526.17 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 普通类 | 531 | 540 | 533.90 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 普通类 | 490 | 512 | 497.72 |
湖北 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 普通类 | 233.8 | 240.2 | 235.38 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 物理学 | 理工类 | 普通类 | 486 | 500 | 488.03 |
湖北 | 教育学院 | 学前教育(中职技能) | 中职技能 | 技能高考 | 596.00041 | 608.00044 | 598.98 |
湖北 | 五官医学院 | 眼视光医学 | 理工类 | 普通类 | 489 | 535 | 494.56 |
湖北 | 药学院 | 药学类 | 文史类 | 普通类 | 536 | 557 | 543.30 |
湖北 | 药学院 | 药学类 | 理工类 | 普通类 | 486 | 505 | 488.60 |
湖北 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 理工类 | 普通类 | 485 | 490 | 486.77 |
湖北 | 临床医学院 | 医学影像学 | 理工类 | 普通类 | 494 | 523 | 500.49 |
湖北 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 普通类 | 590.86 | 631.94 | 597.01 |
湖北 | 教育学院 | 应用心理学 | 文史类 | 普通类 | 528 | 534 | 530.77 |
湖北 | 教育学院 | 应用心理学 | 理工类 | 普通类 | 493 | 544 | 506.15 |
湖北 | 基础医学院 | 预防医学 | 文史类 | 普通类 | 534 | 546 | 538.44 |
湖北 | 基础医学院 | 预防医学 | 理工类 | 普通类 | 487 | 510 | 491.60 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 园林 | 文史类 | 普通类 | 526 | 529 | 526.86 |
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 园林 | 理工类 | 普通类 | 486 | 489 | 487.00 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 中国语言文学类 | 文史类 | 地方专项 | 525 | 535 | 528.86 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 中国语言文学类 | 文史类 | 普通类 | 529 | 549 | 532.88 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 中国语言文学类 | 理工类 | 普通类 | 489 | 532 | 498.43 |
省外各专业分数线查询:https://zsjy.hbust.edu.cn/lnfscx.htm
3、2020湖北科技学院录取分数线【湖北】
2020年湖北省录取分数 | |||||||
生源地 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 音乐学院 | 表演 | 艺术类 | 普通类 | 221.21 | 241.87 | 228.35 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 测绘工程 | 理工类 | 普通类 | 480.1050901 | 488.0981041 | 483.06 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 地理科学类 | 文史类 | 普通类 | 497.1031011 | 528.1131171 | 502.1 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 地理科学类 | 理工类 | 普通类 | 480.1130951 | 499.0901191 | 484.32 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 普通类 | 486.0971081 | 516.1081121 | 492.02 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 中外合作 | 458.0991061 | 480.1021011 | 467.23 |
湖北 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 文史类 | 普通类 | 498.1101291 | 530.1131121 | 504.21 |
湖北 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 理工类 | 普通类 | 485.0991081 | 490.0941101 | 486.65 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工类 | 地方专项 | 486.0990871 | 492.1161131 | 487.51 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工类 | 普通类 | 484.1040831 | 496.1121141 | 486.5 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 工程管理 | 理工类 | 地方专项 | 483.0961281 | 486.0931131 | 484.11 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 工程管理 | 理工类 | 普通类 | 481.0841181 | 492.1041071 | 483.88 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文史类 | 地方专项 | 494.1130891 | 500.1011031 | 495.83 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文史类 | 普通类 | 495.1190911 | 512.1051231 | 500.16 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 地方专项 | 484.1131101 | 502.0961151 | 488.7 |
湖北 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 理工类 | 普通类 | 484.1071001 | 506.1181161 | 489.34 |
湖北 | 基础医学院 | 公共事业管理 | 文史类 | 普通类 | 493.1130991 | 515.1170841 | 495.56 |
湖北 | 基础医学院 | 公共事业管理 | 理工类 | 普通类 | 480.1031061 | 493.0991021 | 481.99 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通类 | 637.94 | 700.97 | 647.89 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 核工程与核技术 | 理工类 | 普通类 | 480.1031231 | 492.0941011 | 483.07 |
湖北 | 护理学院 | 护理学 | 文史类 | 普通类 | 494.0971081 | 503.1101111 | 495.94 |
湖北 | 护理学院 | 护理学 | 理工类 | 普通类 | 480.1080871 | 502.1041141 | 484.67 |
湖北 | 护理学院 | 护理学(中职技能) | 中职技能 | 技能高考 | 607.000441 | 638.000457 | 614.49 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 化学类 | 理工类 | 普通类 | 480.1071031 | 503.1000871 | 484.79 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 普通类 | 486.0910951 | 512.0991221 | 489.36 |
湖北 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 理工类 | 地方专项 | 486.1101031 | 490.1041141 | 487.5 |
湖北 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 理工类 | 普通类 | 487.0861151 | 522.1001061 | 491.63 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 文史类 | 普通类 | 497.1101191 | 515.0921231 | 501.42 |
湖北 | 教育学院 | 教育学类 | 理工类 | 普通类 | 484.1040831 | 502.1091101 | 488.71 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 497.0991031 | 520.1080971 | 502.11 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 理工类 | 地方专项 | 485.1081291 | 499.1050971 | 490.9 |
湖北 | 经济与管理学院 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 485.0991101 | 511.1161121 | 490.16 |
湖北 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | 文史类 | 普通类 | 493.1130951 | 501.1031041 | 494.88 |
湖北 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | 理工类 | 普通类 | 480.1070911 | 485.1010981 | 482.33 |
湖北 | 五官医学院 | 口腔医学 | 理工类 | 普通类 | 506.1031041 | 537.1071031 | 513.82 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 历史学 | 文史类 | 普通类 | 495.1110871 | 508.1121181 | 498.68 |
湖北 | 药学院 | 临床药学 | 理工类 | 地方专项 | 483.1031121 | 485.0931101 | 483.7 |
湖北 | 药学院 | 临床药学 | 理工类 | 普通类 | 481.1031031 | 493.1111041 | 484.83 |
湖北 | 基础医学院 | 临床医学 | 理工类 | 地方专项 | 485.1030991 | 516.1021131 | 492.71 |
湖北 | 基础医学院 | 临床医学 | 理工类 | 普通类 | 487.0960951 | 541.1071081 | 496.95 |
湖北 | 艺术与设计学院 | 美术学 | 艺术类 | 普通类 | 549.2 | 569.2 | 556.95 |
湖北 | 艺术与设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 普通类 | 547.6 | 577.6 | 556.84 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 生物科学 | 理工类 | 普通类 | 482.0960961 | 492.1041061 | 484.93 |
湖北 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 理工类 | 普通类 | 480.1031041 | 497.1020901 | 483.19 |
湖北 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 普通类 | 482.1071001 | 505.1001201 | 486.13 |
湖北 | 体育学院 | 体育学类 | 体育类 | 普通类 | 519.250427 | 534.750427 | 522.7 |
湖北 | 数学与统计学院 | 统计学 | 理工类 | 普通类 | 481.1031171 | 492.1121021 | 484.05 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 土地资源管理 | 文史类 | 普通类 | 494.1030991 | 511.1111201 | 496.17 |
湖北 | 资源环境科学与工程学院 | 土地资源管理 | 理工类 | 普通类 | 480.1091151 | 505.0811051 | 483.9 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史类 | 地方专项 | 495.1031001 | 501.0941171 | 497.51 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史类 | 普通类 | 494.1140931 | 512.1061081 | 499.52 |
湖北 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 理工类 | 普通类 | 482.1090921 | 503.1001171 | 486.7 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 普通类 | 499.1080961 | 519.1061211 | 503.26 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 普通类 | 488.0951101 | 521.1021191 | 494.1 |
湖北 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 普通类 | 233 | 245.4 | 235.54 |
湖北 | 电子与信息工程学院 | 物理学 | 理工类 | 普通类 | 481.1000681 | 499.0991181 | 484.94 |
湖北 | 教育学院 | 学前教育(中职技能) | 中职技能 | 技能高考 | 586.000418 | 609.000436 | 593.93 |
湖北 | 五官医学院 | 眼视光医学 | 理工类 | 地方专项 | 483.0991191 | 492.1011021 | 485.5 |
湖北 | 五官医学院 | 眼视光医学 | 理工类 | 普通类 | 486.0781151 | 515.0960961 | 491.78 |
湖北 | 药学院 | 药学类 | 理工类 | 普通类 | 480.1031031 | 502.0981141 | 484.58 |
湖北 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 理工类 | 普通类 | 481.0901061 | 504.0991041 | 484.13 |
湖北 | 临床医学院 | 医学影像学 | 理工类 | 地方专项 | 483.1051111 | 486.1170841 | 485.51 |
湖北 | 临床医学院 | 医学影像学 | 理工类 | 普通类 | 486.1030931 | 517.1001161 | 494.09 |
湖北 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 普通类 | 559.724 | 594.98 | 566.47 |
湖北 | 教育学院 | 应用心理学 | 理工类 | 普通类 | 482.1180931 | 508.1161061 | 487.04 |
湖北 | 基础医学院 | 预防医学 | 理工类 | 普通类 | 482.0821181 | 495.1051111 | 484.41 |
湖北 | 核技术与化学生物学院 | 园林 | 理工类 | 普通类 | 480.1051011 | 499.1111071 | 483.56 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 中国语言文学类 | 文史类 | 地方专项 | 497.1101011 | 506.1111091 | 501.51 |
湖北 | 人文与传媒学院 | 中国语言文学类 | 文史类 | 普通类 | 496.0981151 | 529.1131161 | 500.09 |
4、湖北科技学院简介
标签:湖北科技学院??