2022山东青年政治学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是山东青年政治学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东青年政治学院录取分数线【全国】
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 487 | 489.6 | 180607 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 507 | 496 | 498.1 | 159711 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 487 | 489.6 | 180397 |
山东 | 4 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 490 | 491.9 | 172381 |
山东 | 5 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 484.8 | 190313 |
山东 | 6 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 492 | 493.5 | 167927 |
山东 | 7 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 505 | 494 | 496.3 | 164102 |
山东 | 8 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 486 | 487.8 | 181748 |
山东 | 9 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 495 | 497.3 | 162270 |
山东 | 10 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 495 | 497.3 | 161504 |
山东 | 11 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 522 | 504 | 506.6 | 141084 |
山东 | 12 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 501 | 480 | 482.7 | 197736 |
山东 | 13 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 504 | 501 | 501.7 | 148489 |
山东 | 14 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 484 | 487.5 | 187800 |
山东 | 15 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 482 | 484.7 | 192201 |
山东 | 16 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.7 | 200585 |
山东 | 17 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 484 | 487.5 | 187609 |
山东 | 18 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.1 | 202643 |
山东 | 19 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 486 | 479 | 480.4 | 199653 |
山东 | 20 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 481 | 482.1 | 195369 |
山东 | 21 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 480 | 482.2 | 195777 |
山东 | 22 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 483 | 484.9 | 189628 |
山东 | 23 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 500 | 502 | 150544 |
山东 | 24 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 494 | 480 | 482.1 | 196519 |
山东 | 25 | 计算机科学与技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 479 | 482.9 | 198800 |
山东 | 26 | 电子信息工程(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 473 | 475 | 213419 |
山东 | 27 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 476 | 477.6 | 206205 |
山东 | 28 | 广播电视学(校企合作-山东新视觉) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 480 | 483.2 | 195467 |
山东 | 29 | 广播电视学(校企合作-山东智媒) | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 480.1 | 201108 |
山东 | 30 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 487 | 490.2 | 180597 |
山东 | 31 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 484 | 485.3 | 188047 |
山东 | 32 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 565 | 657 | 653 | 656.3 | 164 |
山东 | 33 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 403 | 664 | 615 | 629 | 88 |
山东 | 34 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 560 | 670 | 643 | 653.4 | 65 |
山东 | 35 | 大数据工程技术 | 本科 | 春季高考 | 553 | 695 | 665 | 677.4 | 45 |
山东 | 36 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 565 | 673 | 658 | 662.7 | 124 |
山东 | 37 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 553 | 659 | 620 | 630.3 | 105 |
山东 | 38 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 457 | 663 | 576 | 604 | 164 |
山东 | 39 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 150 | 469 | 450 | 452.8 | 270579 |
山东 | 40 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 150 | 473 | 454 | 456.9 | 260840 |
山东 | 41 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 150 | 467 | 451 | 454 | 267358 |
山东 | 42 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 综合改革 | 150 | 446 | 438 | 441.1 | 298793 |
山东 | 43 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 461 | 444 | 447.9 | 284101 |
山东 | 44 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 444 | 447.1 | 283685 |
山东 | 45 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 150 | 458 | 441 | 445.1 | 290682 |
山东 | 46 | 国际商务(中英合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 447 | 415 | 424.3 | 347380 |
山东 | 47 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 454 | 441 | 445.3 | 290293 |
山东 | 48 | 国际经济与贸易(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 453 | 430 | 434.9 | 317087 |
山东 | 49 | 市场营销(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 451 | 428 | 434.2 | 321351 |
山东 | 50 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 150 | 456 | 441 | 444.2 | 290559 |
江苏 | 51 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 429 | 501 | 494 | 496.8 | |
江苏 | 52 | 会计学 | 本科 | 首选物理 | 429 | 506 | 495 | 498.6 | |
湖南 | 53 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 414 | 478 | 456 | 466.8 | |
湖南 | 54 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 414 | 476 | 462 | 467.4 | |
湖南 | 55 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 414 | 461 | 457 | 459 | |
辽宁 | 56 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 484 | 489.2 | |
辽宁 | 57 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 404 | 499 | 487 | 492.4 | |
湖北 | 58 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 463 | 497 | 491 | 494.6 | |
湖北 | 59 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 463 | 503 | 491 | 496 | |
河北 | 60 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 443 | 527 | 524 | 524.6 | |
河北 | 61 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 443 | 524 | 514 | 519 | |
河北 | 62 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 430 | 510 | 510 | 510 | |
内蒙古 | 63 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 366 | 447 | 432 | 436.8 | |
内蒙古 | 64 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 366 | 451 | 446 | 449.2 | |
内蒙古 | 65 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 366 | 444 | 439 | 442.8 | |
内蒙古 | 66 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 366 | 463 | 455 | 460 | |
江西 | 67 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 472 | 515 | 513 | 515.2 | |
江西 | 68 | 会计学 | 本科 | 文史 | 472 | 522 | 515 | 519.2 | |
重庆 | 69 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 411 | 470 | 466 | 467.8 | |
重庆 | 70 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 411 | 477 | 463 | 466.4 | |
重庆 | 71 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 411 | 478 | 466 | 470.4 | |
安徽 | 72 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 480 | 518 | 518 | 518.8 | |
安徽 | 73 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 480 | 520 | 518 | 519.4 | |
安徽 | 74 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 435 | 487 | 474 | 479.3 | |
吉林 | 75 | 审计学 | 本科 | 文史 | 364 | 466 | 446 | 452.5 | |
吉林 | 76 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 364 | 449 | 444 | 445.5 | |
河南 | 77 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 445 | 513 | 506 | 509.3 | |
河南 | 78 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 445 | 506 | 501 | 503.7 | |
贵州 | 79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 471 | 520 | 514 | 516.3 | |
贵州 | 80 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 471 | 522 | 517 | 518.9 | |
贵州 | 81 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 471 | 523 | 515 | 518.9 | |
贵州 | 82 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 471 | 539 | 524 | 531.7 | |
贵州 | 83 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 471 | 517 | 513 | 514.9 | |
贵州 | 84 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 360 | 402 | 389 | 392.9 | |
贵州 | 85 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 360 | 414 | 404 | 408.3 | |
贵州 | 86 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 360 | 392 | 388 | 389.7 | |
贵州 | 87 | 审计学 | 本科 | 理工 | 360 | 420 | 409 | 412.3 | |
黑龙江 | 88 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 365 | 439 | 434 | 437.1 | |
黑龙江 | 89 | 英语 | 本科 | 文史 | 365 | 440 | 433 | 437.1 | |
陕西 | 90 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 344 | 430 | 424 | 427.5 | |
陕西 | 91 | 会计学 | 本科 | 理工 | 344 | 431 | 426 | 428.1 | |
四川 | 92 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 466 | 527 | 521 | 524.1 | |
四川 | 93 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 466 | 523 | 517 | 519.3 | |
四川 | 94 | 法语 | 本科 | 文史 | 466 | 522 | 515 | 516.2 | |
甘肃 | 95 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 425 | 472 | 461 | 464.7 | |
甘肃 | 96 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 425 | 460 | 451 | 457.5 | |
山西 | 97 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 450 | 476 | 469 | 472.5 | |
山西 | 98 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 450 | 469 | 455 | 465.5 | |
山西 | 99 | 审计学 | 本科 | 理工 | 417 | 463 | 443 | 449.9 | |
山西 | 100 | 会计学 | 本科 | 理工 | 417 | 451 | 443 | 445.7 | |
山西 | 101 | 广播电视学 | 本科 | 理工 | 417 | 456 | 443 | 446.5 |
2、2021山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2021年分专业录取分数统计(山东)
山东青年政治学院2021年分专业录取分数统计(外省)
3、2020山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2020年山东省普通常规批各专业录取分数线
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作 | 60 | 513 | 498 | 502.6 |
政治学与行政学 | 60 | 515 | 502 | 505.9 |
公共事业管理 | 65 | 505 | 497 | 499.2 |
人力资源管理 | 20 | 517 | 501 | 505.2 |
经济学 | 59 | 512 | 500 | 502.4 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 506 | 494 | 496.6 |
财务管理 | 60 | 520 | 500 | 502.6 |
审计学 | 60 | 519 | 500 | 503.1 |
资产评估 | 30 | 501 | 497 | 498.5 |
广播电视学 | 30 | 517 | 500 | 503.5 |
汉语言文学 | 65 | 533 | 506 | 511.3 |
西班牙语 | 30 | 530 | 496 | 500.2 |
英语 | 25 | 517 | 508 | 511 |
法语 | 30 | 516 | 497 | 499.7 |
德语 | 40 | 513 | 495 | 498.6 |
朝鲜语 | 30 | 512 | 493 | 495.8 |
日语 | 40 | 517 | 497 | 501.1 |
阿拉伯语 | 15 | 512 | 492 | 496.7 |
酒店管理 | 25 | 507 | 495 | 497.7 |
旅游管理 | 30 | 508 | 496 | 498.2 |
健康服务与管理 | 40 | 504 | 494 | 496.2 |
物业管理 | 40 | 505 | 494 | 495.7 |
思想政治教育 | 40 | 524 | 504 | 507.8 |
英语(校企合作) | 40 | 504 | 492 | 495 |
人力资源管理(校企合作) | 40 | 508 | 489 | 492.2 |
财务管理(校企合作) | 80 | 497 | 489 | 490.9 |
审计学(校企合作) | 79 | 500 | 488 | 490.9 |
经济学(校企合作) | 80 | 498 | 488 | 491.2 |
广播电视学(校企合作) | 80 | 511 | 488 | 491.3 |
市场营销(校企合作) | 80 | 497 | 487 | 488.8 |
电子信息工程(校企合作) | 80 | 493 | 480 | 484.1 |
信息管理与信息系统(校企合作) | 80 | 496 | 480 | 482.9 |
山东青年政治学院2020年各省本科二批各专业录取分数线
4、山东青年政治学院简介
山东青年政治学院(Shandong Youth University Of Political Science),位于山东省济南市,创建于1949年,是经教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,学校是中国共产主义青年团命名的“全国团干部教育培训基地”。
标签:山东青年政治学院??