2022大连理工大学在辽宁录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
2022年大连理工大学在辽宁的招生计划?2023年辽宁考生最低考多少分能上大连理工大学?以下数据包括了大连理工大学在辽宁的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为大连理工大学2022年在辽宁的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力学(中外合作办学)((非英语语种考生慎重报考))(无限制) | 12 | 40000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(无限制) | 31 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(无限制) | 10 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)((不招收单色识别不全考生))(无限制) | 4 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)((不招色盲、色弱考生))(化学) | 13 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)[化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程]((不招色盲、色弱考生))(化学) | 50 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程((不招色盲、色弱考生))(化学或生物) | 8 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用物理学(中外合作办学)((非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生))(无限制) | 12 | 40000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)((不招色盲考生))(无限制) | 13 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)((含过程装备与控制工程)(不招色盲、色弱考生))(化学) | 18 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)[电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能](无限制) | 145 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理类(经济管理实验班)(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权)(无限制) | 70 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)(无限制) | 8 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(化学或生物) | 13 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程((不招色盲、色弱考生))(无限制) | 12 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程((含光电信息科学与工程、测控技术与仪器))(无限制) | 22 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(无限制) | 10 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料类[金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程](无限制) | 38 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木类(土木类新工科实验班)[土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程](无限制) | 50 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(英语强化)((非英语语种考生慎重报考))(无限制) | 12 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 船舶与海洋工程(无限制) | 16 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力学((含工程力学、飞行器设计与工程))(无限制) | 20 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)[数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)](无限制) | 55 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)((非英语语种考生慎重报考))(无限制) | 23 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程(无限制) | 50 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)((工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考))(无限制) | 40 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(创新班)(无限制) | 15 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程((含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区))(无限制) | 96 | 16000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)((非英语语种考生慎重报考))(无限制) | 16 | 68000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术((含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区))(无限制) | 35 | 6240 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机类(中外合作办学)[软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)]((非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区))(无限制) | 50 | 62000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 少数民族预科班((不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。培养地点大连理工大学主校区))(无限制) | 2 | 2400 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 高水平运动队(以学校公示专业为准)((仅用于填报志愿))(无限制) | 0 | 待定 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)((含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生。仅限高水平运动队考生报考))(化学) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 过程装备与控制工程((仅限高水平运动队考生报考)(不招色盲、色弱考生))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)((仅限高水平运动队考生报考))(化学或生物) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)[电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能]((仅限高水平运动队考生报考)(不招收单色识别不全考生))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 生物工程((仅限高水平运动队考生报考)(不招色盲、色弱考生))(化学或生物) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)((仅限高水平运动队考生报考)(不招色盲、色弱考生))(化学) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)[化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程]((仅限高水平运动队考生报考)(不招色盲、色弱考生))(化学) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工商管理类(经济管理实验班)(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 土木类(土木类新工科实验班)[土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程]((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 船舶与海洋工程((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 能源与动力工程((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 电子科学与技术((含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)((仅限高水平运动队考生报考)(不招色盲考生))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(创新班)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 材料类[金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程]((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)((非英语语种考生慎重报考。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)((工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 软件工程((含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 16000 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 车辆工程(英语强化)((非英语语种考生慎重报考。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 光电信息科学与工程((含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工程力学((含工程力学、飞行器设计与工程。仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)[数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)]((仅限高水平运动队考生报考))(无限制) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)(无限制) | 16 | 5760 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语((含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格))(无限制) | 24 | 6240 |
2022 | 本科批 | 历史 | 日语((只招英语语种考生。需口试合格))(无限制) | 8 | 6240 |
2022 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理((不招收单色识别不全考生))(无限制) | 12 | 6240 |
2022 | 本科批 | 历史 | 哲学类(哲学)((含马克思主义理论))(无限制) | 5 | 5760 |
标签:录取人数??辽宁2022年招生计划??大连理工大学2022年招生计划??