2023年四川高考多少分能上本科大学(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-28
2023年四川高考:普通类理科433分能上本科大学,普通类文科458分能上本科大学。
2022年四川高考:普通类理科426分能上本科大学,普通类文科466分能上本科大学。
2021年四川高考:普通类理科430分能上本科大学,普通类文科474分能上本科大学。
2020年四川高考:普通类理科443分能上本科大学,普通类文科459分能上本科大学。
1、2012-2014四川三批分数线+2015-2023四川二批分数线【历年理科】
2012-2014年为四川合并前的本科三批分数线理科,2015-2023年为四川合并后的本科二批分数线理科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 433 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 426 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 430 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 443 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 459 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 458 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 436 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 453 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 445 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 446 |
2013 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 460 |
2012 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 416 |
2、2012-2014四川三批分数线+2015-2023四川二批分数线【历年文科】
2012-2014年为四川合并前的本科三批分数线文科,2015-2023年为四川合并后的本科二批分数线文科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 458 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 466 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 474 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 459 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 472 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 492 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 470 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 480 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 473 |
2014 | 四川 | 文科 | 本科三批 | 476 |
2013 | 四川 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科三批 | 427 |
标签:四川高考分数线??