2023年北京市大学排名一览表(软科版)
来源:好上学 ??时间:2023-09-01
目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第三方机构(软科)发布的2023年北京市大学排名一览表,供大家选择学校时参考,我们当然不能认为这就是最权威的排名,大家可以结合其他机构发布的排名榜单或者其他因素来综合判断。
1、2023北京市大学排名【软科版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 14 | 北京航空航天大学 |
4 | 16 | 北京理工大学 |
5 | 18 | 中国人民大学 |
6 | 19 | 北京师范大学 |
7 | 医1 | 北京协和医学院 |
8 | 30 | 中国农业大学 |
9 | 35 | 北京科技大学 |
10 | 43 | 北京交通大学 |
11 | 医2 | 首都医科大学 |
12 | 财2 | 中央财经大学 |
13 | 政1 | 中国政法大学 |
14 | 财3 | 对外经济贸易大学 |
15 | 52 | 中国石油大学(北京) |
16 | 57 | 北京邮电大学 |
17 | 63 | 北京工业大学 |
18 | 64 | 北京化工大学 |
19 | 71 | 中国地质大学(北京) |
20 | 75 | 华北电力大学 |
21 | 76 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 语1 | 北京外国语大学 |
23 | 82 | 北京林业大学 |
24 | 语2 | 中国传媒大学 |
25 | 医8 | 北京中医药大学 |
26 | 89 | 首都师范大学 |
27 | 语4 | 外交学院 |
28 | 民1 | 中央民族大学 |
29 | 财8 | 首都经济贸易大学 |
30 | 133 | 北京建筑大学 |
31 | 语5 | 北京语言大学 |
32 | 财10 | 北京工商大学 |
33 | 174 | 北方工业大学 |
34 | 202 | 国际关系学院 |
35 | 207 | 北京信息科技大学 |
36 | 政4 | 中国人民公安大学 |
37 | 210 | 北京电子科技学院 |
38 | 语7 | 北京第二外国语学院 |
39 | 体2 | 北京体育大学 |
40 | 233 | 北京农学院 |
41 | 252 | 北京印刷学院 |
42 | 276 | 北京联合大学 |
43 | 278 | 北京石油化工学院 |
44 | 财21 | 北京物资学院 |
45 | 体3 | 首都体育学院 |
46 | 政8 | 中国劳动关系学院 |
47 | 语14 | 中华女子学院 |
48 | 政20+ | 北京警察学院 |
2、2022北京市大学排名【软科版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 15 | 北京航空航天大学 |
4 | 17 | 北京师范大学 |
5 | 18 | 北京理工大学 |
6 | 19 | 中国人民大学 |
7 | 医1(21) | 北京协和医学院 |
8 | 29 | 中国农业大学 |
9 | 36 | 北京科技大学 |
10 | 40 | 北京交通大学 |
11 | 财2(44) | 中央财经大学 |
12 | 政1(46) | 中国政法大学 |
13 | 财3(47) | 对外经济贸易大学 |
14 | 医2(47) | 首都医科大学 |
15 | 48 | 中国石油大学(北京) |
16 | 62 | 北京邮电大学 |
17 | 63 | 北京工业大学 |
18 | 64 | 北京化工大学 |
19 | 70 | 中国地质大学(北京) |
20 | 76 | 华北电力大学 |
21 | 77 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 语1(80) | 北京外国语大学 |
23 | 81 | 北京林业大学 |
24 | 医9(85) | 北京中医药大学 |
25 | 86 | 首都师范大学 |
26 | 语2(92) | 中国传媒大学 |
27 | 民1(101) | 中央民族大学 |
28 | 语4(120) | 外交学院 |
29 | 133 | 北京建筑大学 |
30 | 财8(133) | 首都经济贸易大学 |
31 | 语5(156) | 北京语言大学 |
32 | 财11(170) | 北京工商大学 |
33 | 177 | 北方工业大学 |
34 | 202 | 北京信息科技大学 |
35 | 语7(208) | 北京第二外国语学院 |
36 | 218 | 北京电子科技学院 |
37 | 226 | 国际关系学院 |
38 | 230 | 北京农学院 |
39 | 231 | 北京印刷学院 |
40 | 体2(241) | 北京体育大学 |
41 | 政5(265) | 中国人民公安大学 |
42 | 270 | 北京联合大学 |
43 | 285 | 北京石油化工学院 |
44 | 财22(307) | 北京物资学院 |
45 | 体3(330) | 首都体育学院 |
46 | 政8(405) | 中国劳动关系学院 |
47 | 语14(463) | 中华女子学院 |
48 | 政19+(600+) | 北京警察学院 |
3、2021北京市大学排名【软科版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 13 | 北京师范大学 |
4 | 15 | 北京航空航天大学 |
5 | 医1 | 北京协和医学院 |
6 | 18 | 中国人民大学 |
7 | 19 | 北京理工大学 |
8 | 30 | 中国农业大学 |
9 | 33 | 北京科技大学 |
10 | 40 | 北京交通大学 |
11 | 财2 | 中央财经大学 |
12 | 医2 | 首都医科大学 |
13 | 财3 | 对外经济贸易大学 |
14 | 政1 | 中国政法大学 |
15 | 54 | 北京邮电大学 |
16 | 58 | 中国石油大学(北京) |
17 | 59 | 北京工业大学 |
18 | 62 | 北京化工大学 |
19 | 63 | 中国地质大学(北京) |
20 | 69 | 中国矿业大学(北京) |
21 | 74 | 北京林业大学 |
22 | 80 | 华北电力大学 |
23 | 语1 | 北京外国语大学 |
24 | 语2 | 中国传媒大学 |
25 | 85 | 首都师范大学 |
26 | 民1 | 中央民族大学 |
27 | 医12 | 北京中医药大学 |
28 | 语4 | 外交学院 |
29 | 财7 | 首都经济贸易大学 |
30 | 125 | 北京建筑大学 |
31 | 语5 | 北京语言大学 |
32 | 158 | 北方工业大学 |
33 | 财10 | 北京工商大学 |
34 | 语7 | 北京第二外国语学院 |
35 | 204 | 北京信息科技大学 |
36 | 体2 | 北京体育大学 |
37 | 211 | 北京农学院 |
38 | 224 | 国际关系学院 |
39 | 231 | 北京印刷学院 |
40 | 政5 | 中国人民公安大学 |
41 | 257 | 北京电子科技学院 |
42 | 259 | 北京联合大学 |
43 | 267 | 北京石油化工学院 |
44 | 财22 | 北京物资学院 |
45 | 体3 | 首都体育学院 |
46 | 政10 | 中国劳动关系学院 |
47 | 语14 | 中华女子学院 |
48 | 政17+ | 北京警察学院 |
标签:北京市大学排名??