2022南方医科大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-09-04
1、2022南方医科大学录取分数线
2022年南方医科大学广东录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 525 | 554 | 586 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方医科大学广东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 麻醉学 | 物理+化学/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 精神医学 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 法医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 药学 | 物理+化学/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
点击链接查看其他各省各专业录取分数线:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1026
2、2021南方医科大学录取分数线【广东】
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/zsxin_xi/lqfs/a2021nlqfs.htm
3、2018-2020南方医科大学录取分数线【全国】
2018-2020年普高录取分数线【广东省】
4、南方医科大学简介
标签:南方医科大学??