2023西北农林科技大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 ??时间:2023-09-15
在选择院校和专业时,2023西北农林科技大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了西北农林科技大学2018-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北农林科技大学研究生分数线
根据教育部规定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
2023年硕士研究生招生复试原则上采用现场复试方式进行。除“单独考试”、“退役大学生士兵专项计划”、 “援藏计划”和“少数民族高层次骨干人才计划”专项计划外,其它学科专业由各学院(所)根据初试成绩基本要求,结合各专业生源、招生计划及学科专业特点等情况,自主确定各专业(领域)复试比例和复试基本要求,请考生密切关注学校及各学院(所)官方网站,保持手机畅通,避免错过复试通知。
二、2022年西北农林科技大学研究生分数线
根据教育部规定的2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
除“单独考试”、“退役大学生士兵专项计划”、 “援藏计划”和“少数民族骨干计划”专项计划外,其它学科专业由各学院(所)根据初试成绩基本要求,结合各专业生源、招生计划及学科专业特点等情况,自主确定各专业(领域)复试复试比例和基本要求。
为落实疫情防控政策,充分保障师生健康、减少人员流动和聚集,2022年硕士研究生招生复试采用网络远程复试方式进行,请考生在居住地安心备考。考生可参考各学院(所)往年复试要求,提前准备好软硬件条件和网络环境。
三、2021年西北农林科技大学研究生分数线
2021年西北农林科技大学硕士研究生各专业录取分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 296 | 390 | 326.40 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 293 | 384 | 334.30 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 255 | 397 | 320.07 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业(单考) | 274 | 320 | 298.86 |
002 | 植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 268 | 386 | 328.76 |
002 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 257 | 383 | 305.86 |
003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 320 | 384 | 342.83 |
003 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 302 | 363 | 329.78 |
003 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 281 | 355 | 310.80 |
003 | 园艺学院 | 0902Z1 | 设施园艺学 | 278 | 375 | 305.63 |
003 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 289 | 407 | 347.64 |
004 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 299 | 377 | 345.92 |
004 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 314 | 368 | 337.67 |
004 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 353 | 371 | 362.00 |
004 | 动物科技学院 | 090800 | 水产 | 323 | 394 | 353.00 |
004 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 265 | 386 | 341.93 |
004 | 动物科技学院 | 095134 | 渔业发展 | 282 | 383 | 332.47 |
005 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 278 | 388 | 336.36 |
005 | 动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 308 | 395 | 348.15 |
005 | 动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 292 | 391 | 337.91 |
005 | 动物医学院 | 0906Z1 | 动物生物技术 | 355 | 369 | 361.75 |
005 | 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 311 | 431 | 359.31 |
006 | 林学院 | 082900 | 林业工程 | 274 | 338 | 301.90 |
006 | 林学院 | 090700 | 林学 | 279 | 364 | 320.42 |
006 | 林学院 | 0907Z1 | 森林生态学 | 265 | 349 | 301.27 |
006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 270 | 362 | 310.66 |
007 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 312 | 388 | 341.70 |
007 | 资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 270 | 360 | 319.67 |
007 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 308 | 387 | 337.64 |
007 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 323 | 380 | 343.54 |
007 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 313 | 390 | 340.00 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与空间信息技术 | 325 | 408 | 358.63 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z2 | 资源环境生物学 | 311 | 376 | 337.00 |
007 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 260 | 405 | 317.44 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 308 | 374 | 328.14 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 315 | 379 | 348.08 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 274 | 407 | 325.29 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 306 | 426 | 351.94 |
009 | 机械与电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 267 | 404 | 328.00 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 305 | 394 | 346.29 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 286 | 307 | 296.50 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 324 | 373 | 348.00 |
009 | 机械与电子工程学院 | 085500 | 机械 | 291 | 399 | 345.22 |
010 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 289 | 348 | 314.43 |
010 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 272 | 392 | 349.48 |
010 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 307 | 365 | 342.50 |
011 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 347 | 413 | 372.78 |
011 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 305 | 403 | 344.65 |
012 | 葡萄酒学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 279 | 390 | 331.00 |
012 | 葡萄酒学院 | 086000 | 生物与医药 | 273 | 386 | 338.89 |
013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 333 | 368 | 342.80 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 332 | 411 | 365.82 |
013 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 304 | 396 | 351.23 |
013 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 281 | 397 | 332.22 |
013 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 356 | 406 | 388.36 |
013 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 295 | 344 | 327.67 |
013 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 269 | 368 | 315.56 |
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 343 | 381 | 363.00 |
014 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 281 | 331 | 311.50 |
015 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 361 | 408 | 381.58 |
015 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 350 | 427 | 388.89 |
015 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 319 | 425 | 375.25 |
015 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 343 | 418 | 375.26 |
015 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全) | 170 | 229 | 182.53 |
016 | 人文社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 335 | 396 | 365.46 |
016 | 人文社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 372 | 341.63 |
016 | 人文社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 322 | 391 | 354.13 |
016 | 人文社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 328 | 404 | 355.29 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 254 | 372 | 308.00 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展(非全) | 258 | 310 | 280.15 |
016 | 人文社会发展学院 | 125200 | 公共管理(非全) | 174 | 261 | 197.92 |
016 | 人文社会发展学院 | 035200 | 社会工作(单考) | 207 | 250 | 218.60 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展(单考) | 254 | 345 | 283.25 |
018 | 语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 361 | 409 | 386.58 |
021 | 水土保持研究所 | 085700 | 资源与环境 | 321 | 374 | 347.83 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 296 | 377 | 332.06 |
022 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 338 | 393 | 365.65 |
024 | 风景园林艺术学院 | 083400 | 风景园林学 | 340 | 366 | 348.71 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 303 | 379 | 330.98 |
024 | 风景园林艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 417 | 388.90 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林(非全) | 256 | 362 | 315.33 |
025 | 化学与药学院 | 070300 | 化学 | 298 | 397 | 348.77 |
025 | 化学与药学院 | 100700 | 药学 | 299 | 397 | 334.11 |
025 | 化学与药学院 | 105500 | 药学 | 312 | 397 | 338.88 |
026 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 268 | 340 | 303.73 |
026 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 253 | 393 | 307.82 |
四、2018-2020年西北农林科技大学研究生分数线
西北农林科技大学硕士研究生历年录取分数线汇总
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 272 | 374 | 315.00 | 271 | 345 | 306.21 | |||
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 266 | 359 | 316.73 | 295 | 384 | 321.77 | |||
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 261 | 395 | 309.10 | 258 | 383 | 303.35 | 255 | 385 | 298.99 |
002 | 植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 263 | 367 | 310.48 | 289 | 385 | 330.98 | 280 | 376 | 320.22 |
002 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 256 | 369 | 304.00 | 279 | 368 | 312.56 | 257 | 403 | 308.83 |
003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 292 | 369 | 322.06 | 304 | 375 | 336.05 | 313 | 380 | 334.30 |
003 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 295 | 357 | 322.43 | 285 | 367 | 319.50 | 314 | 367 | 334.85 |
003 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 261 | 302 | 284.67 | 296 | 314 | 304.00 | 267 | 334 | 295.00 |
003 | 园艺学院 | 0902Z1 | 设施园艺学 | 298 | 362 | 326.00 | 326 | 362 | 345.00 | 315 | 351 | 328.50 |
003 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 282 | 395 | 328.70 | 271 | 393 | 334.76 | 283 | 407 | 356.21 |
004 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 355 | 355 | 355.00 | ||||||
004 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 262 | 365 | 313.12 | 280 | 355 | 320.17 | 290 | 378 | 329.93 |
004 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 281 | 365 | 320.85 | 306 | 358 | 332.25 | 260 | 352 | 311.21 |
004 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 287 | 366 | 317.33 | 308 | 333 | 321.67 | 283 | 351 | 308.00 |
004 | 动物科技学院 | 090800 | 水产 | 297 | 325 | 314.67 | 331 | 395 | 367.67 | 297 | 380 | 332.55 |
004 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 260 | 423 | 337.38 | 271 | 388 | 326.54 | 256 | 387 | 315.59 |
004 | 动物科技学院 | 095134 | 渔业发展 | 300 | 348 | 325.78 | 275 | 368 | 319.25 | 271 | 369 | 318.84 |
005 | 动物医学院 | 071008 | 发育生物学 | 326 | 326 | 326.00 | 330 | 330 | 330.00 | 328 | 328 | 328.00 |
005 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 303 | 358 | 332.57 | 316 | 359 | 334.40 | 335 | 378 | 350.75 |
005 | 动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 320 | 390 | 356.80 | 321 | 378 | 349.08 | 321 | 386 | 349.80 |
005 | 动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 293 | 369 | 336.78 | 313 | 356 | 332.50 | 328 | 384 | 356.11 |
005 | 动物医学院 | 0906Z1 | 动物生物技术 | 296 | 328 | 308.00 | 338 | 352 | 345.00 | 317 | 382 | 345.40 |
005 | 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 305 | 414 | 357.10 | 304 | 423 | 356.58 | 318 | 419 | 375.90 |
006 | 林学院 | 082900 | 林业工程 | 261 | 340 | 299.56 | 271 | 339 | 303.91 | 276 | 339 | 303.77 |
006 | 林学院 | 090700 | 林学 | 266 | 378 | 320.68 | 340 | 418 | 360.23 | 260 | 373 | 306.28 |
006 | 林学院 | 0907Z1 | 森林生态学 | 253 | 352 | 307.95 | ||||||
006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 255 | 398 | 320.38 | 269 | 372 | 321.16 | 253 | 399 | 316.32 |
007 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 316 | 391 | 337.73 | 298 | 371 | 316.05 | 309 | 355 | 329.96 |
007 | 资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 327 | 379 | 347.42 | 333 | 367 | 349.10 | 293 | 379 | 313.64 |
007 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 307 | 403 | 342.89 | ||||||
007 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 311 | 387 | 335.88 | 341 | 396 | 369.37 | 338 | 397 | 359.14 |
007 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 272 | 382 | 319.34 | 339 | 390 | 363.74 | 327 | 398 | 350.79 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与空间信息技术 | 291 | 376 | 341.18 | 354 | 392 | 371.64 | 285 | 367 | 326.58 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z2 | 资源环境生物学 | 327 | 382 | 357.75 | 312 | 356 | 335.75 | 301 | 383 | 338.00 |
007 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 257 | 368 | 298.78 | 262 | 393 | 328.15 | 259 | 365 | 310.91 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 339 | 339 | 339.00 | 345 | 357 | 350.00 | 301 | 354 | 323.88 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 324 | 383 | 353.43 | 332 | 416 | 366.17 | 295 | 381 | 338.00 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 292 | 383 | 343.25 | 327 | 405 | 359.08 | 315 | 406 | 362.61 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 295 | 426 | 352.14 | ||||||
009 | 机械与电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 286 | 322 | 298.50 | 304 | 362 | 338.11 | 305 | 366 | 322.00 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 310 | 365 | 341.50 | 341 | 373 | 357.20 | 317 | 351 | 334.80 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 328 | 328 | 328.00 | 321 | 341 | 331.00 | 304 | 315 | 308.67 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 256 | 386 | 330.40 | 333 | 371 | 358.00 | 303 | 365 | 338.20 |
009 | 机械与电子工程学院 | 085227 | 农业工程 | 265 | 362 | 307.20 | 293 | 399 | 336.62 | |||
009 | 机械与电子工程学院 | 085500 | 机械 | 273 | 383 | 328.92 | ||||||
010 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 343 | 319.67 | 304 | 373 | 332.25 | 292 | 362 | 320.46 |
010 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 290 | 386 | 335.87 | ||||||
010 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 268 | 363 | 305.78 | 284 | 351 | 318.22 | 289 | 392 | 333.33 |
011 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 320 | 373 | 350.15 | 352 | 407 | 368.71 | 311 | 387 | 340.76 |
011 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 281 | 382 | 319.07 | 298 | 388 | 346.35 | |||
011 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 273 | 399 | 335.30 | ||||||
012 | 葡萄酒学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 273 | 356 | 306.19 | 346 | 372 | 360.88 | 306 | 360 | 326.29 |
012 | 葡萄酒学院 | 085231 | 食品工程 | 264 | 341 | 287.38 | 302 | 360 | 329.06 | |||
012 | 葡萄酒学院 | 086000 | 生物与医药 | 311 | 376 | 338.76 | ||||||
013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 312 | 374 | 333.75 | 299 | 365 | 321.67 | 309 | 391 | 338.36 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 326 | 384 | 349.90 | 314 | 366 | 334.83 | 303 | 360 | 333.61 |
013 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 302 | 340 | 321.75 | 294 | 348 | 319.82 | 293 | 352 | 321.27 |
013 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 319 | 370 | 336.50 | 313 | 380 | 346.73 | 305 | 351 | 327.89 |
013 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 325 | 392 | 347.25 | 302 | 370 | 328.53 | 308 | 374 | 329.73 |
013 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 352 | 357 | 354.50 | 350 | 362 | 354.67 | 311 | 331 | 321.00 |
013 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 266 | 382 | 304.91 | ||||||
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 301 | 352 | 320.63 | 310 | 381 | 334.43 | |||
014 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 300 | 358 | 332.25 | 345 | 402 | 368.00 | 317 | 352 | 330.33 |
015 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 352 | 392 | 370.43 | 348 | 409 | 381.57 | |||
015 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 330 | 380 | 343.94 | 353 | 400 | 371.53 | 345 | 397 | 373.67 |
015 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 267 | 421 | 336.54 | ||||||
015 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 330 | 398 | 347.21 | 350 | 411 | 373.17 | 350 | 422 | 379.81 |
016 | 人文社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 326 | 400 | 347.30 | 323 | 400 | 350.55 | 330 | 407 | 362.13 |
016 | 人文社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 322 | 370 | 344.29 | 325 | 363 | 341.53 | |||
016 | 人文社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 323 | 390 | 363.59 | 323 | 376 | 345.90 | 333 | 382 | 358.61 |
016 | 人文社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 347 | 371 | 359.00 | 302 | 383 | 333.38 | 316 | 424 | 354.11 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 324 | 423 | 358.15 | 278 | 397 | 328.93 | 287 | 396 | 338.93 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 271 | 374 | 326.14 | 284 | 419 | 346.84 | 294 | 400 | 344.86 |
022 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 400 | 357.29 | 332 | 381 | 357.60 | |||
022 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 337 | 345 | 341.00 | ||||||
024 | 风景园林艺术学院 | 083400 | 风景园林学 | 346 | 371 | 355.00 | 295 | 361 | 335.67 | 370 | 420 | 392.40 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 340 | 413 | 364.55 | 345 | 407 | 366.68 | 356 | 411 | 371.36 |
024 | 风景园林艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 342 | 385 | 359.80 | 340 | 389 | 370.46 | 366 | 414 | 381.79 |
025 | 化学与药学院 | 070300 | 化学 | 313 | 360 | 334.11 | 314 | 434 | 353.97 | |||
025 | 化学与药学院 | 100700 | 药学 | 338 | 393 | 357.30 | 311 | 428 | 362.00 | |||
025 | 化学与药学院 | 105500 | 药学 | 305 | 364 | 327.52 | ||||||
026 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 268 | 389 | 320.00 | 257 | 435 | 297.93 | |||
026 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 262 | 370 | 311.50 | 255 | 406 | 311.19 |
五、2019年西北农林科技大学研究生分数线
西北农林科技大学2019年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
考试类别 | 报考学科门类(专业) | 复试分数线 | 备注 | |||
总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分=150分 | 单科 满分=300分 | |||
经济学[02] | 345 | 49 | 74 | |||
法学[03] | 320 | 44 | 66 | |||
理学[07] | 290 | 41 | 62 | |||
工学[08](不含照顾专业) | 270 | 39 | 59 | |||
农学[09] | 255 | 34 | 51 | |||
医学[10] | 305 | 43 | 129 | |||
管理学[12] | 345 | 49 | 74 | |||
工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 | *照顾专业(一级学科):水利工程[0815]农业工程[0828] | ||
专业学位 | 金融[025100] | 345 | 49 | 74 | ||
社会工作[035200]、法律(法学)[035102] | 320 | 44 | 66 | |||
工程[0852]不含照顾 | 270 | 39 | 59 | |||
农业[0951]、兽医[0952]、风景园林[0953]、林业[0954] | 255 | 34 | 51 | |||
中药学[1056] | 305 | 43 | 129 | |||
工商管理[125100]、公共管理[125200] | 170 | 42 | 84 | |||
1351艺术 | 340 | 38 | 57 | |||
工程照顾专业 | 260 | 35 | 53 | *工程照顾领域:水利工程[085214]、农业工程[085227] | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分不低于248分 | |||||
西藏单考 | 单科≧8分总分≧70分 | |||||
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 | 在各学科国家复试初试成绩基本要求基础上总分降30分,单科线降10分。 |
标签:西北农林科技大学??