2022西南民族大学(少数民族)在贵州录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-09-17
2022年西南民族大学(少数民族)在贵州的招生计划?2023年贵州考生最低考多少分能上西南民族大学(少数民族)?以下数据包括了西南民族大学(少数民族)在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为西南民族大学(少数民族)2022年在贵州的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 民族学((只招少数民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类((只招少数民族考生)(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)) | 8 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 朝鲜语((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 社会学类((只招少数民族考生)(社会学、社会工作)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 法语((只招少数民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 日语((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 财政学((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类((只招少数民族考生)(新闻学、广播电视学)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类((只招少数民族考生)(汉语言文学、汉语国际教育)) | 7 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 历史学类((只招少数民族考生)(历史学、文物与博物馆学)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 英语((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学((师范)(只招少数民族考生)(师范)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 金融学类((只招少数民族考生)(金融学、金融工程、投资学)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 应用心理学((只招少数民族考生)) | 2 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 法学((只招少数民族考生)) | 6 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 会计学((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学((少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)(彝语言文学)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 行政管理((少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法学((少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 动物科学((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化学类((只招少数民族考生)(化学、应用化学)) | 9 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 药学类((药学、药物制剂)(只招少数民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类((食品科学与工程、食品质量与安全)(只招少数民族考生)) | 7 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 动物医学((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺((只招少数民族考生)) | 2 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类((环境工程环境科学)(只招少数民族考生)) | 8 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 哲学((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 建筑类((建筑学、城乡规划风景园林)(进校后须加试徒手画)、(只招少数民族考生)) | 7 | 6600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 自动化((只招少数民族考生)) | 9 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 制药工程((只招少数民族考生)) | 7 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理((只招少数民族考生)) | 8 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物技术((只招少数民族考生)) | 5 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类((只招少数民族考生)(电子信息工程、通信工程、人工智能)) | 20 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 日语((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类((只招少数民族考生)(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)) | 8 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化((只招少数民族考生)) | 8 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 数学类((数学与应用数学、信息与计算科学)(只招少数民族考生)) | 5 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 中药学((只招少数民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学((只招少数民族考生)) | 2 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 法语((只招少数民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 计算机类((计算机科学与技术,软件工程、网络工程、物联网工程)(只招少数民族考生)) | 17 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 新闻传播学类((只招少数民族考生)(新闻学、广播电视学)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 英语((只招少数民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 金融学类((只招少数民族考生)(金融学、金融工程、投资学)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 会计学((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 法学((只招少数民族考生)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 统计学((只招少数民族考生)) | 2 | 4900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易((只招少数民族考生)) | 2 | 4400 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 文化产业管理((只招少数民族考生)) | 3 | 4400 |
标签:录取人数??贵州2022年招生计划??西南民族大学(少数民族)2022年招生计划??