2022辽宁经济职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-09-19
今天为大家整理的是辽宁经济职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022辽宁经济职业技术学院录取分数线
2022年辽宁省分专业录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 辽宁 | |||
历史 | 物理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 大数据与会计 | 438 | 374 | 430 | 384 |
2 | 金融科技应用 | 305 | 218 | 357 | 322 |
3 | 大数据与财务管理 | 382 | 303 | 388 | 376 |
4 | 会计信息管理 | 373 | 303 | 377 | 372 |
5 | 大数据与审计 | 441 | 354 | 439 | 367 |
6 | 财税大数据应用 | 375 | 294 | 387 | 355 |
7 | 金融服务与管理(供应链金融) | 336 | 273 | 376 | 324 |
8 | 现代物流管理 | 411 | 237 | 382 | 345 |
9 | 电子商务 | 344 | 255 | 382 | 345 |
10 | 关务与外贸服务 | 334 | 207 | 387 | 340 |
11 | 市场营销 | 313 | 243 | 366 | 328 |
12 | 药品经营与管理 | 381 | 260 | 406 | 347 |
13 | 供应链运营 | 373 | 316 | 372 | 347 |
14 | 工商企业管理 | 374 | 255 | 388 | 343 |
15 | 工商企业管理(新媒体运营管理) | 353 | 300 | 390 | 348 |
16 | 人力资源管理 | 369 | 249 | 379 | 356 |
17 | 知识产权管理 | ||||
18 | 建筑室内设计 | 436 | 338 | 389 | 356 |
19 | 室内艺术设计 | 417 | 389 | 387 | 379 |
20 | 视觉传达设计 | 402 | 391 | 387 | 382 |
21 | 数字媒体技术 | 436 | 380 | 403 | 359 |
22 | 机电一体化技术 | 359 | 308 | 378 | 348 |
23 | 商务数据分析与应用 | 363 | 290 | 375 | 355 |
24 | 大数据技术 | 398 | 356 | 403 | 352 |
25 | 旅游管理 | 282 | 256 | 369 | 348 |
26 | 交通运营管理 | 359 | 334 | 376 | 345 |
27 | 智慧健康养老服务与管理 | 359 | 225 | 363 | 336 |
备注:我校艺术类专业录取综合分数为文化课成绩*50%+专业课成绩
点击查看其他省份分专业录取分数:http://www.lnemci.com/sub/zs/show.php?cid=5&id=9426
2、2021辽宁经济职业技术学院录取分数线【全国】
2021年分省(地区)分专业录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 辽宁 | 黑龙江 | ||||||
历史 | 物理 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 大数据与会计 | 500 | 436 | 443 | 330 | 398 | 340 | 276 | 264 |
2 | 大数据与财务管理(企业财经管家) | 469 | 400 | 326 | 272 | ||||
3 | 大数据与财务管理(工程财务) | 441 | 385 | 351 | 247 | 340 | 339 | 264 | 258 |
4 | 大数据与审计 | 454 | 425 | 399 | 195 | ||||
5 | 财税大数据应用 | 480 | 371 | 271 | 235 | ||||
6 | 现代物流管理 | 493 | 403 | 399 | 240 | ||||
7 | 电子商务 | ||||||||
8 | 关务与外贸服务 | 433 | 337 | 328 | 245 | 339 | 337 | 255 | 253 |
9 | 市场营销 | ||||||||
10 | 药品经营与管理 | ||||||||
11 | 供应链运营 | 461 | 310 | -- | 省控 | ||||
12 | 工商企业管理 | 457 | 408 | 302 | 206 | ||||
13 | 室内艺术设计 | 艺404 | 艺394 | -- | 省控 | ||||
14 | 视觉传达设计 | 艺409 | 艺394 | -- | 省控 | ||||
15 | 虚拟现实技术应用 | 445 | 371 | 323 | 215 | ||||
16 | 商务数据分析与应用 | 443 | 399 | 336 | 265 | ||||
17 | 大数据技术 | 453 | 424 | 420 | 176 | ||||
18 | 休闲服务与管理 | 450 | 315 | 323 | 193 |
序号 专业名称 吉林 内蒙古 文科 理科 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 360 325 276 253 382 322 282 246 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 404 316 369 290 271 186 3 大数据与财务管理(工程财务) 327 233 231 214 4 大数据与审计 357 321 278 233 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 260 236 -- 省控 7 电子商务 324 232 203 203 8 关务与外贸服务 335 334 -- 省控 252 252 9 市场营销 289 240 265 190 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 山东 山西 综合 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 373 333 省控 省控 207 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) 380 省控 230 省控 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 -- 省控 -- 省控 6 现代物流管理 7 电子商务 294 省控 8 关务与外贸服务 9 市场营销 434 308 -- 省控 -- 省控 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 河北 河南 历史 物理 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 461 404 356 350 377 省控 266 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 414 省控 -- 省控 3 大数据与财务管理(工程财务) -- 省控 298 省控 4 大数据与审计 414 400 272 省控 -- 省控 -- 省控 5 财税大数据应用 -- 省控 289 省控 6 现代物流管理 382 373 370 286 7 电子商务 243 省控 361 省控 8 关务与外贸服务 -- 省控 -- 省控 9 市场营销 414 省控 -- 省控 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 省控 省控 省控 省控 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 安徽 江西 文科 理科 文科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 459 省控 -- 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) -- 省控 -- 省控 4 大数据与审计 -- 省控 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 7 电子商务 8 关务与外贸服务 9 市场营销 293 省控 -- 省控 220 省控 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 湖南 湖北 浙江 历史 历史 综合 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 465 263 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 300 300 3 大数据与财务管理(工程财务) 248 省控 4 大数据与审计 322 322 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 7 电子商务 375 309 454 394 8 关务与外贸服务 9 市场营销 315 304 -- 省控 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 江苏 四川 历史 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 362 省控 -- 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) 309 省控 -- 省控 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 -- 省控 -- 省控 7 电子商务 387 省控 -- 省控 8 关务与外贸服务 9 市场营销 413 374 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 419 371 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 甘肃 广西 文科 理科 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 -- 省控 266 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 236 省控 223 省控 6 现代物流管理 -- 省控 -- 省控 7 电子商务 -- 省控 234 省控 8 关务与外贸服务 -- 省控 184 省控 9 市场营销 10 药品经营与管理 -- 省控 -- 省控 11 供应链运营 12 工商企业管理 298 省控 -- 省控 -- 省控 197 省控 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 贵州 宁夏 文科 理科 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 -- 省控 -- 省控 -- 省控 -- 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) -- 省控 365 省控 3 大数据与财务管理(工程财务) 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 -- 省控 -- 省控 6 现代物流管理 7 电子商务 -- 省控 -- 省控 -- 省控 -- 省控 8 关务与外贸服务 9 市场营销 -- 省控 -- 省控 10 药品经营与管理 -- 省控 331 省控 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 青海 新疆 理科 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) 186 185 238 226 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 7 电子商务 -- 省控 372 205 226 219 8 关务与外贸服务 9 市场营销 10 药品经营与管理 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
序号 专业名称 云南 文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 1 大数据与会计 370 省控 346 省控 2 大数据与财务管理(企业财经管家) 3 大数据与财务管理(工程财务) 4 大数据与审计 5 财税大数据应用 6 现代物流管理 -- 省控 -- 省控 7 电子商务 8 关务与外贸服务 9 市场营销 10 药品经营与管理 408 省控 -- 省控 11 供应链运营 12 工商企业管理 13 室内艺术设计 14 视觉传达设计 15 虚拟现实技术应用 16 商务数据分析与应用 17 大数据技术 18 休闲服务与管理
3、2020辽宁经济职业技术学院录取分数线【全国】
辽宁经济职业技术学院2020年分省(地区)分专业录取分数统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 辽宁省 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 山东 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 513 | 465 | 426 | 384 | 367 | 340 | 322 | 300 | 385 | 315 | 305 | 165 | 414 | 380 | 328 | 254 | 426 | 293 |
2 | 财务管理(企业财经管家) | 328 | 305 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 469 | 457 | 416 | 372 | 351 | 339 | 302 | 301 | 407 | 376 | 403 | 343 | 318 | 176 | ||||
4 | 审计 | 467 | 456 | 388 | 370 | 393 | 385 | 303 | 269 | ||||||||||
5 | 税务 | 476 | 454 | 383 | 367 | 346 | 283 | 227 | 190 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 422 | 365 | 164 | 164 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | ||||||||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 446 | 369 | 空档 | 368 | 236 | 225 | 214 | 348 | 287 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | 艺426 | 艺300 | 艺327 | 艺253 | ||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | 艺368 | 艺318 | 艺307 | 艺235 | ||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | 479 | 453 | 375 | 360 | ||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | 469 | 448 | 404 | 363 | ||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 空档 | 222 | 222 | 469 | 412 | 420 | 367 | 414 | 333 | 361 | 192 | 332 | 274 | 空档 | 空档 | |||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 251 | 251 | 空档 | 空档 | 252 | 252 | 空档 | 空档 | ||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 406 | 389 | 354 | 348 | 空档 | 空档 | 386 | 386 | 空档 | |||||||
4 | 审计 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
5 | 税务 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 234 | 234 | 348 | 348 | 361 | 265 | 空档 | 空档 | 空档 | |||||||||
7 | 电子商务 | 222 | 216 | 空档 | 空档 | 359 | 359 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 253 | 253 | 空档 | |||||||||||||||
9 | 市场营销 | 350 | 239 | 空档 | 空档 | 338 | 338 | 空档 | 空档 | ||||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 317 | 317 | 333 | 272 | 337 | 337 | ||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 甘肃 | 广西 | |||||||||||
文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文理综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 429 | 380 | 空档 | 空档 | 388 | 181 | 331 | 331 | 空档 | 空档 | ||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 空档 | |||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 274 | 222 | ||||||||||||||
4 | 审计 | 空档 | |||||||||||||||||
5 | 税务 | 275 | 243 | 空档 | |||||||||||||||
6 | 物流管理 | 273 | 241 | 空档 | 341 | 341 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||
7 | 电子商务 | 335 | 294 | 397 | 375 | 310 | 310 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 空档 | |||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 377 | 289 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 191 | 191 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 272 | 272 | ||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 贵州 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 会计 | 283 | 283 | 404 | 361 | ||||||||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 378 | 350 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 312 | 312 | ||||||||||||||||
4 | 审计 | ||||||||||||||||||
5 | 税务 | ||||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | 空档 | 358 | 358 | 248 | 248 | 303 | 208 | 299 | 247 | |||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 391 | 391 | 319 | 319 | 空档 | 263 | 263 | 293 | 277 | 252 | 252 | 303 | 303 | |||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 |
4、2020-2022辽宁经济职业技术学院录取分数线【全国】
5、辽宁经济职业技术学院简介
标签:辽宁经济职业技术学院??