2022宜春学院在江苏录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-09-21
2022年宜春学院在江苏的招生计划?2023年江苏考生最低考多少分能上宜春学院?以下数据包括了宜春学院在江苏的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为宜春学院2022年在江苏的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学((师范)以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 3 | 4010 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广告学((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 3 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财务管理((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 3 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 旅游管理((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语((师范)以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 6 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 法语((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 3 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 商务英语((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 3 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 学前教育((师范)以下各专业均在校本部学习:))(不限)(01) | 5 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划((校本部))(化或地)(02) | 2 | 4530 |
2022 | 本科批 | 历史 | 法学((校本部))(政)(03) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(校本部))(政)(03) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 经济学((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 市场营销((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 学前教育((师范)以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学((师范)以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 4 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 3 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 2 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 4 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法语((以下各专业均在校本部学习:))(不限)(04) | 1 | 4270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化学((师范)以下各专业均在校本部学习:))(化)(05) | 1 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用化学((以下各专业均在校本部学习:))(化)(05) | 3 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境科学((以下各专业均在校本部学习:))(化)(05) | 2 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 动物医学((以下各专业均在校本部学习:))(化)(05) | 2 | 3750 |
2022 | 本科批 | 物理 | 制药工程((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 2 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 1 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 1 | 4530 |
2022 | 本科批 | 物理 | 药学((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 1 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 园艺((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 3 | 3750 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床医学((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 6 | 4790 |
2022 | 本科批 | 物理 | 预防医学((以下各专业均在校本部学习:))(化或生)(06) | 4 | 4790 |
2022 | 提前批 | 历史 | 美术学((师范))(255107)(不限) | 4 | 8800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 视觉传达设计(255107)(不限) | 5 | 8800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 环境设计(255107)(不限) | 4 | 8800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(校本部))(255109)(不限) | 4 | 8800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((中外合作办学)(师范)(校本部))(255110)(不限) | 3 | 14000 |
2022 | 提前批 | 物理 | 美术学((师范))(255108)(不限) | 2 | 8800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 视觉传达设计(255108)(不限) | 2 | 8800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 环境设计(255108)(不限) | 2 | 8800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((中外合作办学)(师范)(校本部))(255111)(不限) | 2 | 14000 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范)(校本部))(255112)(不限) | 2 | 8800 |
标签:录取人数??江苏2022年招生计划??宜春学院2022年招生计划??