2023中国石油大学(北京)研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 ??时间:2023-09-26
在选择院校和专业时,2023中国石油大学(北京)研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了中国石油大学(北京)2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中国石油大学(北京)研究生分数线
附2023年考研国家线
二、2022年中国石油大学(北京)研究生分数线
三、2021年中国石油大学(北京)研究生分数线
四、2020年中国石油大学(北京)研究生分数线
各位考生:
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)公布如下。
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 254 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 275 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 080702 | 热能工程 | 255 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 280 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082003 | 油气储运工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 297 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力 | 276 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 297 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 300 | 34 | 51 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 310 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 298 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 267 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 | 267 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 296 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 | 314 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息 | 340 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 360 | 50 | 100 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 330 | 48 | 98 | ||
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 | ||
全日制 | 055100 | 翻译 | 355 | 52 | 78 | ||
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082003 | 油气储运工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
备注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分(满分300分的不低于150分)。 |
其他说明:
1.我校硕士研究生复试工作将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过我校研究生院主页(http://www.cup.edu.cn/graduate/)或“中国石油大学研究生院”微信公众号对外发布,请考生密切关注。复试工作将在5月15日后陆续开始,采取远程网络复试形式。关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院(研究院)后续发布的复试实施细则。
2.关于加分政策考生。对于符合教育部加分政策的考生,须于5月15日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策名称作为邮件主题,发送至研招办邮箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。
五、2019年中国石油大学(北京)研究生分数线
考生复试执行全国统一复试分数《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》和《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位学位类)》。具体各学科复试分数线见各学院(研究院)复试细则。
标签:中国石油大学(北京)??