2022东华理工大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-20
2022年东华理工大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上东华理工大学[公办]?以下数据包括了东华理工大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为东华理工大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 3 | 9600 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业)(普通类)(不限) | 10 | 9600 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(师范类)(普通类)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 4660 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 4 | 4380 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(外贸方向)(普通类)(不限) | 6 | 4660 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 广告学(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理类(含市场营销、会计学、财务管理专业)(普通类)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向)(普通类)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学(普通类)(化学) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向)(普通类)(化学或地理) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 地球物理学类(含地球物理学、防灾减灾科学与工程专业)(普通类)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 地质学类(含地球化学、地球信息科学与技术专业)(普通类)(不限) | 6 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物技术(抚州校区就读)(普通类)(化学或生物) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械工程(普通类)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(普通类)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料科学与工程(普通类)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业)(普通类)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(普通类)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络工程(抚州校区就读)(普通类)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(普通类)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程专业)(普通类)(不限) | 10 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 给排水科学与工程(普通类)(不限) | 3 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 水文与水资源工程(普通类)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业)(普通类)(不限) | 15 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(普通类)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 地质类(含资源勘查工程、旅游地学与规划工程专业)(普通类)(不限) | 8 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 勘查技术与工程(普通类)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 地下水科学与工程(普通类)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业)(普通类)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 核化工与核燃料工程(普通类)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程(普通类)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 城乡规划(普通类)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土地资源管理(普通类)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械工程(中外合作办学)(普通类)(不限) | 3 | 13500 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(中外合作办学)(普通类)(不限) | 3 | 13500 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??东华理工大学[公办]2022年招生计划??