2022长春科技学院[民办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-21
2022年长春科技学院[民办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上长春科技学院[民办]?以下数据包括了长春科技学院[民办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为长春科技学院[民办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 美术学(普通类)(不限) | 10 | 26000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 12 | 26000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计(普通类)(不限) | 15 | 26000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 数字媒体艺术(普通类)(不限) | 6 | 26000 |
2022 | 本科提前批B段 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 航空服务艺术与管理(普通类)(不限) | 15 | 32000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程专业)(普通类)(不限) | 8 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育(普通类)(不限) | 6 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(普通类)(不限) | 6 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 7 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语(普通类)(不限) | 3 | 25000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(普通类)(化学或生物) | 8 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 中医学(普通类)(不限) | 5 | 36000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 4 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、资产评估专业)(普通类)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理(普通类)(不限) | 10 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理(普通类)(不限) | 3 | 25000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 6 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程专业)(普通类)(不限) | 4 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 小学教育(普通类)(不限) | 8 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 汉语国际教育(普通类)(不限) | 8 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 7 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 日语(普通类)(不限) | 3 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学(普通类)(化学) | 8 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程专业)(普通类)(不限) | 12 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息科学与技术(普通类)(不限) | 8 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能(普通类)(不限) | 6 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(普通类)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 轨道交通信号与控制(普通类)(不限) | 6 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(普通类)(不限) | 16 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业)(普通类)(不限) | 15 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(普通类)(化学或生物) | 10 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(普通类)(化学或生物) | 6 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 动物医学(普通类)(化学或生物) | 10 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中医学(普通类)(不限) | 7 | 36000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中药学(普通类)(不限) | 6 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 4 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程造价(普通类)(不限) | 4 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、资产评估专业)(普通类)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理(普通类)(不限) | 8 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理(普通类)(不限) | 3 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 5 | 25000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 城市轨道交通运营管理(普通类)(不限) | 15 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 计算机应用技术(普通类)(不限) | 12 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据技术(普通类)(不限) | 12 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 口腔医学(普通类)(不限) | 45 | 32000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 护理(普通类)(不限) | 35 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 药学(普通类)(不限) | 8 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 中药学(普通类)(不限) | 8 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 医学检验技术(普通类)(不限) | 8 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与财务管理(普通类)(不限) | 12 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 学前教育(普通类)(不限) | 22 | 16000 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 体育教育(普通类)(不限) | 4 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 计算机应用技术(普通类)(不限) | 5 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 口腔医学(普通类)(不限) | 30 | 32000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 护理(普通类)(不限) | 7 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 药学(普通类)(不限) | 5 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 中药学(普通类)(不限) | 5 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 医学检验技术(普通类)(不限) | 4 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据与财务管理(普通类)(不限) | 5 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 学前教育(普通类)(不限) | 5 | 16000 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 体育教育(普通类)(不限) | 3 | 16000 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??长春科技学院[民办]2022年招生计划??