2023安徽电子信息职业技术学院录取分数线(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2024-06-28
本文为大家整理的是安徽电子信息职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021-2023安徽电子信息职业技术学院录取分数线
安徽电子信息职业技术学院2021-2023年高考各专业录取分数线一览表 | ||||||||||
专业名称 | 科类名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
最低分 | 平均值 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 最高分 | ||
城市轨道交通机电技术 | 文史类 | / | / | / | 216.96 | 268.52 | 380.66 | 270.87 | 296.33 | 320.98 |
理工类 | / | / | / | 290.92 | 313.45 | 377.5 | 359 | 371.56 | 410.64 | |
城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 186.99 | 239.25 | 280.93 | 274.9 | 350.76 | 390.88 | 364.8 | 371.84 | 377.44 |
文史类 | 275.88 | 325.9 | 428.69 | 264.93 | 314.96 | 425.75 | 292.84 | 313.79 | 341.85 | |
大数据技术 | 理工类 | 216.97 | 248.65 | 295.95 | 285.95 | 319.83 | 373.81 | 345.68 | 350.69 | 388.58 |
文史类 | 192.98 | 322.34 | 425.98 | 202.97 | 314.13 | 452.7 | 251.84 | 265 | 283.83 | |
大数据与会计 | 理工类 | 249 | 279.27 | 323.97 | 277.99 | 323.69 | 409.86 | 351.96 | 359.84 | 420.65 |
文史类 | 215.96 | 319.55 | 472.5 | 206.95 | 275.2 | 464.98 | 253.94 | 270.48 | 335.77 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 203.96 | 270.32 | 345.95 | 285.82 | 362.41 | 398.91 | 362.92 | 375.35 | 409.91 |
文史类 | 241.99 | 333.33 | 439.99 | 202.96 | 285.66 | 415.54 | 266.91 | 295.1 | 353.8 | |
电子商务 | 理工类 | 221.96 | 282.43 | 368.87 | 276.87 | 299.31 | 378.61 | 342.75 | 347.42 | 357.47 |
文史类 | 213.98 | 300.4 | 370.73 | 201.99 | 277.2 | 479.57 | 248.93 | 260.57 | 282.87 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 182.99 | 249.57 | 356.91 | 282.99 | 367.08 | 432.41 | 372.73 | 386.97 | 401.36 |
文史类 | 201.99 | 285.73 | 456.71 | 215.94 | 287.82 | 405.68 | 263.98 | 269.74 | 281.99 | |
动漫制作技术 | 理工类 | 187.99 | 252.04 | 323.87 | 287 | 334.84 | 390.78 | 342.97 | 353.88 | 399.39 |
文史类 | 240.99 | 313.79 | 423.69 | 224.98 | 287.67 | 411.78 | 254.95 | 272.62 | 336.85 | |
工业互联网技术 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | 342.96 | 348.55 | 377.4 |
文史类 | / | / | / | / | / | / | 244.97 | 245.45 | 245.93 | |
工业互联网应用 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | 340.88 | 348.46 | 425.98 |
文史类 | / | / | / | / | / | / | 244 | 274.38 | 407.92 | |
工业机器人技术 | 理工类 | 191.98 | 238.43 | 302.9 | 274.93 | 316.46 | 374.83 | 342.97 | 349.63 | 364.43 |
文史类 | 193 | 283.03 | 393.75 | 215.98 | 324.16 | 419.58 | 248.91 | 252.73 | 260.98 | |
光伏工程技术 | 理工类 | 190.99 | 252.93 | 330.9 | 276.91 | 306.76 | 396.8 | 342.83 | 351.02 | 383.99 |
文史类 | 219.97 | 304.86 | 407.64 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 245.93 | 257.43 | 299.87 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 206.98 | 259.07 | 328.95 | 281.97 | 338.47 | 390.84 | 356.64 | 369.18 | 403.68 |
文史类 | 252.99 | 311.9 | 380.97 | 204.97 | 264.18 | 425.74 | 261.91 | 275.01 | 301.77 | |
集成电路技术 | 文史类 | 214 | 285.56 | 357.56 | 216.99 | 298.87 | 367.87 | 246.98 | 261.93 | 288.84 |
理工类 | / | / | / | 275.95 | 325.51 | 403.76 | 341.6 | 348.38 | 403.88 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 180.98 | 246.48 | 414.84 | 308.93 | 360.69 | 404.98 | 348.82 | 356.48 | 397.54 |
文史类 | 222.95 | 281.62 | 396.64 | 201 | 243.45 | 387.63 | 248.89 | 267 | 315.95 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 217.98 | 275.68 | 379.86 | 279.89 | 345.4 | 402.57 | 358.48 | 372.37 | 403.97 |
文史类 | 257.9 | 321.96 | 457.76 | 200.98 | 291.42 | 471.97 | 251.83 | 274.36 | 344.9 | |
跨境电子商务 | 理工类 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 272.95 | 296.35 | 411.59 | 342.69 | 395.49 | 416.37 |
文史类 | 184.98 | 257.85 | 478.86 | 210 | 310.68 | 351.94 | 244.99 | 252.42 | 315.77 | |
汽车制造与试验技术 | 理工类 | 208.98 | 238.46 | 307.9 | 301.86 | 328.48 | 391.47 | 340.9 | 347.97 | 411.46 |
文史类 | 232.98 | 289.63 | 377.88 | 201.98 | 273.77 | 395.84 | 247.99 | 256.22 | 286.79 | |
人工智能技术应用 | 理工类 | 232 | 299.93 | 400.84 | 272.94 | 312.76 | 421.92 | 345.66 | 351.96 | 370.71 |
文史类 | 196.99 | 268.77 | 364.6 | 203.96 | 319.12 | 391.87 | 248.96 | 267.1 | 320.8 | |
软件技术 | 理工类 | 234.91 | 279.35 | 359.97 | 293.89 | 349.72 | 412.65 | 347.59 | 356.28 | 411.81 |
文史类 | 234.96 | 316.39 | 477.72 | 202.98 | 310.68 | 389.92 | 248.93 | 274.95 | 360.94 | |
市场营销 | 理工类 | 193.98 | 227.17 | 259.94 | 272.98 | 290.43 | 408.89 | 340.92 | 345.34 | 390.34 |
文史类 | 205.99 | 297.26 | 458.49 | 201.96 | 241.37 | 339.78 | 244.96 | 251.11 | 266.88 | |
数控技术 | 理工类 | 213.97 | 268.83 | 389.73 | 286.87 | 311.24 | 392.86 | 342.98 | 351.95 | 419.25 |
文史类 | 269.94 | 328.46 | 408.87 | 214.95 | 280.9 | 379.72 | 256.91 | 268.32 | 306.82 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 201.98 | 257.97 | 300.99 | 308.95 | 351.3 | 403.71 | 346.73 | 353.48 | 375.49 |
文史类 | 289.93 | 323.19 | 384.99 | 204.96 | 301.89 | 381.64 | 260.97 | 274.89 | 311.88 | |
物联网应用技术 | 理工类 | 215.93 | 267.16 | 316.79 | 278.88 | 311.03 | 370.7 | 346.85 | 357.73 | 400.89 |
文史类 | 206 | 298.79 | 417.94 | 205.98 | 286.33 | 443.91 | 251.9 | 261.18 | 279.84 | |
现代通信技术 | 理工类 | 234.95 | 234.95 | 234.95 | 293.88 | 336.07 | 393.72 | 343.86 | 350.23 | 367.58 |
文史类 | 187.99 | 279.64 | 376.92 | 203 | 272.9 | 433.85 | 248.84 | 258.32 | 273.99 | |
现代物流管理 | 理工类 | 202.97 | 288.87 | 369.75 | 273.86 | 296.92 | 401.84 | 340.88 | 346.17 | 365.57 |
文史类 | 241.94 | 287.8 | 396.82 | 200.95 | 261.53 | 337.91 | 256.88 | 271.77 | 303.79 | |
新能源汽车技术 | 文史类 | / | / | / | / | / | / | 270.95 | 311.54 | 392.7 |
理工类 | / | / | / | / | / | / | 351.96 | 356.39 | 377.73 | |
信息安全技术应用 | 理工类 | 217.96 | 275.68 | 318.93 | 275.87 | 315.46 | 397.52 | 344.71 | 350.28 | 373.81 |
文史类 | 199.98 | 293.26 | 381.66 | 210.96 | 256.55 | 342.85 | 245.94 | 252.19 | 276.8 | |
虚拟现实技术应用 | 文史类 | / | / | / | / | / | / | 244.98 | 251.45 | 266.91 |
理工类 | / | / | / | / | / | / | 340.93 | 346.28 | 400.41 | |
应用电子技术 | 理工类 | 182 | 277.92 | 386.93 | 295.92 | 326.76 | 373.85 | 341.62 | 349.3 | 379.79 |
文史类 | 194 | 286.1 | 335.97 | 200.95 | 323.66 | 416.89 | 247.93 | 253.88 | 257.88 | |
云计算技术应用 | 理工类 | 234.91 | 256.89 | 278.86 | 279.86 | 293.62 | 378.98 | 340.96 | 345.8 | 369.46 |
文史类 | 183.99 | 276.52 | 385.6 | 208.96 | 250.91 | 334.78 | 244.94 | 254.61 | 299.85 |
2、安徽电子信息职业技术学院简介
安徽电子信息职业技术学院是隶属于安徽省经济和信息化厅的公办院校、安徽省地方技能型高水平大学建设单位、国家级示范性软件职业技术学院、教育部“信息领域技能型紧缺人才培养基地”、安徽省示范性高等职业院校,安徽省经济和信息化厅、安徽省教育厅、蚌埠市人民政府和中建材蚌埠玻璃设计研究院“四方共建”院校。
学院坚持立德树人根本任务,以服务经济社会发展为宗旨,以就业为导向,以质量促发展,走产学研合作道路,实现了人才培养质量、服务社会能力和办学声誉的明显提升。学院先后荣获“全省高校党建和思想政治工作先进集体”“安徽省大学生思想政治教育工作先进集体”“全国高校后勤十年社会化改革先进院校”“全省‘三全育人’综合改革试点系院培育单位”“安徽省‘双基’建设示范高校”“省级退役军人就业创业培训基地”等荣誉。
标签:安徽电子信息职业技术学院??