2022长春理工大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-30
2022年长春理工大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上长春理工大学[公办]?以下数据包括了长春理工大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为长春理工大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业)(普通类)(不限) | 20 | 6200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作(普通类)(不限) | 1 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(普通类)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 俄语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 5 | 5050 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 5 | 5050 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 朝鲜语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 3 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融工程(普通类)(不限) | 5 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 2 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 4 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 广告学(普通类)(不限) | 2 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络与新媒体(普通类)(不限) | 2 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(普通类)(不限) | 4 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用物理学(普通类)(不限) | 5 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学(普通类)(化学) | 3 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物技术(普通类)(化学或生物) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用统计学(普通类)(不限) | 6 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(普通类)(不限) | 9 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程(普通类)(不限) | 8 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 过程装备与控制工程(普通类)(不限) | 4 | 4560 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(普通类)(不限) | 2 | 5610 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学(普通类)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程(普通类)(不限) | 4 | 4300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件(普通类)(不限) | 6 | 4230 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(普通类)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(普通类)(不限) | 6 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子科学与技术(普通类)(不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 通信工程(普通类)(不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)(普通类)(不限) | 8 | 6120 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)(普通类)(不限) | 8 | 6120 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息科学与技术(普通类)(不限) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(普通类)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 5 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 5 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(普通类)(化学) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息对抗技术(普通类)(不限) | 2 | 5610 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物医学工程(普通类)(不限) | 4 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(普通类)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)(普通类)(不限) | 2 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业)(普通类)(不限) | 12 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考)(普通类)(不限) | 8 | 待定 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考)(普通类)(不限) | 7 | 待定 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业将采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(普通类)(不限) | 19 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。专业将采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(普通类)(不限) | 18 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(普通类)(不限) | 10 | 23000 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??长春理工大学[公办]2022年招生计划??