广西水利电力职业技术学院特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-07-10
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
广西水利电力职业技术学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道车辆应用技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
电力技术类(专) | 发电厂及电力系统 |
电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
电力技术类(专) | 供用电技术 |
电力技术类(专) | 电力系统继电保护技术 |
电力技术类(专) | 发电厂及电力系统(新能源方向) |
电力技术类(专) | 供用电技术(电力营销方向)(轨道交通方向) |
电力技术类(专) | 输配电工程技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
房地产类(专) | 房地产经营与管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
机电设备类(专) | 机电设备技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术(水信息方向) |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建设工程管理类(专) | 建设工程监理 |
建设工程管理类(专) | 工程造价(水利工程造价)(建筑工程造价)(电力工程造价) |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑电气工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
市政工程类(专) | 市政工程技术 |
市政工程类(专) | 给排水工程技术 |
水利工程与管理类(专) | 水利水电建筑工程 |
水利工程与管理类(专) | 水利水电工程智能管理 |
水利工程与管理类(专) | 水利工程 |
水利水电设备类(专) | 水利机电设备智能管理 |
水土保持与水环境类(专) | 水土保持技术 |
水土保持与水环境类(专) | 水生态修复技术 |
水文水资源类(专) | 水文与水资源技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
文秘类(专) | 现代文秘 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业过程自动化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术(智能制造方向) |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
广西水利电力职业技术学院简介:
广西水利电力职业技术学院始建于1956年,原名南宁水利学校。1970年,更名为广西水电学校。2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。学校是国家示范性(骨干)高职院校、全国优质水利高等职业院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西高水平高职学校和高水平专业建设单位、广西示范性高职院校、教育部现代学徒制试点单位及自治区首批现代学徒制试点单位。
学校师资力量雄厚,现有专兼职教师1380余人,由国务院特殊津贴专家领航,部级科技英才领衔,全国水利职教名师、全国课程思政教学名师、广西卓越学者和全国技术能手、广西水利首席科学家、广西TRIZ创新方法首席专家领军,由“名家+名师+名匠”组成的高水平教师团队,形成了一支专兼结合,结构合理、教学和科研能力强的双师队伍。
学校设有十个二级学院,开设55个专科专业、5个联办本科专业,覆盖水利水电建筑工程专业群、电力系统自动化技术专业群、智能制造专业群、现代信息技术专业群等八大专业群,全日制在校生逾2万人。建有2个国家级生产性实训基地、13个自治区级职业教育示范性实训基地、42个校内理实一体化教学场所、生产性实训基地、308个校外顶岗实习基地,为培养高素质技术技能人才、能工巧匠打造了专业实践平台。