重庆第二师范学院特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-07-24
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
重庆第二师范学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 税收学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程审计 |
化学类(本) | 应用化学 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
教育学类(本) | 学前教育 |
教育学类(本) | 艺术教育 |
教育学类(本) | 学前教育(中外合作办学) |
教育学类(本) | 小学教育 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
经济学类(本) | 商务经济学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 公共艺术 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全(中外合作办学) |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 时尚传播 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
药学类(本) | 药物分析 |
药学类(本) | 药学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
重庆第二师范学院简介:
重庆第二师范学院是一所以教育学为主、多学科协调发展、以服务0~12岁儿童成长和教师教育协同创新为鲜明特色的全日制普通本科师范院校。学校肇始于1954年成立的重庆市中学教师业余进修学校,1973年更名为重庆市教师进修学院,1984年合并组建为重庆教育学院,2012年改建为重庆第二师范学院,2015年获得学士学位授予权,2021年获批重庆市新增硕士学位授予立项建设单位,学校事业迈入高质量发展阶段。
学校共有12个二级学院,在校本科学生1.6万余人。拥有39个本科专业,涉及教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、艺术学、医学等学科门类。学校现有南山和学府大道两个校区,占地面积621.4亩,建筑面积39.28万平方米。正规划建设铜梁新校区,占地面积1200亩,校舍面积46万平方米。办学68年来,学校秉承“锲而不舍 止于至善”的校训和“负重自强 创新求真”的校风,面向0~12岁儿童布局学科专业,坚持做精做优师范教育、做特做强非师范教育,形成了面向基础教育和重庆市现代服务业的发展定位。