2022辽宁工程技术大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-10-04
2022年辽宁工程技术大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上辽宁工程技术大学[公办]?以下数据包括了辽宁工程技术大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为辽宁工程技术大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 动画(普通类)(不限) | 5 | 10000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理信息科学(普通类)(化学或地理) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 行政管理(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程力学(普通类)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(普通类)(不限) | 6 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工业设计(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 车辆工程(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(普通类)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金属材料工程(普通类)(不限) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(普通类)(不限) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程与智能控制(普通类)(不限) | 4 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(普通类)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子科学与技术(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 通信工程(普通类)(不限) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(普通类)(不限) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(普通类)(不限) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(普通类)(不限) | 15 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(普通类)(不限) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程(普通类)(不限) | 13 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 建筑环境与能源应用工程(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 能源化学工程(普通类)(化学或生物) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 采矿工程(只招男生)(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能采矿工程(只招男生)(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 交通工程(普通类)(化学) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程(普通类)(不限) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 建筑学(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程(普通类)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应急技术与管理(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(普通类)(不限) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 行政管理(普通类)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??辽宁工程技术大学[公办]2022年招生计划??