2022四川农业大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-10-08
2022年四川农业大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上四川农业大学[公办]?以下数据包括了四川农业大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为四川农业大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 5 | 7200 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计(普通类)(不限) | 3 | 7200 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 产品设计(普通类)(不限) | 3 | 7200 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 数字媒体艺术(普通类)(不限) | 3 | 7200 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(普通类)(不限) | 6 | 4440 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理(普通类)(不限) | 5 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 社会工作(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 广告学(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学(普通类)(化学或生物) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(化学或生物) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子科学与技术(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 物联网工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 道路桥梁与渡河工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 农业机械化及其自动化(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 农业水利工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境生态工程(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(化学或生物) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全(普通类)(化学或生物) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康(普通类)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 建筑学(普通类)(不限) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 风景园林(普通类)(生物或地理) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 农学(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 植物保护(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智慧农业(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 农业资源与环境(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 动物科学(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 林学(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 草坪科学与工程(普通类)(化学或生物) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程造价(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 资产评估(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 4 | 4440 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??四川农业大学[公办]2022年招生计划??