重庆电子工程职业学院特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-10-15
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
重庆电子工程职业学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
电子信息类(专) | 智能产品开发与应用 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
广播影视类(专) | 影视动画 |
广播影视类(专) | 广播影视节目制作 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
航空装备类(专) | 飞行器维修技术 |
机电设备类(专) | 机电设备技术(原机电设备维修与管理专业) |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 工业工程技术 |
集成电路类(专) | 微电子技术 |
集成电路类(专) | 集成电路技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用(国家级骨干专业) |
计算机类(专) | 移动应用开发(国家级骨干专业) |
计算机类(专) | 云计算技术应用(重庆市骨干专业) |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
计算机类(专) | 密码技术应用 |
计算机类(专) | 区块链技术应用 |
计算机类(专) | 工业互联网技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 虚拟现实技术应用 |
计算机类(专) | 嵌入式技术应用(智慧医疗) |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
康复治疗类(专) | 康复辅助器具技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
通信类(专) | 智能互联网络技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
通信类(专) | 现代移动通信技术 |
通信类(专) | 通信系统运行管理(华为共建) |
通信类(专) | 通信工程设计与监理 |
通信类(专) | 通信软件技术 |
土建施工类(专) | 智能建造技术 |
物流类(专) | 物流工程技术 |
物流类(专) | 智能物流技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
药品与医疗器械类(专) | 智能医疗装备技术 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 智能机器人技术 |
重庆电子工程职业学院简介:
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制普通高等院校,是国家布局在西部地区重点建设的中国特色高水平高职学校。学校地处内陆开放高地、山清水秀美丽之地的重庆,占地2566.18亩,总资产24.7亿元,校舍77.3万平方米,教学科研仪器设备值2.74亿元,全日制在校生23756人,馆藏图书257万册(含电子图书)。
学校以专业特色统领办学特色,紧密对接重庆市“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”要素集群和战略性新兴产业,通过关停并转,重构“物联网应用技术”“信息安全与管理”“建筑智能化”等突出电子信息和智能化特色的14个专业群,打造专业群“高峰”“高原”“高岗”,形成对接智能全产业链的专业群品牌。以群建院,建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院8个(专业)实体性学院以及通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部3个(育人)功能性学院。学校主持国家级专业教学资源库3个,主编国家规划教材65部,立项建设国家级高水平专业群2个,建成国家级重点(骨干)专业19个、国家级精品在线开放(资源共享)课程19门、国家级实训基地14个。