2022四川大学在辽宁录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-11-06
2022年四川大学在辽宁的招生计划?2023年辽宁考生最低考多少分能上四川大学?以下数据包括了四川大学在辽宁的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为四川大学2022年在辽宁的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床医学(五年)(化学) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法医学(法医学与法学双学士学位)((医学+法学交叉创新))(化学或生物) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔医学(八年)((本硕博贯通式培养))(化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔医学(五年)(化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全(网安与法学双学士学位)((工学+法学交叉创新))(无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)((医科+工科的交叉创新,复合型培养))(化学) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 预防医学(化学) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 药学(化学或生物) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学)((与美国匹兹堡大学联合办学,入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业))(无限制) | 3 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学)((与美国匹兹堡大学联合办学,入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业))(无限制) | 3 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工业工程(中外合作办学)((与美国匹兹堡大学联合办学,入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业))(无限制) | 2 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床医学(卓越检验医师试验班)(化学) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(无限制) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融学类(金融学、金融工程)((“金融+”交叉培养))(无限制) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程((医学+材料+电子前沿交叉创新))(无限制) | 2 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(基地班)((国家理科基地班))(无限制) | 2 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)((教育部“卓越工程师”计划))(无限制) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程(无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理)(无限制) | 5 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料类(新能源与纳米材料)(新能源材料与器件、材料科学与工程)((交叉创新班))(无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程((教育部“卓越工程师”计划))(无限制) | 8 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生态学)((国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班))(化学) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化学类[化学、应用化学、化学(基地班)]((国家拔尖创新人才计划;国家理科基地班))(化学) | 9 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物理学类[物理学、物理学(基地班)]((国家理科基地班;国家拔尖创新人才计划;))(无限制) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)((国家拔尖创新人才计划))(无限制) | 2 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能)((拔尖创新人才计划,交叉学科试验班))(无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑学(无限制) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造)(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程)((教育部“卓越工程师”计划))(无限制) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程(无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学信息工程((医学+人工智能交叉专业))(无限制) | 2 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程(无限制) | 4 | 9960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(食品健康与安全)[生物工程(轻工生物)、食品科学与工程](无限制) | 4 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 高水平运动队(以学校公示专业为准)((仅用于填报志愿))(无限制) | 0 | 待定 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 生物科学(计算生物学双学士学位)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 微电子科学与工程(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 化学类[化学、应用化学、化学(基地班)](化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 医学信息工程(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 物理学类[物理学、物理学(基地班)](无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 生物医学工程(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 核工程与核技术(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生态学)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 高分子材料与工程(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 材料类(新能源与纳米材料)(新能源材料与器件、材料科学与工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(互联化工)[化学工程与工艺(互联化工交叉试验班)](无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工程力学(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(智能制造)(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(绿色能源与智慧建造)(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 土木工程(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(化学工程与工艺、制药工程、生物工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 环境工程(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(食品健康与安全)[生物工程(轻工生物)、食品科学与工程](无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 建筑学(无限制) | 0 | 6600 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 工科试验班(动力装备与安全)(过程装备与控制工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 软件工程(无限制) | 0 | 9960 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 网络空间安全(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 临床医学(五年)(化学) | 0 | 6000 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 基础医学(化学或生物) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 法医学(法医学与法学双学士学位)(化学或生物) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 网络空间安全(网安与法学双学士学位)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 法医学(化学或生物) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 临床药学(化学或生物) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 口腔医学技术(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 口腔医学(5+3一体化)((本科、硕士贯通式培养,医师规范化培训))(化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 卫生检验与检疫(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 食品卫生与营养学(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 药学(化学或生物) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 口腔医学(五年)(化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 预防医学(预防与软件双学士学位)(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 预防医学(化学) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 航空航天类(航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 俄语(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 西班牙语(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 法语(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 日语(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 法学(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 哲学(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 英语(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 金融学类(金融学、金融工程)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 国际政治(政治) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 会计学(ACCA)(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 数学与应用数学(基地班)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 信息资源管理(无限制) | 0 | 4440 |
2022 | 高水平运动员 | 物理 | 管理科学与工程类(工业工程、管理科学)(无限制) | 0 | 4920 |
2022 | 本科批 | 历史 | 美术学(理论研究)((属于艺术类专业,进校后不能转入非艺术类专业)(考生成绩须达到特控线以上))(无限制) | 3 | 9600 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(基地班)((国家文科基地班))(无限制) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史 | 日语((外语语种为英语或日语))(无限制) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史 | 俄语((外语语种为英语或俄语))(无限制) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 历史 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(无限制) | 3 | 4440 |
标签:录取人数??辽宁2022年招生计划??四川大学2022年招生计划??