2022浙江中医药大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-11-18
2022年浙江中医药大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上浙江中医药大学?以下数据包括了浙江中医药大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为浙江中医药大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中医康复学(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 助产学(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中医学(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 针灸推拿学(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 3 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 康复治疗学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医康复学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 公共事业管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 药学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 临床医学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 医学影像学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 健康服务与管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学信息工程(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 6 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 中医康复学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 中医学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 针灸推拿学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 市场营销(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 公共事业管理(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 健康服务与管理(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(英语单科成绩要求不低于110分)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学检验技术(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学实验技术(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 6 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像技术(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 康复治疗学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 卫生检验与检疫(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 听力与言语康复学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 食品卫生与营养学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 5 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 5 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物科学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物技术(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 4 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医康复学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 助产学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 6 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(5+3一体化)(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 公共事业管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 公共事业管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5300 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??浙江中医药大学2022年招生计划??