2022厦门华天涉外职业技术学院在浙江录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-12-15
2022年厦门华天涉外职业技术学院在浙江的招生计划?2023年浙江考生最低考多少分能上厦门华天涉外职业技术学院?以下数据包括了厦门华天涉外职业技术学院在浙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为厦门华天涉外职业技术学院2022年在浙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计与制造 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机电一体化技术 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 13800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 建设工程管理 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 人工智能技术应用 | 2 | 13800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机应用技术 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机网络技术 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 智能互联网络技术 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 动漫制作技术 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 大数据与会计 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 国际商务 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电子商务 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 现代物流管理 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 药品经营与管理 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 商务英语 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 民航运输服务 | 2 | 14800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 空中乘务 | 2 | 14800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | 3 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 艺术设计学 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 工艺美术品设计 | 2 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 人物形象设计 | 2 | 11900 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 健康管理 | 2 | 13800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 19800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 中西面点工艺 | 2 | 15800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 机械设计与制造() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 机电一体化技术() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 汽车制造与试验技术() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 建筑装饰工程技术() | 2 | 13800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 建设工程管理() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用() | 2 | 13800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 智能互联网络技术() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 动漫制作技术() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 国际商务() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 市场营销() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 电子商务() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 现代物流管理() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 旅游管理() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 药品经营与管理() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 商务英语() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 民航运输服务() | 2 | 14800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 空中乘务() | 2 | 14800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育() | 3 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 视觉传达设计() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 数字媒体艺术设计() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 室内艺术设计() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 工艺美术品设计() | 2 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 人物形象设计() | 2 | 11900 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 健康管理() | 2 | 13800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 烹饪工艺与营养() | 2 | 19800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 中西面点工艺() | 2 | 15800 |
标签:录取人数??浙江2022年招生计划??厦门华天涉外职业技术学院2022年招生计划??