2024各专科大学录取分数线:含文科、理科最低位次
来源:好上学 ??时间:2024-12-25
2024年文科各专科大学录取分数线从150分到456分、理科各专科大学录取分数线从152分到436分,其中文科专科大学最低位次80529名,理科专科大学最低位次172136名。本文为大家带来全国专科大学分数线表(以陕西为例),供查阅。
2024各专科大学录取分数线一览表
1.文科(424所)
2024年专科大学文科最低录取分数线是150分,文科400多所专科大学中,录取分数线最低的是西安城市建设职业学院,文科压线生也只有这一所选择。不过学校属于民办性质, 公办专科大学录取分数线最低是153分,收分最低的学校是西藏职业技术学院,地理位置较偏,需慎重考虑。
文科最难考的专科大学是重庆医药高等专科学校,2024年学校最低分456分,对应最低排位是24522名。2024年陕西文科二本线是397分,可见该校的招生门槛是非常高的。
文科专科大学分数线前十名:
(1)重庆医药高等专科学校,最低456分;
(2)长沙民政职业技术学院,最低441分;
(3)天津市职业大学,最低437分;
(4)运城护理职业学院,最低434分;
(5)陕西工业职业技术学院,最低433分;
(6)天津医学高等专科学校,最低431分;
(7)长沙卫生职业学院,最低431分;
(8)安徽中医药高等专科学校,最低429分;
(9)四川中医药高等专科学校,最低428分;
(10)长沙航空职业技术学院,最低422分。
文科专科大学分数线前100名榜单如下:
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
重庆医药高等专科学校 | 公办 | 456 | 24522 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 441 | 30007 |
天津市职业大学 | 公办 | 437 | 31802 |
运城护理职业学院 | 公办 | 434 | 33105 |
陕西工业职业技术学院 | 公办 | 433 | 33178 |
天津医学高等专科学校 | 公办 | 431 | 33929 |
长沙卫生职业学院 | 公办 | 431 | 34121 |
安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 429 | 34930 |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 428 | 35241 |
长沙航空职业技术学院 | 公办 | 422 | 37649 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 422 | 37789 |
安徽警官职业学院 | 公办 | 421 | 37924 |
西安铁路职业技术学院 | 公办 | 421 | 38153 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 418 | 39422 |
武汉职业技术学院 | 公办 | 417 | 39662 |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 417 | 39740 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 416 | 39971 |
焦作大学 | 公办 | 415 | 40598 |
甘肃卫生职业学院 | 公办 | 414 | 40682 |
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 413 | 41095 |
武汉民政职业学院 | 公办 | 411 | 41963 |
长沙电力职业技术学院 | 公办 | 409 | 43137 |
北京电子科技职业学院 | 公办 | 407 | 43658 |
陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 407 | 43864 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 405 | 44364 |
咸阳职业技术学院 | 公办 | 405 | 44387 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 405 | 44494 |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 405 | 44644 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 404 | 44894 |
大庆医学高等专科学校 | 公办 | 404 | 45037 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 404 | 45093 |
南阳医学高等专科学校 | 公办 | 403 | 45204 |
承德护理职业学院 | 公办 | 403 | 45445 |
开封大学 | 公办 | 402 | 45643 |
浙江经济职业技术学院 | 公办 | 402 | 45856 |
忻州职业技术学院 | 公办 | 401 | 46142 |
河南推拿职业学院 | 公办 | 401 | 46151 |
陕西财经职业技术学院 | 公办 | 401 | 46154 |
湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 401 | 46220 |
四川铁道职业学院 | 公办 | 401 | 46318 |
杨凌职业技术学院 | 公办 | 400 | 46431 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 400 | 46487 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 400 | 46712 |
陕西铁路工程职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 399 | 46915 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 399 | 46946 |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 399 | 47056 |
河南医学高等专科学校 | 公办 | 398 | 47221 |
宝鸡职业技术学院 | 公办 | 398 | 47290 |
山东中医药高等专科学校 | 公办 | 398 | 47326 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 398 | 47366 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 398 | 47388 |
上海民航职业技术学院 | 公办 | 398 | 47434 |
四川护理职业学院 | 公办 | 397 | 47630 |
上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 397 | 47941 |
菏泽医学专科学校 | 公办 | 396 | 48044 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 396 | 48169 |
苏州市职业大学 | 公办 | 396 | 48260 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 395 | 48416 |
陕西交通职业技术学院 | 公办 | 395 | 48480 |
西安职业技术学院 | 公办 | 395 | 48670 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 395 | 48683 |
成都职业技术学院 | 公办 | 395 | 48724 |
重庆工商职业学院 | 公办 | 395 | 48725 |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 394 | 48795 |
江西中医药高等专科学校 | 公办 | 394 | 48811 |
西安铁路职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 394 | 48930 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 394 | 48959 |
甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 394 | 49097 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 394 | 49118 |
南通师范高等专科学校 | 公办 | 393 | 49151 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 393 | 49174 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 393 | 49205 |
包头铁道职业技术学院 | 公办 | 393 | 49241 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 392 | 49578 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 392 | 49682 |
武汉软件工程职业学院 | 公办 | 391 | 49958 |
湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 391 | 49997 |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 391 | 50022 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 390 | 50352 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 390 | 50355 |
长春医学高等专科学校 | 公办 | 390 | 50400 |
上海科学技术职业学院 | 公办 | 390 | 50417 |
四川司法警官职业学院 | 公办 | 389 | 50689 |
山西卫生健康职业学院 | 公办 | 389 | 50801 |
西安医学高等专科学校 | 民办 | 389 | 50836 |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 389 | 50916 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 388 | 51149 |
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 388 | 51293 |
武汉警官职业学院 | 公办 | 388 | 51329 |
襄阳职业技术学院 | 公办 | 388 | 51384 |
重庆财经职业学院 | 公办 | 387 | 51474 |
上海电子信息职业技术学院 (中外合作) |
公办 | 387 | 51550 |
德宏职业学院 | 公办 | 387 | 51563 |
湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 387 | 51705 |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 387 | 51726 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 386 | 51838 |
陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 386 | 51876 |
渭南职业技术学院 | 公办 | 386 | 51997 |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 386 | 52033 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 386 | 52160 |
2.理科(476所)
2024年专科大学理科最低录取分数线是152分,没有压线录取的学校,收分最低的是陕西旅游烹饪职业学院,超专科线3分能上。
理科最难考的专科大学是常州信息职业技术学院,2024年学校最低436分,对应最低排位是88586名。录取位次在10万名以内的还有北京电子科技职业学院、重庆三峡医药高等专科学校等,2024年最低投档位次分别是93226名、99190名。
理科专科大学分数线前十名:
(1)常州信息职业技术学院,最低436分;
(2)重庆医药高等专科学校,最低430分;
(3)北京电子科技职业学院,最低430分;
(4)黄河水利职业技术学院,最低429分;
(5)武汉职业技术学院,最低422分;
(6)重庆三峡医药高等专科学校,最低421分;
(7)陕西工业职业技术学院,最低421分;
(8)长沙民政职业技术学院,最低421分;
(9)江西应用技术职业学院,最低419分;
(10)上海工艺美术职业学院,最低417分。
理科专科大学分数线前100名榜单如下:
标签:各专科大学录取分数线2024??