浙江农业商贸职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022浙江农业商贸职业学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021浙江省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
浙江农业商贸职业学院2021年普通高考招生计划表(浙江省)
序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 普高生 | 三校生 | 学费标准(元/年) | |||
计划数 | 选考科目要求 | 计划数 | 招生类别 | |||||
1 | 大数据与会计 | 530302 | 176 | 不限 | 50 | 财会类 | 6800 | |
2 | 财富管理 | 530205 | 40 | 不限 | 90 | 财会类 | 6000 | |
3 | 金融科技应用 | 530202 | 70 | 不限 | 6000 | |||
4 | 会展策划与管理 | 540112 | 85 | 不限 | 6800 | |||
5 | 环境艺术设计 | 550106 | 28 | 不限 | 38 | 工艺美术类 | 9000 | |
15 | 美术类 | 35 | 计算机类 | |||||
6 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 70 | 不限 | 17 | 工艺美术类 | 9000 | |
15 | 美术类 | 20 | 计算机类 | |||||
7 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 20 | 不限 | 6000 | |||
8 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 100 | 其他类(汽车) | 6000 | |||
9 | 国际经济与贸易 | 530501 | 80 | 不限 | 6000 | |||
10 | 商务英语 | 570201 | 115 | 不限 | 6000 | |||
11 | 连锁经营与管理 | 530602 | 120 | 商业类 | 6000 | |||
12 | 电子商务 | 530701 | 75 | 不限 | 50 | 计算机类 | 6800 | |
50 | 商业类 | |||||||
13 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 15 | 不限 | 6000 | |||
14 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 75 | 不限 | 6000(浙江省户籍考生免学费) | |||
15 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 20 | 不限 | 6000(浙江省户籍考生免学费) | |||
16 | 园艺技术 | 410105 | 60 | 不限 | 6000(浙江省户籍考生免学费) | |||
17 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 55 | 不限 | 6000 | |||
18 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 不限 | 200 | 烹饪类 | 6800 | |
19 | 中西面点工艺 | 540203 | 45 | 不限 | 6000 | |||
20 | 西式烹饪工艺 | 540204 | 45 | 不限 | 6800 | |||
21 | 旅游管理 | 540101 | 35 | 不限 | 25 | 旅游服务类 | 6000 | |
合 计 | 1189 | 795 |
浙江农业商贸职业学院2021年外省招生计划表
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 小计 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山西 | 广西 | 云南 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 新疆 | ||||||||||
文 | 理 | 史 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 史 | 理 | 史 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 财富管理 | 530205 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 金融科技应用 | 530202 | 27 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 会展策划与管理 | 540112 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 国际经济与贸易 | 530501 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
7 | 商务英语 | 570201 | 18 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 电子商务 | 530701 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
11 | 旅游管理 | 540101 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
合 计 | 231 | 7 | 13 | 6 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 12 | 13 | 8 | 13 | 17 | 14 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 13 |