沈阳建筑大学2019年招生录取分数线
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
沈阳建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年沈阳建筑大学各地录取分数线情况。
沈阳建筑大学2019年分数线表格
省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控制线 |
辽宁 | 文科 | 1 | 502 | -- | -- | |
辽宁 | 理工 | 1 | 503 | -- | -- | |
安徽 | 材料化学 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 555 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 573 | 571 | 555 |
安徽 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 2 | 572 | 570 | 555 |
安徽 | 物流工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 交通运输 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 555 |
安徽 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 555 |
安徽 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 577 | 571 | 555 |
安徽 | 城市管理 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 555 |
安徽 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 555 |
安徽 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 555 |
安徽 | 工程造价 | 理工 | 1 | 586 | 586 | 555 |
安徽 | 工程管理 | 理工 | 3 | 594 | 574 | 555 |
安徽 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 555 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 587 | 577 | 555 |
安徽 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 575 | 575 | 555 |
安徽 | 自动化 | 理工 | 3 | 573 | 572 | 555 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 577 | 574 | 555 |
安徽 | 环境工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 584 | 574 | 555 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 580 | 571 | 555 |
安徽 | 机械工程 | 理工 | 2 | 577 | 575 | 555 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 587 | 578 | 555 |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 555 |
安徽 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 572 | 571 | 555 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 7 | 602 | 587 | 555 |
安徽 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 586 | 586 | 555 |
安徽 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 598 | 598 | 555 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 2 | 626 | 612 | 555 |
安徽 | 无机非金属材料工程 | 国家专项(理工) | 1 | 574 | 574 | 555 |
安徽 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 1 | 583 | 583 | 555 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 595 | 595 | 555 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 581 | 576 | 555 |
安徽 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 591 | 583 | 555 |
北京 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 495 |
北京 | 材料化学 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 495 |
北京 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 物流工程 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 495 |
北京 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 495 |
北京 | 工程造价 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 495 |
北京 | 工程管理 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 495 |
北京 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 495 |
北京 | 自动化 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 495 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 495 |
北京 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 495 |
北京 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 495 |
北京 | 机械工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 495 |
北京 | 土木工程 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 495 |
北京 | 风景园林 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 495 |
北京 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 495 |
北京 | 建筑学 | 理工 | 1 | 540 | 540 | 495 |
福建 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 1 | 582 | 582 | 525 |
福建 | 工商管理类 | 文史 | 6 | 562 | 558 | 549 |
福建 | 英语 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 549 |
福建 | 安全工程 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 材料化学 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 525 |
福建 | 工程管理 | 理工 | 1 | 558 | 558 | 525 |
福建 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 环境工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 工程造价 | 理工 | 1 | 569 | 569 | 525 |
福建 | 交通运输 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 建筑学 | 理工 | 2 | 626 | 561 | 525 |
福建 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 525 |
福建 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 562 | 562 | 525 |
福建 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 525 |
福建 | 城市管理 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 物流工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 525 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 3 | 573 | 571 | 525 |
福建 | 机械工程 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 525 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 556 | 556 | 525 |
福建 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 城市地下空间工程 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 525 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 570 | 557 | 525 |
福建 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 525 |
福建 | 自动化 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 525 |
福建 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 功能材料 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 525 |
福建 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 525 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 525 |
甘肃 | 计算机科学与技术(征集) | 理工 | 3 | 508 | 499 | 475 |
甘肃 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 475 |
甘肃 | 工程造价 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 475 |
甘肃 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 475 |
甘肃 | 工程管理 | 理工 | 3 | 504 | 489 | 475 |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 475 |
甘肃 | 风景园林 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 475 |
甘肃 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 475 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 2 | 529 | 522 | 475 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 475 |
甘肃 | 交通运输 | 理工 | 1 | 503 | 503 | 475 |
甘肃 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 475 |
甘肃 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 475 |
甘肃 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 489 | 487 | 475 |
甘肃 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 475 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 489 | 486 | 475 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 500 | 495 | 475 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 6 | 515 | 504 | 475 |
甘肃 | 自动化 | 理工 | 3 | 513 | 487 | 475 |
甘肃 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 503 | 503 | 475 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 499 | 490 | 475 |
甘肃 | 功能材料 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 475 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 487 | 486 | 475 |
甘肃 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 3 | 489 | 485 | 475 |
甘肃 | 材料化学 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 475 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 495 | 488 | 475 |
甘肃 | 机械工程 | 理工 | 2 | 512 | 493 | 475 |
甘肃 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 475 |
甘肃 | 无机非金属材料工程 | 国家专项(理工) | 2 | 485 | 484 | 475 |
甘肃 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 2 | 490 | 488 | 475 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 488 | 485 | 475 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 2 | 491 | 490 | 475 |
甘肃 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 505 | 504 | 475 |
广东 | 高分子材料与工程(征集) | 理工 | 1 | 565 | 565 | 519 |
广东 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 3 | 565 | 560 | 519 |
广东 | 物流工程 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 519 |
广东 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 560 | 560 | 519 |
广东 | 城市管理 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 519 |
广东 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 519 |
广东 | 工程造价 | 理工 | 4 | 572 | 568 | 519 |
广东 | 工程管理 | 理工 | 3 | 574 | 529 | 519 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 564 | 559 | 519 |
广东 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 559 | 557 | 519 |
广东 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 555 | 552 | 519 |
广东 | 机械工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 519 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 540 | 539 | 519 |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 519 |
广东 | 土木工程 | 理工 | 3 | 580 | 574 | 519 |
广东 | 风景园林 | 理工 | 2 | 582 | 571 | 519 |
广东 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 575 | 575 | 519 |
广东 | 建筑学 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 519 |
广西 | 高分子材料与工程(征集) | 理工 | 2 | 493 | 485 | 480 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程(征集) | 理工 | 2 | 494 | 490 | 480 |
广西 | 安全工程(征集) | 理工 | 4 | 500 | 462 | 480 |
广西 | 功能材料(征集) | 理工 | 1 | 476 | 476 | 480 |
广西 | 无机非金属材料工程(征集) | 理工 | 4 | 483 | 460 | 480 |
广西 | 工程管理 | 国家专项(理工) | 2 | 503 | 491 | 480 |
广西 | 土木工程 | 国家专项(理工) | 2 | 522 | 516 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化(征集) | 国家专项(理工) | 1 | 495 | 495 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 490 | 490 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化(征集) | 国家专项(理工) | 1 | 479 | 479 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(理工) | 1 | 504 | 504 | 480 |
广西 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 480 |
广西 | 材料化学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 480 |
广西 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 495 | 495 | 480 |
广西 | 物流工程 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 480 |
广西 | 交通运输 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 480 |
广西 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 480 |
广西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 514 | 508 | 480 |
广西 | 城市管理 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 480 |
广西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 480 |
广西 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 480 |
广西 | 工程造价 | 理工 | 1 | 546 | 546 | 480 |
广西 | 工程管理 | 理工 | 5 | 546 | 517 | 480 |
广西 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 480 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 512 | 487 | 480 |
广西 | 通信工程(建筑智能化方向) | 理工 | 1 | 516 | 516 | 480 |
广西 | 自动化 | 理工 | 4 | 493 | 488 | 480 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 7 | 514 | 497 | 480 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 480 |
广西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 6 | 518 | 500 | 480 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程(征集) | 理工 | 4 | 517 | 483 | 480 |
广西 | 机械工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 480 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 536 | 491 | 480 |
广西 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 513 | 495 | 480 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 11 | 543 | 521 | 480 |
广西 | 风景园林 | 理工 | 1 | 546 | 546 | 480 |
广西 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 480 |
广西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 586 | 551 | 480 |
贵州 | 自动化(征集) | 理工 | 3 | 523 | 457 | 453 |
贵州 | 安全工程(征集) | 理工 | 1 | 455 | 455 | 453 |
贵州 | 物流工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 453 |
贵州 | 城市管理 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 453 |
贵州 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 453 |
贵州 | 工程造价 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 453 |
贵州 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 453 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 7 | 522 | 460 | 453 |
贵州 | 园林(景设计方向) | 理工 | 1 | 502 | 502 | 453 |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 453 |
贵州 | 风景园林 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 453 |
贵州 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 532 | 532 | 453 |
贵州 | 建筑学 | 理工 | 2 | 550 | 545 | 453 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 453 |
贵州 | 交通运输 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 453 |
贵州 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 467 | 462 | 453 |
贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | 477 | 474 | 453 |
贵州 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 472 | 470 | 453 |
贵州 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 466 | 454 | 453 |
沈阳建筑大学网友评论
网友评论1:挺好的学校,是一个传统的建筑院校,原属于国家建设部管的,后来划归辽宁省管了,在沈阳建筑大学里面,建筑学是最牛b的专业,同时土木工民建方向也很好,就业率很高。如果你有学建筑方向的意愿,可以考虑一下。我是沈阳建大的。
网友评论2:建筑大学口碑很好,现在来看还是不错的,很有潜力的一所大学,近发展很快,分数一直在上升,它的工科专业都很不错,尤其是土建类专业,全国排名靠前,在东北地区有一定的影响力,性价比很高,推荐报考。