河北建筑工程学院2019年招生录取分数线
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
河北建筑工程学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年河北建筑工程学院各地录取分数线情况。
河北建筑工程学院2019年分数线表格生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 546 | 554 | 542 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 541 | 541 | 541 | 511 | 75421 |
安徽 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 540 | 543 | 538 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 539 | 541 | 537 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 538 | 540 | 537 | 511 | 79194 |
北京 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 496 | 499 | 494 | 495 | 25030 |
北京 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 498 | 506 | 494 | 495 | 24752 |
北京 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 503 | 515 | 494 | 495 | 23987 |
北京 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 512 | 512 | 512 | 495 | 22610 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 432 | 445 | 427 | 320 | 43408 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 453 | 409 | 320 | 45606 |
广西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 423 | 426 | 420 | 320 | 47335 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 549 | 582 | 536 | 474 | 44467 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 538 | 550 | 523 | 474 | 52885 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 538 | 549 | 526 | 474 | 52885 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 534 | 548 | 519 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 534 | 542 | 524 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 532 | 545 | 518 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 528 | 545 | 515 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 546 | 515 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 526 | 541 | 512 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 525 | 537 | 507 | 474 | 62978 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 525 | 538 | 511 | 474 | 62978 |
河北 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 524 | 535 | 511 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 523 | 535 | 509 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 523 | 533 | 507 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 523 | 542 | 511 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 523 | 544 | 510 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 英语 | 522 | 547 | 507 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 522 | 538 | 508 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 522 | 537 | 507 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息资源管理 | 522 | 550 | 507 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 521 | 528 | 510 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 521 | 531 | 508 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 521 | 530 | 511 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 521 | 537 | 510 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 519 | 528 | 509 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 518 | 534 | 508 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 518 | 530 | 509 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 理论与应用力学 | 516 | 519 | 507 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 535 | 549 | 525 | 496 | 14767 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 530 | 538 | 517 | 496 | 16533 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 509 | 501 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 509 | 512 | 507 | 458 | 82619 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 504 | 510 | 499 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 519 | 525 | 516 | 458 | 70874 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 511 | 511 | 511 | 458 | 80151 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 504 | 506 | 501 | 458 | 88962 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 492 | 483 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 474 | 482 | 459 | 448 | 67294 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 491 | 478 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 468 | 469 | 468 | 448 | 70700 |
湖北 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 492 | 492 | 492 | 448 | 56472 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 472 | 475 | 469 | 448 | 68427 |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 472 | 444 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 452 | 481 | 438 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 444 | 462 | 434 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 323 | 328 | 318 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 315 | 316 | 314 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 316 | 318 | 314 | 310 | |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 527 | 536 | 520 | 490 | 32209 |
江西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 517 | 518 | 516 | 490 | 38304 |
江西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 520 | 528 | 515 | 490 | 36416 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 417 | 422 | 408 | 32340 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 430 | 436 | 424 | 29155 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 424 | 434 | 413 | 30591 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 440 | 448 | 431 | 11959 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 454 | 475 | 432 | 9947 | |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 552 | 537 | 490 | 90902 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 538 | 539 | 536 | 490 | 98165 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 538 | 544 | 527 | 490 | 98165 |
山东 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 520 | 526 | 515 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 548 | 553 | 542 | 490 | 86098 |
山东 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 527 | 524 | 490 | 112883 |
山东 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 521 | 529 | 517 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 543 | 543 | 543 | 490 | 92133 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 528 | 530 | 526 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 539 | 548 | 527 | 490 | 97018 |
山西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 489 | 492 | 487 | 42144 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 490 | 490 | 489 | 41552 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 497 | 503 | 491 | 37144 | |
山西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 495 | 485 | 41552 | |
山西 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 491 | 495 | 487 | 40936 | |
山西 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 499 | 499 | 499 | 35967 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 497 | 499 | 493 | 37144 | |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 500 | 495 | 445 | 83478 |
四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 506 | 475 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 510 | 515 | 506 | 445 | 69243 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 502 | 507 | 500 | 445 | 78653 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 510 | 510 | 510 | 445 | 69243 |
四川 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 497 | 500 | 495 | 445 | 84698 |
天津 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 490 | 490 | 490 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 470 | 470 | 469 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 英语 | 482 | 486 | 479 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 486 | 487 | 486 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 310 | 348 | 267 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 308 | 312 | 305 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 482 | 499 | 462 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 473 | 479 | 463 | 425 |
网友评论1:是一所省属院校,可是一直缺钱没有建好二期工程,所以硬件有点差,环境不是很优美。不过建院就业情况真挺好,专科的也大都能找到工作。大部分专业和建筑有关,号称建筑界的黄埔军校。
网友评论2:平时偶尔会空中漫煤。不过大部分时间可以看见张家口的蓝天白云,夏日的风也格外凉爽怡人。说实话我在建院,没感觉出多难耐。相信建院明天更美好。