吉林大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022吉林大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021吉林省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.jlu.edu.cn/Index/annualplan.html
吉林大学2021年吉林省本科招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
3 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
4 | 汉语言文学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
5 | 历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
6 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 24 | 6550 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 广播电视编导(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
9 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 9 | 5390 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
10 | 俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
11 | 西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 9 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
12 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
13 | 朝鲜语(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
14 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 43 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
15 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 23 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
16 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 15 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
18 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
19 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
20 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 待审批 | 东北亚学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
21 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
22 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
23 | 应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
24 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
25 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
27 | 俄语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
28 | 西班牙语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
29 | 日语(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
30 | 朝鲜语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
31 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 32 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
32 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
33 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
34 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
35 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
36 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
37 | 仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
38 | 商学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(普通类) | 理工 | 四年 | 74 | 4950 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
39 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)(普通类) | 理工 | 四年 | 45 | 4840 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
40 | 管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 36 | 4800 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
41 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 50 | 4790 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
42 | 档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
43 | 教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4370 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
44 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 50 | 4580 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
45 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 22 | 4350 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
46 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
47 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 64 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
48 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 25 | 4390 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
49 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 17 | 4820 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
50 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 87 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
51 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 60 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
52 | 工业设计(车身工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
53 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 33 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
54 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 72 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
55 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
56 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 77 | 4280 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
57 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 22 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
58 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 100 | 4920 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
59 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 90 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
60 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
61 | 自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 30 | 5170 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
62 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
63 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 44 | 4700 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
64 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
65 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 37 | 4230 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
66 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 42 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
67 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 56 | 4430 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
68 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
69 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 32 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
70 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 48 | 待审批 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
71 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 9 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
72 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 32 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
73 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
74 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 16 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
75 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
76 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
77 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
78 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
79 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
80 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 29 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
81 | 临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 12 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
82 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
83 | 护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
84 | 动物医学学院 | 动物医学(公共卫生)(农林类) | 理工 | 五年 | 32 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
85 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
86 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 23 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
87 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
88 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 待审批 | 东北亚学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
89 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
90 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
91 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 8 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
92 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 8 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
93 | 艺术学院 | 音乐表演(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 18 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
94 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
95 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |