合肥工业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022合肥工业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021安徽省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://bkzs.hfut.edu.cn/static/front/hfut/basic/html_web/zsjh.html
理工
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 经济学 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 文理科本科一批 | 26 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 信息与计算科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 应用物理学 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 应用化学 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 地理信息科学 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 地质学 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 统计学 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 机械类 | 理工 | 文理科本科一批 | 115 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 工业设计 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 35 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 智能车辆工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 仪器类 | 理工 | 文理科本科一批 | 80 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 材料类 | 理工 | 文理科本科一批 | 75 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 能源与动力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 47 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 34 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 电子科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 36 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 文理科本科一批 | 39 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 机器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 软件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 44 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 智能科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 土木类 | 理工 | 文理科本科一批 | 119 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 地质类 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 交通运输 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 环境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 理工 | 文理科本科一批 | 69 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 建筑学 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 城乡规划 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 风景园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 工商管理类 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 工业工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 电子商务 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 |
文史
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 法学 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 思想政治教育 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 英语 | 文史 | 文理科本科一批 | 27 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 普通类 | 印度尼西亚语 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
艺术(不分文理)
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 |
2021 | 安徽 | 合肥校区 | 艺术类专业 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6 |