安徽大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022安徽大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021安徽省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
安徽大学2021年分省分专业招生计划
专业名称 | 2021计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆 内高班 | 国家专项 | 地方专项 | 安徽文 | 安徽理 | 安徽艺术 | ||
合计 | 8000 | 6 | 45 | 133 | 60 | 70 | 57 | 65 | 50 | 20 | 113 | 124 | 53 | 76 | 156 | 125 | 83 | 119 | 76 | 95 | 40 | 37 | 40 | 64 | 59 | 100 | 50 | 2 | 2 | 12 | 14 | 153 | 167 | 95 | 90 | 1150 | 4300 | 64 |
金融数学 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 265 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 200 | ||||||||||||||||
材料物理 | 140 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学类 | 245 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 187 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 95 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料类 | 355 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 271 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 80 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程类 | 155 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 80 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(磬苑校区) | 357 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 268 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 180 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 135 | ||||||||||||||||||||
电子信息类 | 245 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 180 | ||||||||||||||||||
自动化类 | 400 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 305 | |||||||||||||||
机械类 | 190 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 145 | ||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 115 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学类 | 110 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 80 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(龙河校区) | 600 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 468 | |||||||||||
人工智能 | 240 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 189 | |||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 220 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 171 | ||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 120 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 200 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 156 | |||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 180 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 118 | ||||||||||||||||||||||
历史学类 | 95 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||
哲学类 | 110 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 220 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 | 9 | 2 | 80 | 50 | |||||||||||||||||
经济统计学 | 100 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 392 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 9 | 2 | 150 | 108 | ||||||
经济学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 180 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||
工商管理类 | 519 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 30 | 10 | 15 | 3 | 215 | 130 | |||||||||
市场营销 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 | 40 | |||||||||||||||||||
俄语 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 205 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 77 | 61 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 158 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 73 | 27 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 159 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 90 | |||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 51 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 17 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(中外合作) | 100 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||
应用统计学(中外合作) | 100 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术(中外合作) | 100 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||
备注:预留计划20人,高水平运动队15人;专项计划只针对安徽省考生;计算机类(磬苑校区)含计算机科学与技术、软件工程专业,在磬苑校区培养;计算机类(龙河校区)含智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、物联网工程、网络工程专业,在龙河校区培养;招生计划最终以考试院公布为准。 |