成都文理学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022成都文理学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
成都文理学院2021年招生计划
专业(本科) | 合计 | 科类 | 四川 | 安徽 | 广东 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 陕西 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 山西 | 甘肃 | 湖北 | 浙江 | 学费标准(元/年) | 备注 | |||
传媒与演艺学院 | 940 | 广播电视编导 | 198 | 98 | 艺术 | 18 | 2 | 27 | 10 | 8 | 15 | 5 | 8 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
71 | 艺术文 | 30 | 25 | 1 | 2 | 13 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
29 | 艺术理 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 328 | 257 | 艺术 | 140 | 17 | 9 | 7 | 15 | 15 | 10 | 5 | 22 | 10 | 5 | 2 | 19000 | |||||||||||||
11 | 艺术(历史类) | 11 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 艺术(物理类) | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 艺术文 | 35 | 1 | 1 | 13 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
表演 | 379 | 324 | 艺术 | 80 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 | 145 | 8 | 13 | 20 | 2 | 19000 | ||||||||||||
5 | 艺术(历史类) | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 艺术(物理类) | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 艺术文 | 18 | 1 | 1 | 20 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 35 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 479 | 数字媒体艺术 | 139 | 139 | 艺术 | 60 | 10 | 14 | 4 | 3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 2 | 19000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 150 | 150 | 艺术(不分文理) | 150 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130 | 130 | 艺术(不分文理) | 130 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
绘画 | 60 | 60 | 艺术(不分文理) | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 245 | 休闲体育 | 155 | 155 | 体育(不分文理) | 150 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||
运动康复 | 90 | 90 | 体育(不分文理) | 90 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 346 | 工商管理 | 144 | 9 | 综合改革 | 3 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||||||
91 | 文史 | 88 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 理工 | 40 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 51 | 6 | 综合改革 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 文史 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 5 | 综合改革 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 理工 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 33 | 22 | 文史 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 10 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 78 | 11 | 综合改革 | 3 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
42 | 文史 | 40 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 20 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 442 | 会计学 | 352 | 12 | 综合改革 | 2 | 10 | 17000 | |||||||||||||||||||||
220 | 文史 | 220 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 理工 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 90 | 60 | 文史 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 575 | 英语 | 140 | 100 | 文史 | 100 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 435 | 306 | 文史 | 300 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
125 | 理工 | 120 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 2 | 文史 | 2 | 17000 | 南疆单列 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 理工 | 2 | 17000 | 南疆单列 | |||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 901 | 汉语言文学(师范) | 471 | 10 | 综合改革 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
358 | 文史 | 350 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
103 | 理工 | 100 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 190 | 160 | 文史 | 160 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 240 | 180 | 文史 | 180 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 理工 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 481 | 应用心理学 | 105 | 5 | 综合改革 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
50 | 文史 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 理工 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 150 | 100 | 文史 | 100 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 理工 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 226 | 167 | 艺术 | 40 | 10 | 1 | 16 | 11 | 15 | 10 | 45 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19000 | ||||||||||||
22 | 艺术(历史类) | 22 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 艺术文 | 9 | 1 | 1 | 23 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
3 | 艺术理 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 321 | 计算机科学与技术 | 188 | 188 | 理工 | 180 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 40 | 40 | 理工 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 33 | 33 | 理工 | 30 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 30 | 文史 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 196 | 建筑学 | 58 | 24 | 文史 | 20 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 30 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 94 | 42 | 文史 | 40 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
52 | 理工 | 50 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 44 | 22 | 文史 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
22 | 理工 | 20 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
专业(专科) | 合计 | 科类 | 四川 | 安徽 | 广东 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 陕西 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 山西 | 甘肃 | 湖北 | 浙江 | 学费标准(元/年) | 备注 | |||
经济管理学院 | 179 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理酒店管理与数字化运营(对口高职) | 10 | 10 | 旅游服务一类 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 8 | 综合改革 | 8 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 文史 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 76 | 40 | 综合改革 | 40 | 17000 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |||||||||||||||||||||||
15 | 历史类 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 物理类 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
6 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 91 | 商务英语 | 91 | 6 | 综合改革 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
73 | 文史 | 70 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 171 | 中文 | 171 | 12 | 综合改革 | 12 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 历史类 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 物理类 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 文史 | 113 | 4 | 2 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
26 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
1 | 文史 | 1 | 17000 | 南疆单列 | |||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 121 | 大数据与会计 | 121 | 10 | 综合改革 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
75 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 理工 | 30 | 2 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 297 | 学前教育 | 187 | 3 | 历史类 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 物理类 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 文史 | 140 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 理工 | 33 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(对口高职) | 50 | 50 | 教育类 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 204 | 电子商务 | 39 | 4 | 综合改革 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 文史 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 理工 | 20 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务(对口高职) | 40 | 40 | 信息技术一类 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 39 | 4 | 综合改革 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 文史 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 86 | 3 | 综合改革 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 历史类 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 物理类 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 文史 | 20 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
51 | 理工 | 40 | 5 | 2 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 38 | 建设工程管理 | 28 | 2 | 历史类 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 物理类 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 文史 | 10 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 10 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
建设工程管理(对口高职) | 10 | 10 | 土木水利类 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 342 | 护理 | 92 | 64 | 文史 | 60 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||
28 | 理工 | 25 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
护理(对口高职) | 80 | 80 | 医药卫生类 | 80 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 170 | 170 | 体育(不分文理) | 170 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 214 | 广告艺术设计 | 50 | 50 | 艺术(不分文理) | 50 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 60 | 60 | 艺术(不分文理) | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 104 | 104 | 艺术(不分文理) | 100 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
传媒与演艺学院 | 275 | 播音与主持 | 80 | 70 | 艺术 | 60 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||||
8 | 艺术文 | 8 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 艺术理 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 125 | 125 | 艺术(不分文理) | 120 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 70 | 70 | 艺术 | 60 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
备注: 1.空中乘务专业需参加我校面试合格,方可报考。 2.在3+3模式(天津、浙江、山东、海南)新高考改革省份投放计划的专业,不提选考科目要求。 3.在3+1+2模式(河北、江苏、湖北、广东、重庆)新高考改革省份投放计划的专业,书法学专业要求首选科目“仅历史”,不提再选科目要求;其余专业首选科目“物理或历史均可”,不提再选科目要求。 4.招生专业、招生计划数、学费标准以各省(市、区)招生主管部门最终公布为准。 |