北京林业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022北京林业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.bjfu.edu.cn/f/zsjh
统招:
专业 | 招生计划数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
生物科学类 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
食品科学与工程 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
生物技术(中加合作办学项目) | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2021 | 北京 |
电子信息科学与技术 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
野生动物与自然保护区管理 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
环境科学 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
环境工程 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
给排水科学与工程 | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
草业科学(草坪科学与管理方向) | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
商务英语 | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
日语 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
信息管理与信息系统 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
计算机类 | 14 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
数学与应用数学 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
英语 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
应用心理学 | 7 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
木材科学与工程(中加合作办学项目) | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2021 | 北京 |
法学 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
林业工程类 | 15 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
旅游管理 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
国际经济与贸易 | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
金融学 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
电子商务 | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
工商管理类 | 16 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
农林经济管理(梁希实验班) | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
车辆工程 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
自动化 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
风景园林 | 7 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
园林 | 12 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
城乡规划 | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
园艺(观赏园艺方向) | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
自然地理与资源环境 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
林学类 | 12 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
地理信息科学 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2021 | 北京 |
中外合作办学:
专业 | 招生计划数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
生物技术(中加合作办学项目) | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2021 | 北京 |
木材科学与工程(中加合作办学项目) | 5 | 综合改革 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2021 | 北京 |