同济大学浙江学院属于几本院校(同济大学浙江学院怎么样)
来源:好上学 ??时间:2022-07-16
浙江省二本大学有哪些?二本大学是指放在中国普通高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,想要了解2018年浙江省二本大学有哪些,对照自己的高考成绩来进行志愿填报,选择高校,下面就由高三网小编收集整理出了最新版本的浙江省二本大学名单,其中浙江省二本大学共有40所,下面为具体名单:
浙江省二本学院名单学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学城市学院 | 独立学院 | 10 | 1 | 杭州 | 综合 | 3 | 0% |
宁波大红鹰学院 | 民办本科 | 19 | 1 | 宁波 | 综合 | 8 | 0% |
浙江大学宁波理工学院 | 独立学院 | 20 | 2 | 宁波 | 综合 | 8 | 0% |
同济大学浙江学院 | 独立学院 | 32 | 3 | 嘉兴 | 综合 | 13 | 0% |
浙江树人学院 | 民办本科 | 34 | 2 | 杭州 | 综合 | 13 | 0% |
浙江越秀外国语学院 | 公办本科 | 50 | 2 | 绍兴 | 外语 | 1 | 0% |
杭州师范大学钱江学院 | 独立学院 | 68 | 4 | 杭州 | 师范 | 9 | 0% |
浙江工业大学之江学院 | 独立学院 | 73 | 5 | 杭州 | 理工 | 25 | 0% |
宁波大学科学技术学院 | 独立学院 | 85 | 6 | 宁波 | 综合 | 28 | 0% |
浙江工业大学 | 公办本科 | 93 | 3 | 杭州 | 理工 | 35 | 37% |
浙江师范大学 | 公办本科 | 96 | 4 | 金华 | 师范 | 11 | 60% |
浙江工商大学杭州商学院 | 独立学院 | 99 | 7 | 杭州 | 财经 | 8 | 0% |
绍兴文理学院元培学院 | 独立学院 | 105 | 8 | 绍兴 | 师范 | 13 | 0% |
杭州电子科技大学 | 公办本科 | 105 | 5 | 杭州 | 理工 | 37 | 30% |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 独立学院 | 115 | 9 | 杭州 | 理工 | 40 | 0% |
浙江师范大学行知学院 | 独立学院 | 130 | 10 | 金华 | 师范 | 18 | 0% |
宁波大学 | 公办本科 | 134 | 6 | 宁波 | 综合 | 50 | 50% |
嘉兴学院南湖学院 | 独立学院 | 135 | 11 | 嘉兴 | 财经 | 10 | 0% |
上海财经大学浙江学院 | 独立学院 | 147 | 12 | 金华 | 财经 | 11 | 0% |
湖州师范学院求真学院 | 独立学院 | 167 | 13 | 湖州 | 师范 | 22 | 0% |
温州大学瓯江学院 | 独立学院 | 167 | 14 | 温州 | 综合 | 46 | 0% |
温州大学城市学院 | 独立学院 | 169 | 15 | 综合 | 47 | 0% | |
杭州师范大学 | 公办本科 | 185 | 7 | 杭州 | 师范 | 23 | 60% |
浙江理工大学 | 公办本科 | 188 | 8 | 杭州 | 理工 | 63 | 40% |
温州医科大学 | 公办本科 | 194 | 9 | 温州 | 医科 | 14 | 70% |
浙江工商大学 | 公办本科 | 200 | 10 | 杭州 | 财经 | 11 | 53% |
浙江农林大学 | 公办本科 | 276 | 11 | 杭州 | 农林 | 26 | 0% |
温州大学 | 公办本科 | 279 | 12 | 温州 | 综合 | 67 | 47% |
浙江财经大学 | 公办本科 | 301 | 13 | 杭州 | 财经 | 24 | 30% |
浙江中医药大学 | 公办本科 | 335 | 14 | 杭州 | 医科 | 34 | 55% |
绍兴文理学院 | 公办本科 | 388 | 15 | 绍兴 | 师范 | 44 | 58% |
湖州师范学院 | 公办本科 | 416 | 16 | 湖州 | 师范 | 50 | 70% |
浙江科技学院 | 公办本科 | 426 | 17 | 杭州 | 理工 | 144 | 33% |
浙江万里学院 | 公办本科 | 453 | 18 | 宁波 | 理工 | 152 | 0% |
嘉兴学院 | 公办本科 | 466 | 19 | 嘉兴 | 财经 | 40 | 50% |
丽水学院 | 公办本科 | 479 | 20 | 丽水 | 师范 | 64 | 70% |
宁波工程学院 | 公办本科 | 500 | 21 | 宁波 | 理工 | 167 | 0% |
衢州学院 | 公办本科 | 609 | 23 | 衢州 | 理工 | 191 | 0% |
台州学院 | 公办本科 | 609 | 24 | 台州 | 综合 | 120 | 89% |
浙江传媒学院 | 公办本科 | 无数据 | 杭州 | 艺术 | 50% |
浙江大学城市学院成立于1999年7月,是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,由浙江大学、杭州市人民政府合作办学,并与浙江省电信实业集团共同发起创办的全日制本科普通高校。学院位于杭州市拱墅区,占地1000余亩,校舍面积40万余平方米。校园环境优雅,基本设施先进,办学条件齐备。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 公立 | 综合 | 浙江省教育厅 |
宁波大红鹰学院是一所全日制民办普通本科高校,由宁波大红鹰教育集团出资举办。学校创办于2001年4月,2008年4月,经教育部批准升格为本科院校,现有全日制在校生近20000人,其中本科生近18000人。学校地处浙江省宁波市。现有两个校区:本部校区位于宁波市区学院路;杭州湾校区位于宁波市杭州湾新区,紧邻杭州湾跨海大桥南端。校园总占地面积1738.3亩,建筑面积近54万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 工科 | 浙江省教育厅 |
浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。学校位于宁波市高教园区,占地约1200亩,建设总投资8.4亿元,总建筑面积约36万平方米。学校拥有先进齐全的教学、实验配套设施,投入1.9亿元建成各类高标准实验室55个。千兆带宽的专用光纤直通浙江大学本部,共享各类数字资源。总面积2万平方米的图书馆拥有藏书110余万册。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 其他 | 浙江省教育厅 |
同济大学浙江学院于2008年5月经国家教育部正式批准成立,由同济大学、宏达控股集团有限公司和嘉兴市教育发展投资有限责任公司合作举办,是一所按新机制和新模式运作的具有独立法人资格、举办全日制本科学历教育的独立学院。学校现有全日制在校本科生9500余名。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2008年 | 私立 | 综合 | 浙江省教育厅 |
浙江树人大学创办于1984年,是改革开放以来我国最早成立的民办本科院校。学校占地面积1300余亩,其中800亩的绍兴新校区正在建设中。杭州校区占地面积500亩,建筑面积32万平方米,藏书量220余万册,在校学生16000余名,涵盖经济、管理、文学、工学、法学、艺术等多个学科。学校建有管理学院等10个二级学院,设有土木工程等40个本科专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1984年 | 私立 | 综合 | 浙江省政协、浙江省教育厅 |