2023福建高考本科分数线多少分(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-17
1、2021-2023福建本科分数线【物理】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 431 |
2023 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 518 |
2022 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 428 |
2022 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 520 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 423 |
2021 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 530 |
2、2021-2023福建本科分数线【历史】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 453 |
2023 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 531 |
2022 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 468 |
2022 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 542 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 467 |
2021 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 546 |
3、2012-2019福建本科二批分数线+2020福建本科批分数线【历年理科】
2012-2019年为福建合并后的本科二批分数线理科,2020年为福建合并后的本科批分数线理科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批(合并后) | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 393 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 378 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 333 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 352 |
2015 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 410 |
2014 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 408 |
2013 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 401 |
2012 | 福建 | 理科 | 本科二批(合并后) | 435 |
4、2012-2019福建本科二批分数线+2020福建本科批分数线【历年文科】
2012-2019年为福建合并后的本科二批分数线文科,2020年为福建合并后的本科批分数线文科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批(合并后) | 465 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 464 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 446 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 380 |
2016 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 403 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 462 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 482 |
2013 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 431 |
2012 | 福建 | 文科 | 本科二批(合并后) | 466 |
标签:福建高考分数线??