2023福建高考专科分数线是多少(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-17
1、2021-2023福建专科批分数线【物理】
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 物理 | 专科批 | 220 |
2022 | 物理 | 专科批 | 220 |
2021 | 物理 | 专科批 | 220 |
2、2021-2023福建专科批分数线【历史】
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 历史 | 专科批 | 220 |
2022 | 历史 | 专科批 | 220 |
2021 | 历史 | 专科批 | 220 |
3、2012-2020福建专科分数线【历年理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2020 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 258 |
2017 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 236 |
2016 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 251 |
2015 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 266 |
2014 | 福建 | 理科 | 高职高专 | 246 |
2013 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 201 |
2012 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 223 |
4、2012-2020福建专科分数线【历年文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2020 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 220 |
2018 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 362 |
2017 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 300 |
2016 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 319 |
2015 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 352 |
2014 | 福建 | 文科 | 高职高专 | 357 |
2013 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 227 |
2012 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 251 |
标签:福建高考分数线??