2022湖南城市学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是湖南城市学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖南城市学院录取分数线【全国】
2022年湖南城市学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 湖南 | 交通工程 | 物理 | 本科批 | 478 | 456 | 460.05 |
2022 | 湖南 | 人工智能 | 物理 | 本科批 | 496 | 474 | 479.59 |
2022 | 湖南 | 体育教育 | 历史 | 本科批 | 733 | 684 | |
2022 | 湖南 | 体育教育 | 物理 | 本科批 | 692 | 661 | |
2022 | 湖南 | 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 495 | 472 | 476.79 |
2022 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 492 | 459 | 464.63 |
2022 | 湖南 | 商务英语 | 历史 | 本科批 | 506 | 497 | 498.93 |
2022 | 湖南 | 商务英语 | 物理 | 本科批 | 487 | 476 | 478.95 |
2022 | 湖南 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 527 | 466 | 476.64 |
2022 | 湖南 | 地理信息科学 | 物理 | 本科批 | 488 | 470 | 475.64 |
2022 | 湖南 | 地理空间信息工程 | 物理 | 本科批 | 486 | 464 | 468.11 |
2022 | 湖南 | 城乡规划 | 历史 | 本科批 | 516 | 496 | 502.42 |
2022 | 湖南 | 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 519 | 483 | 491.75 |
2022 | 湖南 | 城市地下空间工程 | 物理 | 本科批 | 482 | 463 | 467.18 |
2022 | 湖南 | 城市管理 | 历史 | 本科批 | 504 | 497 | 498.42 |
2022 | 湖南 | 城市管理 | 物理 | 本科批 | 486 | 455 | 471.29 |
2022 | 湖南 | 城市设计 | 历史 | 本科批 | 528 | 498 | 502.9 |
2022 | 湖南 | 城市设计 | 物理 | 本科批 | 500 | 464 | 470.29 |
2022 | 湖南 | 复合材料与工程 | 物理 | 本科批 | 480 | 452 | 455.72 |
2022 | 湖南 | 安全工程 | 物理 | 本科批 | 484 | 455 | 467.33 |
2022 | 湖南 | 小学教育(全科) | 历史 | 提前批 | 547 | 486 | 510.76 |
2022 | 湖南 | 小学教育(全科) | 物理 | 提前批 | 553 | 486 | 502.33 |
2022 | 湖南 | 工商管理 | 历史 | 本科批 | 505 | 497 | 499.13 |
2022 | 湖南 | 工商管理 | 物理 | 本科批 | 483 | 467 | 472.23 |
2022 | 湖南 | 工程管理 | 物理 | 本科批 | 505 | 463 | 468.51 |
2022 | 湖南 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 504 | 463 | 473.17 |
2022 | 湖南 | 建筑学 | 物理 | 本科批 | 524 | 464 | 472.88 |
2022 | 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 本科批 | 481 | 452 | 457.12 |
2022 | 湖南 | 思想政治教育 | 历史 | 本科批 | 517 | 500 | 503.46 |
2022 | 湖南 | 思想政治教育 | 物理 | 本科批 | 493 | 478 | 483.6 |
2022 | 湖南 | 房地产开发与管理 | 物理 | 本科批 | 484 | 463 | 468.32 |
2022 | 湖南 | 数学与应用数学 | 物理 | 本科批 | 505 | 477 | 483.06 |
2022 | 湖南 | 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 501 | 492 | 494.67 |
2022 | 湖南 | 旅游管理 | 物理 | 本科批 | 476 | 458 | 464.3 |
2022 | 湖南 | 智能制造工程 | 物理 | 本科批 | 493 | 467 | 471.93 |
2022 | 湖南 | 机械电子工程 | 物理 | 本科批 | 482 | 463 | 466.48 |
2022 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 503 | 467 | 475.11 |
2022 | 湖南 | 水利水电工程 | 物理 | 本科批 | 490 | 463 | 468.29 |
2022 | 湖南 | 汉语国际教育 | 历史 | 本科批 | 504 | 499 | 500.51 |
2022 | 湖南 | 汉语国际教育 | 物理 | 本科批 | 487 | 481 | 483.5 |
2022 | 湖南 | 汉语言文学 | 历史 | 提前批 | 553 | 489 | 511.86 |
2022 | 湖南 | 汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 519 | 503 | 509.06 |
2022 | 湖南 | 汉语言文学 | 物理 | 提前批 | 557 | 487 | 509 |
2022 | 湖南 | 汉语言文学 | 物理 | 本科批 | 506 | 491 | 496.5 |
2022 | 湖南 | 测绘工程 | 物理 | 本科批 | 482 | 452 | 464.76 |
2022 | 湖南 | 物理学 | 物理 | 本科批 | 490 | 457 | 465.77 |
2022 | 湖南 | 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 492 | 467 | 472.56 |
2022 | 湖南 | 环境工程 | 物理 | 本科批 | 489 | 454 | 467.467 |
2022 | 湖南 | 环境设计 | 历史 | 提前批 | 294.8 | 291.6 | 292.19 |
2022 | 湖南 | 环境设计 | 物理 | 提前批 | 285.9 | 285.5 | 285.63 |
2022 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 507 | 462 | 472.64 |
2022 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 500 | 475 | 482.482 |
2022 | 湖南 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 本科批 | 684 | 683 | |
2022 | 湖南 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 本科批 | 300 | 261 | |
2022 | 湖南 | 经济统计学 | 历史 | 本科批 | 502 | 497 | 498.7 |
2022 | 湖南 | 经济统计学 | 物理 | 本科批 | 479 | 466 | 469.57 |
2022 | 湖南 | 给排水科学与工程 | 物理 | 本科批 | 493 | 452 | 459.58 |
2022 | 湖南 | 网络与新媒体 | 历史 | 本科批 | 525 | 497 | 500.97 |
2022 | 湖南 | 网络与新媒体 | 物理 | 本科批 | 497 | 475 | 482 |
2022 | 湖南 | 网络工程 | 物理 | 本科批 | 492 | 469 | 474.5 |
2022 | 湖南 | 美术学 | 历史 | 提前批 | 297.3 | 291.7 | 292.75 |
2022 | 湖南 | 美术学 | 物理 | 提前批 | 287.3 | 285.7 | 286.24 |
2022 | 湖南 | 舞蹈表演 | 历史 | 提前批 | 300.3 | 297.9 | 298.89 |
2022 | 湖南 | 舞蹈表演 | 物理 | 提前批 | 296.7 | 294.6 | 295.55 |
2022 | 湖南 | 英语 | 历史 | 本科批 | 519 | 502 | 505.76 |
2022 | 湖南 | 英语 | 物理 | 本科批 | 509 | 488 | 494.2 |
2022 | 湖南 | 视觉传达设计 | 历史 | 提前批 | 301.5 | 292 | 293.27 |
2022 | 湖南 | 视觉传达设计 | 物理 | 提前批 | 286.8 | 285.6 | 285.95 |
2022 | 湖南 | 视觉传达设计(合作办学) | 历史 | 提前批 | 291.3 | 287.8 | 289.37 |
2022 | 湖南 | 视觉传达设计(合作办学) | 物理 | 提前批 | 284.7 | 279.1 | 282.12 |
2022 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 508 | 481 | 488.36 |
2022 | 湖南 | 财务管理 | 历史 | 本科批 | 507 | 497 | 499.27 |
2022 | 湖南 | 财务管理 | 物理 | 本科批 | 491 | 470 | 474.61 |
2022 | 湖南 | 通信工程 | 物理 | 本科批 | 498 | 460 | 466.94 |
2022 | 湖南 | 音乐学 | 历史 | 提前批 | 318.1 | 310.4 | 311.51 |
2022 | 湖南 | 音乐学 | 物理 | 提前批 | 308.9 | 305.8 | 306.43 |
2022 | 湖南 | 音乐表演 | 历史 | 提前批 | 314.1 | 310.2 | 311.39 |
2022 | 湖南 | 音乐表演 | 物理 | 提前批 | 306 | 305.4 | 305.67 |
2022 | 湖南 | 风景园林 | 历史 | 本科批 | 529 | 494 | 497.93 |
2022 | 湖南 | 风景园林 | 物理 | 本科批 | 483 | 462 | 469.75 |
2022 | 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理 | 本科批 | 480 | 458 | 464.92 |
如需查询其他省份录取情况,请点击链接:http://hncuzs.jysd.com/fsx/index?NF=2022&SF=%E6%B9%96%E5%8D%97&domain=hncuzs&page=4
2022年录取动态
2、2021湖南城市学院录取分数线【全国】
2021湖南城市学院各科类录取分数线【全国】
3、2020湖南城市学院录取分数线【全国】
2020年在各省录取分数线
2020湖南城市学院在湖南各专业录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第一批次 | 文科 | 553 | 557 |
人文学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 554 | 560 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 552 | 555 |
人文学院 | 网络与新媒体 | 第一批次 | 文科 | 553 | 578 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 第一批次 | 文科 | 555 | 571 |
管理学院 | 工程管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 583 |
管理学院 | 房地产开发与管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 565 |
管理学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 555 |
管理学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 557 |
管理学院 | 城市管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 555 |
管理学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 552 | 562 |
人文学院 | 外国语言文学类 | 第一批次 | 文科 | 552 | 557 |
体育学院 | 体育教育 | 第一批次 | 文科 | 697 | 707 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第一批次 | 文科 | 690 | 706 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第一批次 | 理科 | 507 | 516 |
人文学院 | 网络与新媒体 | 第一批次 | 理科 | 510 | 540 |
理学院 | 数学与应用数学 | 第一批次 | 理科 | 509 | 550 |
理学院 | 信息与计算科学 | 第一批次 | 理科 | 507 | 522 |
信息与电子工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 507 | 538 |
市政与测绘工程学院 | 地理信息科学 | 第一批次 | 理科 | 507 | 539 |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 507 | 536 |
机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 541 |
机械与电气工程学院 | 智能制造工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 556 |
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 509 | 543 |
信息与电子工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 531 |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 521 |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 509 | 542 |
信息与电子工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 528 |
信息与电子工程学院 | 物联网工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 532 |
土木工程学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 511 | 562 |
市政与测绘工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 541 |
市政与测绘工程学院 | 给排水科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 542 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 554 |
土木工程学院 | 水利水电工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 539 |
市政与测绘工程学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 540 |
材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 507 | 539 |
材料与化学工程学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 534 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 第一批次 | 理科 | 516 | 557 |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 第一批次 | 理科 | 530 | 569 |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 第一批次 | 理科 | 507 | 533 |
土木工程学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 507 | 535 |
管理学院 | 工程管理 | 第一批次 | 理科 | 508 | 538 |
管理学院 | 房地产开发与管理 | 第一批次 | 理科 | 507 | 542 |
土木工程学院 | 工程造价 | 第一批次 | 理科 | 509 | 543 |
管理学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 508 | 520 |
管理学院 | 财务管理 | 第一批次 | 理科 | 509 | 519 |
管理学院 | 城市管理 | 第一批次 | 理科 | 507 | 538 |
管理学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 507 | 539 |
人文学院 | 外国语言文学类 | 第一批次 | 理科 | 510 | 526 |
材料与化学工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 507 | 536 |
体育学院 | 体育教育 | 第一批次 | 理科 | 644 | 677 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第一批次 | 理科 | 637 | 661 |
艺术学院 | 音乐学 | 提前批 | 文科 | 317 | 328 |
艺术学院 | 美术学 | 提前批 | 文科 | 298 | 301 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 提前批 | 文科 | 298 | 301 |
艺术学院 | 环境设计 | 提前批 | 文科 | 298 | 306 |
艺术学院 | 音乐学 | 提前批 | 理科 | 293 | 298 |
艺术学院 | 美术学 | 提前批 | 理科 | 271 | 277 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 提前批 | 理科 | 271 | 280 |
艺术学院 | 环境设计 | 提前批 | 理科 | 271 | 274 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 提前批 | 文科 | 299 | 311 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 提前批 | 理科 | 273 | 276 |
艺术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类本科 | 文科 | 295 | 301 |
艺术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类本科 | 理科 | 267 | 270 |
4、湖南城市学院简介
湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的普通本科院校。学校位于长江中下游平原、洞庭湖南岸环湖生态经济圈核心城市——湖南省益阳市,学校人文底蕴深厚,自然环境优美,交通便捷,距省会长沙中心城区仅55公里。
学校前身为1970年创办的益阳地区师范专科学校和1978年创办的益阳基础大学。2002年3月,经教育部批准,当时的益阳师范高等专科学校和湖南城建高等专科学校合并为湖南城市学院。学校遵循“品学兼修,知行统一”的校训精神,努力办人民满意的大学,2014年成为“教育部信息化建设试点单位”,2017年获批“湖南省立项建设新增硕士学位授予单位”,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是湖南省“高水平应用特色学院”“湖南省文明单位”“湖南省平安高校”。
标签:湖南城市学院??