2022湖南工学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是湖南工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖南工学院录取分数线【湖南】
省份 | 年份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 2022 | 艺术类(物理类) | 产品设计 | 11 | 282 | 280 | 280.45454545 |
湖南 | 2022 | 艺术类(历史类) | 产品设计 | 20 | 291 | 287 | 287.65 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 自动化 | 62 | 487 | 459 | 468.66129032 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 智能制造工程 | 75 | 498 | 455 | 462.2 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 智能车辆工程 | 82 | 478 | 462 | 466.19512195 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 英语 | 50 | 483 | 465 | 470.16 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 应用物理学 | 78 | 485 | 460 | 467.07692308 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 应用统计学 | 31 | 487 | 467 | 472.09677419 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 应用化学 | 100 | 482 | 453 | 460.85 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 应急技术与管理 | 80 | 475 | 460 | 463.175 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 信息与计算科学 | 47 | 498 | 472 | 477.93617021 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 新能源材料与器件 | 80 | 480 | 464 | 468.175 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 物流管理 | 50 | 482 | 460 | 465.54 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 物流工程 | 12 | 488 | 463 | 469.58333333 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 物联网工程 | 61 | 488 | 469 | 473.39344262 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 无机非金属材料工程 | 88 | 469 | 451 | 454.53409091 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 网络工程 | 54 | 501 | 471 | 475.48148148 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 土木工程 | 156 | 493 | 460 | 465.23076923 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 通信工程 | 82 | 487 | 456 | 462.34146341 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 数据科学与大数据技术 | 59 | 490 | 472 | 476.08474576 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 软件工程 | 48 | 504 | 480 | 486.5 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 日语 | 23 | 485 | 458 | 464.7826087 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 金融工程 | 45 | 481 | 463 | 467.64444444 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 建筑学 | 37 | 480 | 460 | 466.27027027 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 计算机科学与技术 | 90 | 502 | 478 | 484.5 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 493 | 456 | 464.3 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 机器人工程 | 74 | 485 | 453 | 457.45945946 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 会计学 | 35 | 485 | 459 | 464.97142857 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 环境工程 | 73 | 478 | 458 | 462.63013699 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 化学工程与工艺 | 54 | 472 | 451 | 454.33333333 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 国际经济与贸易 | 38 | 483 | 460 | 465.60526316 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 工业设计 | 66 | 483 | 460 | 466.6969697 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 工业工程 | 36 | 476 | 460 | 463.75 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 工商管理 | 45 | 479 | 457 | 462.57777778 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 工程造价 | 109 | 489 | 460 | 465.88990826 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 工程管理 | 58 | 474 | 460 | 462.82758621 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 高分子材料与工程 | 95 | 472 | 451 | 453.73684211 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 复合材料与工程 | 80 | 470 | 451 | 451.85 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 翻译 | 47 | 472 | 458 | 462.0212766 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 电子信息工程 | 89 | 514 | 457 | 466.24719101 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 电气工程及其自动化 | 172 | 496 | 458 | 469.69767442 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 城市地下空间工程 | 50 | 474 | 460 | 464.9 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 材料成型及控制工程 | 40 | 469 | 452 | 455.925 |
湖南 | 2022 | 普通类(物理类) | 安全工程 | 97 | 511 | 467 | 473.73195876 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 英语 | 67 | 512 | 490 | 494.64179104 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 应用统计学 | 15 | 504 | 492 | 496.26666667 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 物流管理 | 37 | 500 | 486 | 489.54054054 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 物流工程 | 10 | 492 | 486 | 488.3 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 日语 | 40 | 491 | 486 | 487.525 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 金融工程 | 55 | 497 | 485 | 488.30909091 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 建筑学 | 30 | 503 | 487 | 491.2 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 会计学 | 50 | 508 | 487 | 492.04 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 国际经济与贸易 | 50 | 504 | 485 | 488.62 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 工业工程 | 30 | 499 | 485 | 489.53333333 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 工商管理 | 65 | 505 | 486 | 489.10769231 |
湖南 | 2022 | 普通类(历史类) | 翻译 | 40 | 495 | 486 | 488.175 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zs.hnit.edu.cn/llfscx.jsp?wbtreeid=1018
2、2021湖南工学院录取分数线【湖南】
2021年在湘录取分数线 | ||||
科类 | 专业 | 2021 | ||
文史位次:29755 | ||||
理工位次:99859 | ||||
录取线 | 位次 | 省控线 | ||
历史类 | 工商管理 | 507 | 29755 | 466 |
国际经济与贸易 | 509 | 28769 | ||
会计学 | 511 | 27743 | ||
金融工程 | 514 | 26255 | ||
物流管理 | 510 | 28259 | ||
翻译 | 515 | 25714 | ||
日语 | 515 | 25714 | ||
英语 | 517 | 24690 | ||
工业工程 | 507 | 29755 | ||
物流工程 | 507 | 29755 | ||
应用统计学 | 508 | 29246 | ||
建筑学 | 510 | 28259 | ||
历史类(艺术) | 产品设计 | 286 | 文化349专业223 | |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 96155 | 434 |
材料成型及控制工程 | 481 | 99859 | ||
智能制造工程 | 494 | 87680 | ||
电气工程及其自动化 | 486 | 95267 | ||
电子信息工程 | 487 | 94283 | ||
自动化 | 496 | 85805 | ||
通信工程 | 486 | 95267 | ||
机器人工程 | 486 | 95267 | ||
物联网工程 | 497 | 84903 | ||
计算机科学与技术 | 504 | 78372 | ||
软件工程 | 503 | 79241 | ||
网络工程 | 497 | 84903 | ||
信息与计算科学 | 500 | 82076 | ||
数据科学与大数据技术 | 498 | 83945 | ||
建筑学 | 493 | 88644 | ||
土木工程 | 493 | 88644 | ||
工程管理 | 491 | 90532 | ||
工程造价 | 491 | 90532 | ||
工业设计 | 491 | 90532 | ||
城市地下空间工程 | 491 | 90532 | ||
安全工程 | 491 | 90532 | ||
物流工程 | 491 | 90532 | ||
工业工程 | 491 | 90532 | ||
环境工程 | 488 | 93358 | ||
复合材料与工程 | 491 | 90532 | ||
高分子材料与工程 | 481 | 99859 | ||
无机非金属材料工程 | 481 | 99859 | ||
化学工程与工艺 | 481 | 99859 | ||
应用化学 | 485 | 96155 | ||
国际经济与贸易 | 493 | 88644 | ||
工商管理 | 490 | 91452 | ||
会计学 | 492 | 89620 | ||
物流管理 | 492 | 89620 | ||
金融工程 | 497 | 84903 | ||
英语 | 499 | 83048 | ||
日语 | 492 | 89620 | ||
翻译 | 493 | 88644 | ||
应用统计学 | 495 | 86775 | ||
应用物理学 | ||||
新能源材料与器件 | ||||
应急技术管理 | ||||
智能车辆工程 | ||||
物理类(艺术) | 产品设计 | 281 | 文化325专业202 | |
3、2020湖南工学院录取分数线【全国】
2020年普通本科分省分数线 | |||
省份 | 科类 | 2020年 | |
控制线 | 抛档线 | ||
北京 | 理工 | 436 | 468 |
天津 | 文史 | 476 | 500 |
理工 | |||
河北 | 理工 | 415 | 528 |
艺术(不分文理) | 291(分数)/180(专业) | 514 | |
山西 | 理工 | 449 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 437 | 469 |
理工 | 333 | 379 | |
辽宁 | 理工 | 359 | 455 |
吉林 | 理工 | 336 | 418 |
黑龙江 | 理工 | 301 | 424 |
上海 | 文史 | 400 | 410 |
理工 | |||
江苏 | 文史 | 284 | 322 |
理工 | 313 | 331 | |
浙江 | 文史 | 495 | 505 |
理工 | |||
安徽 | 文史 | 499 | 538 |
理工 | 435 | 505 | |
艺术(文史) | 349/- | 690 | |
艺术(理工) | 304/- | ||
福建 | 文史 | 465 | 483 |
理工 | 402 | 487 | |
江西 | 理工 | 463 | 508 |
山东 | 理工 | 449 | 493 |
艺术(理工) | 314/- | 531 | |
河南 | 理工 | 418 | 538 |
艺术(理工) | 370/206 | 274 | |
湖北 | 理工 | 395 | 498 |
艺术(不分文理) | 305/186 | 564 | |
湖南 | 文史 | 526 | 541 |
理工 | 464 | 490 | |
艺术(文史) | 386/230 | 288 | |
艺术(理工) | 301/222 | 260 | |
广东 | 理工 | 410 | 484 |
广西 | 理工 | 353 | 470 |
海南 | 文史 | 463 | 539 |
理工 | |||
重庆 | 理工 | 411 | 458 |
四川 | 理工 | 443 | 449 |
贵州 | 理工 | 384 | 451 |
云南 | 理工 | 440 | 487 |
陕西 | 理工 | 350 | 422 |
甘肃 | 理工 | 372 | 436 |
青海 | 理工 | 330 | 362 |
宁夏 | 理工 | 368 | 400 |
新疆 | 文史 | 370 | 444 |
理工 | 317 | 348 | |
西藏 | 理工 | 325 | 307 |
2020年在湘录取分数线 | |||||
科类 | 学院 | 专业 | 2020年 | ||
录取线 | 省控线 | ||||
文科类 | 文史 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 542 | 526 |
国际经济与贸易 | 542 | ||||
会计学 | 546 | ||||
金融工程 | 543 | ||||
酒店管理 | 541 | ||||
物流管理 | 541 | ||||
外国语学院 | 翻译 | 543 | |||
日语 | 544 | ||||
商务英语 | 543 | ||||
英语 | 544 | ||||
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 288 | 文化386 | |
专业230 | |||||
理科类 | 理工 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 491 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 495 | ||||
材料成型及控制工程 | 490 | ||||
金属材料工程 | 490 | ||||
汽车服务工程 | 490 | ||||
智能制造工程 | 493 | ||||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 495 | |||
电子信息工程 | 496 | ||||
自动化 | 493 | ||||
通信工程 | 494 | ||||
机器人工程 | 493 | ||||
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 496 | |||
计算机科学与技术 | 503 | ||||
软件工程 | 502 | ||||
网络工程 | 495 | ||||
信息与计算科学 | 499 | ||||
数据科学与大数据技术 | 498 | ||||
建筑工程与艺术设计学院 | 建筑学 | 491 | |||
土木工程 | 494 | ||||
工程管理 | 490 | ||||
工程造价 | 493 | ||||
工业设计 | 490 | ||||
城市地下空间工程 | 490 | ||||
安全与环境工程学院 | 安全工程 | 490 | |||
物流工程 | 490 | ||||
工业工程 | 490 | ||||
环境工程 | 490 | ||||
材料与化学工程学院 | 复合材料与工程 | 490 | |||
高分子材料与工程 | 490 | ||||
无机非金属材料工程 | 491 | ||||
化学工程与工艺 | 490 | ||||
应用化学 | 494 | ||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 493 | |||
工商管理 | 496 | ||||
酒店管理 | 491 | ||||
会计学 | 500 | ||||
物流管理 | 492 | ||||
金融工程 | 496 | ||||
外国语学院 | 英语 | 499 | |||
商务英语 | 493 | ||||
日语 | 495 | ||||
翻译 | 495 | ||||
数理科学与能源工程学院 | 材料物理 | 490 | |||
应用统计学 | 493 | ||||
美术 | 建筑工程与艺术设计学院 | 产品设计 | 260 | 文化301 | |
专业222 |
2020年预科分省分数线 | |||
省份 | 科类 | 2020年 | |
控制线 | 抛档线 | ||
内蒙古 | 文史 | ||
理工 | 333 | 340 | |
吉林 | 理工 | 336 | 339 |
湖北 | 理工 | 395 | 454 |
广西 | 理工 | 353 | 390 |
重庆 | 理工 | 411 | 428 |
四川 | 理工 | 443 | 428 |
贵州 | 理工 | 384 | 406 |
云南 | 理工 | 440 | 465 |
陕西 | 理工 | 350 | 361 |
甘肃 | 理工 | 372 | 357 |
青海 | 理工 | 330 | 351 |
宁夏 | 理工 | 368 | 400 |
新疆 | 理工 | 317 | 321 |
西藏 | 理工 | 325 | 290 |
4、湖南工学院简介
湖南工学院(Hunan Institute of Technology)位于湖南衡阳,是 2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校。
2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,2011年湖南工学院成为全国百所“卓越工程师培养计划”高校,CDIO工程教育联盟成员单位。2018年,成为湖南省省级硕士立项建设单位。
标签:湖南工学院??